<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MF Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/mf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/mf/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2023 12:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Polizze Eurovita, banche in aiuto</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/polizze-eurovita-banche-in-aiuto/660103369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 03:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovita]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103369</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINECO TRANQUILLIZZA I CLIENTI E OFFRE SOLUZIONI A CHI HA URGENZA DI LIQUIDITÀ di Anna Messia Le banche che hanno distribuito le polizze Eurovita, congelate da Ivass fino al prossimo 31 marzo, gettano acqua sul fuoco sulla stabilità dei prodotti e si preparano a sostenere i clienti che avessero urgente bisogno della liquidità rimasta bloccata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/polizze-eurovita-banche-in-aiuto/660103369/">Polizze Eurovita, banche in aiuto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fsi blinda Anima per 109 mln</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/fsi-blinda-anima-per-109-mln/660103368/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 03:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Anima]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103368</guid>

					<description><![CDATA[<p>IL FONDO GUIDATO DA TAMAGNINI HA COMPRATO IL 7,2% DELLA SOCIETÀ DI RISPARMIO GESTITO di Luca Gualtieri Il blitz anticipato da Milanofinanza.it che martedì 14 ha portato Fsi al 7,2% di Anima per 108,7 milioni si è prestato ieri ad almeno un paio di interpretazioni nella comunità finanziaria. Da un lato c&#8217;è la lettura industriale: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/fsi-blinda-anima-per-109-mln/660103368/">Fsi blinda Anima per 109 mln</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovita, che cosa rischia chi ha polizze di ramo 1</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/eurovita-che-cosa-rischia-chi-ha-polizze-di-ramo-1/660103344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 04:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovita]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103344</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Elena Dal Maso Eurovita, la compagnia assicurativa in mano al fondo inglese Cinven, è stata commissariata per tre mesi con l&#8217;effetto di congelare dal 6 febbraio al 31 marzo 2023 il riscatto delle polizze. A guidare oggi la società pro tempore è il commissario Alessandro Santoliquido, dopo che l&#8217;authority sulle assicurazioni, l&#8217;Ivass, ha chiesto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/eurovita-che-cosa-rischia-chi-ha-polizze-di-ramo-1/660103344/">Eurovita, che cosa rischia chi ha polizze di ramo 1</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wtw apre la campagna acquisti</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/wtw-apre-la-campagna-acquisti/660103339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 03:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[WTW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103339</guid>

					<description><![CDATA[<p>CON LE ACQUISIZIONI IL BROKER VUOLE IMPRIMERE UNA SPINTA DEL 40-50% ALLA CRESCITA di Anna Messia Il settore del brokeraggio assicurativo è in gran fermento da mesi. Le compravendite continuano a susseguirsi e anche Wtw (Willis Tower Watson), tra i principali gruppi mondiali del settore, ha preparato le sue munizioni per le acquisizioni, come racconta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/wtw-apre-la-campagna-acquisti/660103339/">Wtw apre la campagna acquisti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fsi verso il 9% di Anima</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/fsi-verso-il-9-di-anima/660103335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 03:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Anima]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103335</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROTAGONISTA DEL BLITZ DOVREBBE ESSERE IL PRIVATE EQUITY GUIDATO DA TAMAGNINI di Luca Gualtieri Colpo di scena nell&#8217;azionariato di Anima. Ieri Mediobanca ha annunciato l&#8217;avvio di un&#8217;operazione di accelerated bookbuilding sul 7% della sgr milanese e fino al 9%. La merchant bank guidata da Alberto Nagel ha agito per conto di un investitore finanziario che, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/fsi-verso-il-9-di-anima/660103335/">Fsi verso il 9% di Anima</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insurtech Wopta un round di finanziamento da 5 milioni</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/linsurtech-wopta-un-round-di-finanziamento-da-5-milioni/660103337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 03:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[InsurTech]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Wopta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103337</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Stefania Peveraro Wopta, la startup insurtech che offre protezione ad artigiani, professionisti e imprenditori, dopo l&#8217;autorizzazione Ivass ottenuta giusto un anno fa, festeggia il superamento di quota un milione di euro di premi raccolti e di più di mille clienti serviti, grazie a una squadra di 70 Wopters, tra specialisti assicurativi operativi sul territorio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/linsurtech-wopta-un-round-di-finanziamento-da-5-milioni/660103337/">L&#8217;insurtech Wopta un round di finanziamento da 5 milioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybercrime, più attacchi in Italia</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/cybercrime-piu-attacchi-in-italia/660103333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 03:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103333</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Boeris Lo stato della sicurezza informatica in Italia nel 2022 è ulteriormente peggiorato. A dirlo è l&#8217;Osservatorio Cybersecurity di Exprivia, secondo il quale per la prima volta dal 2020 il numero di incidenti informatici (ovvero gli attacchi andati a buon fine) ha superato quello degli attacchi. Il dato emerge dall&#8217;ultimo Threat Intelligence Report [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/cybercrime-piu-attacchi-in-italia/660103333/">Cybercrime, più attacchi in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abi, per i mutui il tasso medio sale al 3,53%</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/abi-per-i-mutui-il-tasso-medio-sale-al-353/660103331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 03:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103331</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Silvia Valente I rialzi operati dalla Bce comportano nuovi aumenti dei tassi di interesse sui prestiti bancari a imprese e famiglie italiane. A gennaio, infatti, il tasso medio sul totale dei prestiti ha raggiunto il 3,51%, partendo dal 3,20% del mese precedente. Trainano soprattutto i tassi medi sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/abi-per-i-mutui-il-tasso-medio-sale-al-353/660103331/">Abi, per i mutui il tasso medio sale al 3,53%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banche, stretta Ue sulle cripto</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/banche-stretta-ue-sulle-cripto/660103328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 03:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonete]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio gestito]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103328</guid>

					<description><![CDATA[<p>IL PARLAMENTO EUROPEO: LE ESPOSIZIONI SONO RISCHIOSE, SÌ AD ALTE RICHIESTE DI CAPITALE di Francesco Ninfole Le banche Ue dovranno mettere da parte una quantità rilevante di capitale se vorranno avere cripto-asset come i bitcoin. Le esposizioni verso le cripto saranno considerate rischiose e perciò avranno una ponderazione patrimoniale elevata (1.250%). Ciò vuol dire, secondo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/banche-stretta-ue-sulle-cripto/660103328/">Banche, stretta Ue sulle cripto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 30% degli italiani investe in bitcoin &#038; C</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/il-30-degli-italiani-investe-in-bitcoin-c/660103327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 03:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonete]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio gestito]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103327</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Silvia Valente Gli italiani sono sempre più interessati e attenti al mondo delle criptovalute. Ormai quasi la totalità della popolazione ha sentito quantomeno parlare delle monete virtuali (91%) ed è cresciuta la percentuale degli italiani che le conoscono, raggiungendo il 42% (+3%). Ma soprattutto il 30% degli italiani ha investito in cripto e di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/il-30-degli-italiani-investe-in-bitcoin-c/660103327/">Il 30% degli italiani investe in bitcoin &#038; C</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovita, ipotesi prestito per i sottoscrittori bloccati</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/eurovita-ipotesi-prestito-per-i-sottoscrittori-bloccati/660103299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 03:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovita]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103299</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia La situazione è ancora in divenire ma la decisione di Ivass di congelare le polizze Eurovita fino a fine marzo, dopo la nomina di Alessandro Santoliquido come commissario per la gestione provvisoria della compagnia controllata dal fondo Cinven, sta preoccupando non solo i 400 mila clienti direttamente coinvolti ma anche le banche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/eurovita-ipotesi-prestito-per-i-sottoscrittori-bloccati/660103299/">Eurovita, ipotesi prestito per i sottoscrittori bloccati</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generali, Cirinà si lancia nella consulenza a Praga</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/generali-cirina-si-lancia-nella-consulenza-a-praga/660103294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 03:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103294</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Deugeni Si chiama Vell ed è una sro, sigla che sta per «spolecnost s rucecìm omezenýmin» che in ceco significa società a responsabilità limitata. A meno di 11 mesi dal licenziamento da parte delle Assicurazioni Generali, Luciano Cirinà -l&#8217;ex responsabile di Austria e Central East Europe del Leone che lo scorso anno Francesco [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/generali-cirina-si-lancia-nella-consulenza-a-praga/660103294/">Generali, Cirinà si lancia nella consulenza a Praga</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revo offre assicurazione parametrica sui terremoti</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/revo-offre-assicurazione-parametrica-sui-terremoti/660103297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 03:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Revo]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103297</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Revo Insurance, operatore italiano focalizzato sul business delle specialty lines e dei rischi per pmi lancia la prima polizza parametrica (il premio è calcolato sulla base della probabilità dell&#8217;evento) contro il rischio di terremoto. La copertura scatta con Revo Specialty PropertyXSME, la prima soluzione assicurativa bundle tradizionale e parametrica in Italia con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/revo-offre-assicurazione-parametrica-sui-terremoti/660103297/">Revo offre assicurazione parametrica sui terremoti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garanzia pubblica sui Pir</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/garanzia-pubblica-sui-pir/660103293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 03:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PIR]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103293</guid>

					<description><![CDATA[<p>DA FRATELLI D&#8217;ITALIA DUE PROPOSTE DI LEGGE PER FAR AFFLUIRE IL RISPARMIO ALLE PMI di Andrea Pira Fratelli d&#8217;Italia si muove per fornire una garanzia pubblica sui Pir e per escludere dall&#8217;imposizione sui redditi da capitale gli investimenti in piccole e medie imprese. La volontà è di favorire il passaggio della grande liquidità di cittadini [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/garanzia-pubblica-sui-pir/660103293/">Garanzia pubblica sui Pir</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case green, ecco le nuove regole</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/case-green-ecco-le-nuove-regole/660103187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 03:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[case green]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103187</guid>

					<description><![CDATA[<p>LA DIRETTIVA SULLE CLASSI ENERGETICHE APPROVATA DALLA COMMISSIONE INDUSTRIA UE di Angela Zoppo Con 49 voti favorevoli, 18 contrari e sei astenuti la Commissione Industria del Parlamento Europeo ha approvato la direttiva della discordia sull&#8217;obbligo di certificazione energetica per gli immobili residenziali. Il testo andrà al voto dell&#8217;Assemblea nella sessione plenaria del 13-16 marzo. Certo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/case-green-ecco-le-nuove-regole/660103187/">Case green, ecco le nuove regole</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sace, ancora rischi per l&#8217;export</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/_ancora-rischi-per-lexport/660103186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 03:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Sace]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103186</guid>

					<description><![CDATA[<p>LA NUOVA MAPPA DELLA SOCIETÀ VEDE OPPORTUNITÀ IN INDIA, BRASILE, MESSICO E VIETNAM di Andrea Pira Trascorsi tre anni dalla pandemia, i rischi di credito per le imprese esportatrici italiane non hanno ancora recuperato quanto perso dopo gli shock avversi del Covid e della crisi energetica. Il rischio che la controparte estera (sovrana, bancaria o [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/_ancora-rischi-per-lexport/660103186/">Sace, ancora rischi per l&#8217;export</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si ferma il credito alle imprese</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/si-ferma-il-credito-alle-imprese/660103185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 03:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103185</guid>

					<description><![CDATA[<p>PER BANKITALIA LA VARIAZIONE ANNUA È STATA NULLA RISPETTO AL +2,7% DI NOVEMBRE di Francesco Ninfole Forte battuta d&#8217;arresto per il credito alle imprese in Italia a dicembre. Nell&#8217;ultimo mese c&#8217;è stato un calo di 14 miliardi, su uno stock complessivo che è ora di 649 miliardi. Una discesa così rilevante nei flussi mensili non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/si-ferma-il-credito-alle-imprese/660103185/">Si ferma il credito alle imprese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediobanca da triplo record</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/mediobanca-da-triplo-record/660103194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 03:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103194</guid>

					<description><![CDATA[<p>NEL TRIMESTRE FATTURATO, UTILE E REDDITIVITÀ AI MASSIMI PER PIAZZETTA CUCCIA di Elena Dal Maso Mediobanca ha registrato conti da record trainati dall&#8217;aumento dei tassi in Eurozona. L&#8217;investment bank guidata dall&#8217;ad Alberto Nagel ha chiuso l&#8217;ultimo trimestre del 2022 con ricavi per 900 milioni, in crescita del 20% anno su anno battendo il consensus degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/mediobanca-da-triplo-record/660103194/">Mediobanca da triplo record</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricole fa più utili in Italia</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/agricole-fa-piu-utili-in-italia/660103198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 03:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103198</guid>

					<description><![CDATA[<p>COMMISSIONI STABILI PER LA BANCA GUIDATA DA MAIOLI. COSTI GIÙ PER SINERGIE COL CREVAL di Elena Dal Maso Crédit Agricole Italia, gruppo guidato dall&#8217;ad Giampiero Maioli, ha registrato nel 2022 un utile netto aggregato di 1,097 miliardi di euro (+11%), di cui 857 milioni di pertinenza della capogruppo francese Crédit Agricole (una quota di minoranza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/agricole-fa-piu-utili-in-italia/660103198/">Agricole fa più utili in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frana l&#8217;utile di Banca Generali</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/frana-lutile-di-banca-generali/660103193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 03:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Generali]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cedola di 1,65 euro in due tranche di Valerio Testi Banca Generali ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato di 213 milioni di euro, in calo del 34% rispetto all&#8217;esercizio precedente, che aveva beneficiato degli effetti straordinari di mercati finanziari estremamente favorevoli. L&#8217;utile netto ricorrente, informa un comunicato, è salito a 221,1 milioni, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/frana-lutile-di-banca-generali/660103193/">Frana l&#8217;utile di Banca Generali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azimut, a gennaio raccolti 400 milioni</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/azimut-a-gennaio-raccolti-400-milioni/660103192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 03:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Azimut]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103192</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Marco Capponi Parte col piede giusto il 2023 di Azimut. A gennaio la società guidata dal presidente Pietro Giuliani ha raccolto 400,5 milioni di euro, la maggior parte dei quali (circa 300 milioni) attribuibili al risparmio amministrato. Il totale delle masse a fine mese è arrivato a 81,1 miliardi, 56,2 sul gestito, avvicinandosi ai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/azimut-a-gennaio-raccolti-400-milioni/660103192/">Azimut, a gennaio raccolti 400 milioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INSURANCE AWARDS. Il 2023 sarà ricco di chance</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/insurance-awards-il-2023-sara-ricco-di-chance/660103163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 03:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[MF Insurance Awards 2023]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103163</guid>

