<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 02:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.13</generator>
	<item>
		<title>IVASS ordina l&#8217;oscuramento di un 1 sito internet abusivo</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-un-1-sito-internet-abusivo-2/660124080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti intermediari irregolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124080</guid>

					<description><![CDATA[<p>IVASS ha ordinato l’oscuramento del sito web www.rca.assicurarsinovara.it e rca.assicurarsinovara.it perché offre abusivamente servizi assicurativi. Sale a 386 il numero dei siti abusivi oscurati dall’IVASS da novembre 2023, data di avvio dell’esercizio del potere di oscuramento. L’IVASS raccomanda di diffidare da proposte di acquisto di polizze che prevedono contatti tramite messagistica veloce, come ad esempio whatsapp [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-un-1-sito-internet-abusivo-2/660124080/">IVASS ordina l&#8217;oscuramento di un 1 sito internet abusivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swiss Re Corporate Solutions avvia partnership in India e Messico</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/swiss-re-corporate-solutions-avvia-partnership-in-india-e-messico/660124043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 02:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Swiss Re Corporate Solutions ha annunciato l’avvio di partnership esclusive con Bajaj General Insurance in India e con GNP Seguros in Messico, con l’obiettivo di offrire soluzioni assicurative alle grandi imprese locali e ai clienti globali con attività in questi Paesi. In India, la collaborazione con Bajaj General Insurance, soggetta alla finalizzazione degli accordi definitivi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/swiss-re-corporate-solutions-avvia-partnership-in-india-e-messico/660124043/">Swiss Re Corporate Solutions avvia partnership in India e Messico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassegna Stampa assicurativa 11 agosto 2026</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/rassegna-stampa-assicurativa-11-agosto-2026/660124054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 02:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali Le Ev costano meno delle ibride Le auto elettriche (Ev) diventano più economiche delle ibride. Per la prima volta il prezzo medio globale delle Ev è sceso sotto quello delle vetture ibride e questa svolta può accelerarne ulteriormente la diffusione, specialmente nei mercati emergenti. A determinare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/rassegna-stampa-assicurativa-11-agosto-2026/660124054/">Rassegna Stampa assicurativa 11 agosto 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novantigo: debito infrastrutturale e credito strutturato diventano priorità per gli assicuratori europei alla luce delle modifiche a Solvency II</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/novantigo-debito-infrastrutturale-e-credito-strutturato-diventano-priorita-per-gli-assicuratori-europei-alla-luce-delle-modifiche-a-solvency-ii/660124052/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo lo studio “Insurance Asset Management in Europe 2026” di Novantigo, il debito infrastrutturale è oggi la principale priorità nei private market per gli assicuratori europei, con il 58% degli operatori intenzionato ad aumentare le allocazioni; il report rileva inoltre una forte crescita attesa nel direct lending, indicato dal 46% del campione, e nei private [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/novantigo-debito-infrastrutturale-e-credito-strutturato-diventano-priorita-per-gli-assicuratori-europei-alla-luce-delle-modifiche-a-solvency-ii/660124052/">Novantigo: debito infrastrutturale e credito strutturato diventano priorità per gli assicuratori europei alla luce delle modifiche a Solvency II</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REVO: premi semestrali a 230,6 milioni</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/revo-premi-semestrali-a-2306-milioni/660124068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[REVO Insurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124068</guid>

					<description><![CDATA[<p>REVO Insurance ha chiuso il primo semestre 2026 con premi lordi contabilizzati pari a 230,6 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto ai 200,5 milioni del primo semestre 2025. I ricavi assicurativi sono saliti del 22,5% a 165,7 milioni, beneficiando della maturazione in competenza dei volumi sottoscritti nei periodi precedenti, mentre il risultato operativo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/revo-premi-semestrali-a-2306-milioni/660124068/">REVO: premi semestrali a 230,6 milioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munich Re: utile semestrale record a 3,9 mld</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/munich-re-utile-semestrale-record-a-39-mld/660124064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Re]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Munich Re ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto record di 3,925 miliardi di euro, rispetto ai 3,178 miliardi dello stesso periodo del 2025. Nel secondo trimestre l’utile netto si è attestato a 2,211 miliardi di euro, sostenuto dalla performance operativa di tutti i segmenti, da un livello molto contenuto di grandi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/munich-re-utile-semestrale-record-a-39-mld/660124064/">Munich Re: utile semestrale record a 3,9 mld</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz: utile operativo record a 9,4 miliardi nel I semestre</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/allianz-utile-operativo-record-a-94-miliardi-nel-i-semestre/660124066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allianz ha chiuso il primo semestre 2026 con un volume totale d’affari di 98,6 miliardi di euro, in crescita interna del 4,3%, e con un utile operativo record di 9,39 miliardi, in aumento dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato rappresenta il 54% del punto medio della guidance annuale, pari a 17,4 miliardi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/allianz-utile-operativo-record-a-94-miliardi-nel-i-semestre/660124066/">Allianz: utile operativo record a 9,4 miliardi nel I semestre</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediass acquisisce Della Porta Broker</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/mediass-acquisisce-della-porta-broker/660124045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Mediass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediass S.p.A., società di brokeraggio assicurativo parte di Ardonagh Italia e del gruppo internazionale The Ardonagh Group, ha completato l’acquisizione di Della Porta Broker S.r.l., intermediario con sede a Nocera Inferiore (Salerno) e una seconda sede operativa a Pagani. Della Porta Broker &#8211; con un posizionamento consolidato nel segmento Motor rivolto alla clientela retail &#8211; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/mediass-acquisisce-della-porta-broker/660124045/">Mediass acquisisce Della Porta Broker</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassegna Stampa assicurativa 10 agosto 2026</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/rassegna-stampa-assicurativa-10-agosto-2026/660124011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali Il Private equity diventa selettivo Piccole, poche e molto concentrate. Le operazioni di Private equity targate 2026 dovrebbero fermarsi a quota 550 come somma di 276 investimenti in capitale di rischio e 23 disinvestimenti registrati nel primo semestre, a cui andrebbero ad aggiungersi altre 251 operazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/rassegna-stampa-assicurativa-10-agosto-2026/660124011/">Rassegna Stampa assicurativa 10 agosto 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassegna Stampa assicurativa 8 agosto 2026</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/rassegna-stampa-assicurativa-8-agosto-2026/660124009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali &#160; La gara delle polizze Chi, tra i quattro grandi gruppi assicurativi europei, ha avuto i migliori risultati nel primo semestre del 2026? ll bilancio è stato decisamente buono per tutti grazie all&#8217;andamento positivo dei mercati azionari, alla crescente raccolta nel ramo Vita per il ciclo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/rassegna-stampa-assicurativa-8-agosto-2026/660124009/">Rassegna Stampa assicurativa 8 agosto 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi integrata ISTAT sul mercato del lavoro e redditi nel 2024</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/analisi-integrata-istat-sul-mercato-del-lavoro-e-redditi-nel-2024/660124033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124033</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’analisi integrata Istat su mercato del lavoro e classi di reddito familiare nel 2024 rileva crescita dei tassi di occupazione, riduzione di disoccupazione e inattività, espansione dei contratti a tempo indeterminato e polarizzazione per età e livello di reddito Nel quinquennio 2019-2024 il mercato del lavoro italiano ha mostrato un progressivo rafforzamento, consolidando la ripresa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/analisi-integrata-istat-sul-mercato-del-lavoro-e-redditi-nel-2024/660124033/">Analisi integrata ISTAT sul mercato del lavoro e redditi nel 2024</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immatricolazioni auto: +3,9% luglio</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/immatricolazioni-auto-39-luglio/660124050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124050</guid>

					<description><![CDATA[<p>A luglio il mercato auto italiano registra 123.184 nuove immatricolazioni, con un aumento del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Tra gennaio e luglio dell’anno le immatricolazioni di nuove auto raggiungono quota 1.060.175 unità, evidenziando una crescita dell’8,9% su base annua. Insieme ai volumi di vendita, per la prima volta nel 2026 a luglio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/immatricolazioni-auto-39-luglio/660124050/">Immatricolazioni auto: +3,9% luglio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moody’s: l’AI porterà benefici graduali e nuovi rischi al settore assicurativo</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/moodys-lai-portera-benefici-graduali-e-nuovi-rischi-al-settore-assicurativo/660124048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moody’s Ratings stima che l’intelligenza artificiale (AI) abbia il potenziale di migliorare l’efficienza e rimodellare il settore assicurativo nel lungo periodo, pur generando al momento benefici economici ancora modesti. Secondo un recente report, gli assicuratori stanno introducendo l’AI in ambiti come underwriting, pricing, gestione sinistri e analisi del capitale e delle riserve, con prospettive di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/moodys-lai-portera-benefici-graduali-e-nuovi-rischi-al-settore-assicurativo/660124048/">Moody’s: l’AI porterà benefici graduali e nuovi rischi al settore assicurativo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generali: premi a € 53,4 miliardi nel I semestre</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/generali-premi-a-e-534-miliardi-nel-i-semestre/660124056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generali ha chiuso il primo semestre 2026 con premi lordi pari a 53,4 miliardi di euro, in aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente, sostenuti sia dal segmento Danni (+6,3%) sia dal segmento Vita (+5,5%). La raccolta netta Vita ha raggiunto il livello record di 8,3 miliardi di euro (+33,9%), con nuova produzione a 32,3 miliardi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/generali-premi-a-e-534-miliardi-nel-i-semestre/660124056/">Generali: premi a € 53,4 miliardi nel I semestre</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zurich aumenta utili e margini nel primo semestre 2026</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/zurich-aumenta-utili-e-margini-nel-primo-semestre-2026/660124039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zurich Insurance Group ha chiuso il primo semestre 2026 con un business operating profit (BOP) record pari a 4,8 miliardi di dollari, in crescita del 13% rispetto all’anno precedente, e un utile netto attribuibile agli azionisti di 3,5 miliardi di dollari. Il core earnings per share è salito dell’11,5% a 24,2 dollari, con un core [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/zurich-aumenta-utili-e-margini-nel-primo-semestre-2026/660124039/">Zurich aumenta utili e margini nel primo semestre 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swiss Re: utile semestrale a +9%</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/swiss-re-utile-semestrale-a-9/660124041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Swiss Re ha registrato nel primo semestre 2026 un utile netto di 2,8 miliardi di dollari, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un return on equity di gruppo pari al 22,7%. L’insurance service result è salito a 3,5 miliardi di dollari, mentre i ricavi assicurativi complessivi sono diminuiti a 20,3 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/swiss-re-utile-semestrale-a-9/660124041/">Swiss Re: utile semestrale a +9%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassegna Stampa assicurativa 7 agosto 2026</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/rassegna-stampa-assicurativa-7-agosto-2026/660124037/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 01:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali Donnet chiede indipendenza Nonostante l&#8217;impatto pesante delle catastrofi naturali Generali è riuscita a chiudere una semestrale record. L&#8217;utile netto normalizzato del gruppo assicurativo a giugno ha raggiunto 2.543 milioni, in crescita del 13,7%, con i premi saliti a 53,4 miliardi (+5,8%). La compagnia ha anche avviato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/rassegna-stampa-assicurativa-7-agosto-2026/660124037/">Rassegna Stampa assicurativa 7 agosto 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interconnessioni nel sistema finanziario italiano 2019–2025: prestiti, portafogli sovrani e legami infragruppo tra banche, assicurazioni e fondi</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/interconnessioni-nel-sistema-finanziario-italiano-2019-2025-prestiti-portafogli-sovrani-e-legami-infragruppo-tra-banche-assicurazioni-e-fondi/660124027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nuova pubblicazione di Banca d&#8217;Italia descrive le interconnessioni tra banche, assicurazioni, fondi di investimento ed economia italiana nel periodo 2019-2025, considerando sia le esposizioni dirette sia i legami indiretti derivanti da controparti o settori economici comuni. L&#8217;analisi evidenzia che le banche sono principalmente esposte verso famiglie e imprese non finanziarie, mentre i rapporti creditizi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/interconnessioni-nel-sistema-finanziario-italiano-2019-2025-prestiti-portafogli-sovrani-e-legami-infragruppo-tra-banche-assicurazioni-e-fondi/660124027/">Interconnessioni nel sistema finanziario italiano 2019–2025: prestiti, portafogli sovrani e legami infragruppo tra banche, assicurazioni e fondi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi Coface: gli Stati Uniti inaspriscono i dazi</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/analisi-coface-gli-stati-uniti-inaspriscono-i-dazi/660124025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli Stati Uniti hanno sostituito i dazi temporanei con nuove tariffe comprese tra il 10% e il 12,5%, applicate a 60 Paesi che rappresentano il 99% delle importazioni statunitensi di beni. La decisione conferma la volontà di Washington di proseguire nella propria strategia tariffaria, mentre prepara possibili nuove misure. Il venir meno dei dazi temporanei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/analisi-coface-gli-stati-uniti-inaspriscono-i-dazi/660124025/">Analisi Coface: gli Stati Uniti inaspriscono i dazi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experian: a luglio mutui +9%</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/experian-a-luglio-mutui-9/660124031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124031</guid>

					<description><![CDATA[<p>A luglio il mercato del credito  mostra dinamismo, in particolare nel comparto dei mutui immobiliari, secondo le rilevazioni di Experian. Le richieste di mutuo, infatti, sono cresciute del +9% su base annua e del +1,3% rispetto a giugno. Questa crescita, unita all’aumento dell’importo medio, che sale a €125.987, +4,2% rispetto a luglio 2025, conferma una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/experian-a-luglio-mutui-9/660124031/">Experian: a luglio mutui +9%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adozione sempre più trasversale dell&#8217;AI per gli assicuratori secondo GlobalData</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/adozione-sempre-piu-trasversale-dellai-per-gli-assicuratori-secondo-globaldata/660123976/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente survey condotta da GlobalData nel luglio 2026 mostra che l’intelligenza artificiale rimane concentrata soprattutto su underwriting e risk profiling, ma sta rapidamente ampliando il proprio ruolo lungo l’intera catena del valore assicurativa. Secondo gli intervistati, l’area che beneficerà maggiormente dall’uso dell’AI è ancora l’underwriting (34,4% delle risposte), seguita da customer service (20,4%), claims [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/adozione-sempre-piu-trasversale-dellai-per-gli-assicuratori-secondo-globaldata/660123976/">Adozione sempre più trasversale dell&#8217;AI per gli assicuratori secondo GlobalData</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I semestre in crescita per Tutela Legale SpA</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/i-semestre-in-crescita-per-tutela-legale-spa/660124016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela Legale spa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124016</guid>

