<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World Economic Forum Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/world-economic-forum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/world-economic-forum/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 06:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Global Risks Report 2026: una nuova fase di competizione mette alla prova le imprese globali</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2026/global-risks-report-2026-una-nuova-fase-di-competizione-mette-alla-prova-le-imprese-globali/660120846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 06:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Global Risks report]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660120846</guid>

					<description><![CDATA[<p>I business leader globali si trovano ad affrontare rischi crescenti, mentre l’approfondirsi delle divisioni geopolitiche, insieme alle sfide tecnologiche e sociali in aumento, continuerà a plasmare il contesto economico nei prossimi 12 mesi È quanto emerge dai commenti dei senior leader di Zurich Insurance Group e Marsh in relazione ai risultati del Global Risks Report [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2026/global-risks-report-2026-una-nuova-fase-di-competizione-mette-alla-prova-le-imprese-globali/660120846/">Global Risks Report 2026: una nuova fase di competizione mette alla prova le imprese globali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Risks Report 2025: conflitti armati, disinformazione e rischi ambientali tra le minacce principali</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2025/global-risks-report-2025-conflitti-armati-disinformazione-e-rischi-ambientali-tra-le-minacce-principali/660115134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 03:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Global Risk Report]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660115134</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; un panorama globale sempre più frammentato quello che emerge dalla ventesima edizione del Global Risks Report del World Economic Forum, con le crescenti sfide geopolitiche, ambientali, sociali e tecnologiche che minacciano la stabilità e il progresso. I conflitti armati tra Stati sono considerati il rischio globale immediato più urgente per il 2025, con quasi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2025/global-risks-report-2025-conflitti-armati-disinformazione-e-rischi-ambientali-tra-le-minacce-principali/660115134/">Global Risks Report 2025: conflitti armati, disinformazione e rischi ambientali tra le minacce principali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Economic Forum: le minacce economiche continuano a mettere in ombra i rischi climatici e informatici</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2024/world-economic-forum-e-minacce-economiche-continuano-a-mettere-in-ombra-i-rischi-climatici-e-informatici/660114672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 03:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante alcuni segnali di miglioramento delle condizioni economiche globali, i manager aziendali della maggior parte dei Paesi del G20 restano profondamente preoccupati per le minacce incombenti di recessione, carenza di manodopera e aumento dell&#8217;inflazione, secondo quanto emerge dall&#8217;Executive Opinion Survey, condotta dal World Economic Forum e pubblicata dai suoi partner Zurich Insurance Group e Marsh [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2024/world-economic-forum-e-minacce-economiche-continuano-a-mettere-in-ombra-i-rischi-climatici-e-informatici/660114672/">World Economic Forum: le minacce economiche continuano a mettere in ombra i rischi climatici e informatici</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEF: imaggiori rischi economici dominano le preoccupazioni a breve termine dei leader del G20</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2023/i-maggiori-rischi-economici-dominano-le-preoccupazioni-a-breve-termine-dei-leader-del-g20/660108126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 03:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660108126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo i nuovi dati del World Economic Forum, le minacce economiche e sociali – come la recessione economica, l’inflazione e l’erosione della coesione sociale – si collocano tra i maggiori rischi nei paesi del G20 nei prossimi due anni, secondo l&#8216;Executive Opinion Survey, che ha raccolto le opinioni di oltre 11.000 leader aziendali provenienti da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2023/i-maggiori-rischi-economici-dominano-le-preoccupazioni-a-breve-termine-dei-leader-del-g20/660108126/">WEF: imaggiori rischi economici dominano le preoccupazioni a breve termine dei leader del G20</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I rischi ambientali e informatici in ombra dalle preoccupazioni economiche a breve termine dei leader aziendali del G20</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2022/rischi-ambientali-informatici-ombra-dalle-preoccupazioni-economiche-breve-termine-dei-leader-aziendali-del-g20/660100698/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 04:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Opinion Survey]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660100698</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rapida inflazione, la crisi del debito e la crisi del costo della vita sono le maggiori minacce per l&#8217;attività imprenditoriale nei prossimi due anni nei paesi del G20. La transizione verso lo zero netto è troppo in basso nelle agende a breve termine di molti leader aziendali. Secondo i nuovi dati del World Economic [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2022/rischi-ambientali-informatici-ombra-dalle-preoccupazioni-economiche-breve-termine-dei-leader-aziendali-del-g20/660100698/">I rischi ambientali e informatici in ombra dalle preoccupazioni economiche a breve termine dei leader aziendali del G20</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Risks Report 2022: crisi climatica e sociale in testa ai rischi globali</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2022/global-risks-report-2022-crisi-climatica-sociale-testa-ai-rischi-globali/660092634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 04:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Global Risks Report 2022]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la pandemia ancora in corso, i rischi principali sono rappresentati dalla crisi climatica, l&#8217;aumento delle divisioni sociali, l&#8217;impennata dei rischi informatici e una ripresa globale irregolare È iniziato il terzo anno di pandemia e i rischi climatici sono al centro delle preoccupazioni di tutto il mondo. Secondo il Global Risks Report 2022, se da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2022/global-risks-report-2022-crisi-climatica-sociale-testa-ai-rischi-globali/660092634/">Global Risks Report 2022: crisi climatica e sociale in testa ai rischi globali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz e Zurich tra le organizzazioni globali che seguiranno i parametri ESG creati dal WEF</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2021/allianz-zurich-le-organizzazioni-globali-seguiranno-parametri-esg-creati-dal-wef/660082253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 04:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[parametri ESG]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660082253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ci sono Allianz e Zurich tra i 61 gruppi internazionali dei più diversi settori produttivi che si sono impegnati ad adottare le Stakeholder Capitalism Metrics core, una serie di metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) rilasciate dal World Economic Forum e dall’International Business Council (IBC) a settembre 2020 con l’obiettivo di misurare in modo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2021/allianz-zurich-le-organizzazioni-globali-seguiranno-parametri-esg-creati-dal-wef/660082253/">Allianz e Zurich tra le organizzazioni globali che seguiranno i parametri ESG creati dal WEF</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Global Risks Report 2021 mette in guardia dai rischi a lungo termine</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2021/global-risks-report-2021-mette-guardia-dai-rischi-lungo-termine/660082049/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 04:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Global Risks Report 2021]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660082049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi 15 anni il Global Risks Report del World Economic Forum ha messo in guardia il mondo sui pericoli legati all&#8217;insorgere di pandemie. Nel 2020 abbiamo constatato cosa significhi sottovalutare la necessità di un&#8217;adeguata preparazione e ignorare i rischi a lungo termine. La pandemia di COVID-19 non ha solo causato la perdita di milioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2021/global-risks-report-2021-mette-guardia-dai-rischi-lungo-termine/660082049/">Il Global Risks Report 2021 mette in guardia dai rischi a lungo termine</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La disoccupazione è la maggiore preoccupazione per i business leader</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2020/la-disoccupazione-la-maggiore-preoccupazione-business-leader/660078767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 03:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[business manager]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[preoccupazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660078767</guid>

					<description><![CDATA[<p>La disoccupazione è il principale timore dei business leader a livello globale, con la crisi finanziaria (la principale preoccupazione del 2019) che scende al terzo posto secondo la mappa interattiva dei Regional Risks for Doing Business 2020 redatta dal World Economic Forum. Le malattie infettive sono risalite di 28 posizioni fino a diventare il secondo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2020/la-disoccupazione-la-maggiore-preoccupazione-business-leader/660078767/">La disoccupazione è la maggiore preoccupazione per i business leader</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recessione, perdita di posti di lavoro, pandemia e protezionismo le preoccupazioni principali delle aziende</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2020/recessione-perdita-posti-lavoro-pandemia-protezionismo-le-preoccupazioni-principali-delle-aziende/660074312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 03:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Marsh]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[risk manager]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660074312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recessione mondiale prolungata, l&#8217;elevata disoccupazione, un’altra epidemia e il protezionismo sono le principali preoccupazioni delle aziende nel breve termine. Emerge dal report COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications, pubblicato ieri. Il report, redatto in collaborazione con Marsh &#38; McLennan e Zurich Insurance Group, si basa sul punto di vista di quasi 350 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2020/recessione-perdita-posti-lavoro-pandemia-protezionismo-le-preoccupazioni-principali-delle-aziende/660074312/">Recessione, perdita di posti di lavoro, pandemia e protezionismo le preoccupazioni principali delle aziende</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Buberl alla guida del nuovo “action group” per il green deal</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2020/thomas-buberl-alla-guida-del-action-group-green-deal/660074288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 03:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Buberl]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660074288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il World Economic Forum ha scelto il numero uno di Axa, Thomas Buberl, quale responsabile del “Ceo Action Group” per il Green Deal europeo. Secondo le intenzioni, l’iniziativa dovrebbe disegnare un piano d’azione per dare forma a una ripartenza sostenibile dell’attività produttiva post-Covid-19, cercando di accelerare il percorso stabilito dall’agenda del Green Deal europeo che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2020/thomas-buberl-alla-guida-del-action-group-green-deal/660074288/">Thomas Buberl alla guida del nuovo “action group” per il green deal</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEF: cyber risk e rischi tecnologici i più temuti da aziende e imprenditori in Italia e in Europa</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2019/wef-cyber-risk-rischi-tecnologici-piu-temuti-aziende-imprenditori-italia-europa/660067530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 02:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[Marsh]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[rischi tecnologici]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660067530</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’importanza del cyber risk e dei rischi tecnologici per aziende e imprenditori italiani è sempre più evidente. E’ quanto emerge dal Regional Risks for Doing Business Report 2019, realizzato dal World Economic Forum in collaborazione con Zurich e Marsh, che ha coinvolto oltre 13.000 business leader in 130 Paesi nel mondo con lo scopo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2019/wef-cyber-risk-rischi-tecnologici-piu-temuti-aziende-imprenditori-italia-europa/660067530/">WEF: cyber risk e rischi tecnologici i più temuti da aziende e imprenditori in Italia e in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cimbri: l&#8217;Italia non può permettersi una crisi bancaria</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2019/cimbri-litalia-non-puo-permettersi-crisi-bancaria/660059775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 03:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Cimbri]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660059775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fra i top manager intervenuti al World Economie Forum apertosi ieri a Davos, in Svizzera, c&#8217;è anche Carlo Cimbri, amministratore delegato del gruppo Unipol. Fonte:</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2019/cimbri-litalia-non-puo-permettersi-crisi-bancaria/660059775/">Cimbri: l&#8217;Italia non può permettersi una crisi bancaria</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Risks Report 2019: rischi ambientali e minacce alla cybersicurezza in cima alle preoccupazioni dei decisionmaker</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2019/global-risks-report-2019-rischi-ambientali-minacce-alla-cybersicurezza-cima-alle-preoccupazioni-dei-decisionmaker/660059584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 03:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[Global Risks Report 2019]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[rischi ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[rischi globali]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660059584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il Global Risks Report 2019 del World Economic Forum presentato ieri, il deterioramento delle relazioni internazionali ha messo a dura prova la capacità dei paesi di promuovere interventi collettivi per far fronte alle più urgenti situazioni di crisi a livello globale. Le prospettive economiche sempre più buie e in parte legate alle tensioni geopolitiche, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2019/global-risks-report-2019-rischi-ambientali-minacce-alla-cybersicurezza-cima-alle-preoccupazioni-dei-decisionmaker/660059584/">Global Risks Report 2019: rischi ambientali e minacce alla cybersicurezza in cima alle preoccupazioni dei decisionmaker</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’atlante del rischio</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2018/latlante-del-rischio/660058508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 03:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[L'Economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660058508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli attacchi informatici nelle economie avanzate, la crisi energetica per l’area medio-orientale, la tenuta politica in Sud America. A livello globale, la disoccupazione. E in Italia? Il default. A dodicimila manager, imprenditori e decison maker del settore privato, scelti in 140 Paesi, il World Economic Forum ha posto questa domanda: quali sono i maggiori rischi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2018/latlante-del-rischio/660058508/">L’atlante del rischio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Economic Forum: l’intelligenza artificiale trasformerà completamente l’industria dei servizi finanziari</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2018/world-economic-forum-lintelligenza-artificiale-trasformera-completamente-lindustria-dei-servizi-finanziari/660055484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 07:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660055484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo uno studio del World Economic Forum realizzato in collaborazione con Deloitte, l’intelligenza artificiale trasformerà completamente l’industria dei servizi finanziari, fungendo da vera tecnologia disruptive. L’AI nel settore finance “indebolisce i legami che hanno finora tenuto insieme le parti negli istituti finanziari incumbent“, sostiene il report del WEF, “aprendo la porta a modelli operativi completamente nuovi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2018/world-economic-forum-lintelligenza-artificiale-trasformera-completamente-lindustria-dei-servizi-finanziari/660055484/">World Economic Forum: l’intelligenza artificiale trasformerà completamente l’industria dei servizi finanziari</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Risks Report 2018: i rischi di un mondo sempre più frammentato</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2018/global-risks-report-2018-rischi-un-mondo-sempre-piu-frammentato/660048082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 13:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Global Risks Report 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Marsh & McLennan]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660048082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa ci aspetta nel 2018? Quali i rischi più temuti? Gli esperti di tutto il mondo sono preoccupati per un incremento dei rischi. Il Global Risks Report 2018 (giunto alla 13. edizione e realizzato dal World Economic Forum in collaborazione con Marsh &#38; McLennan Companies) ha intervistato circa 1.000 esperti e leader di tutto il mondo, i quali hanno evidenziato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2018/global-risks-report-2018-rischi-un-mondo-sempre-piu-frammentato/660048082/">Global Risks Report 2018: i rischi di un mondo sempre più frammentato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Risks Report 2017: disuguaglianza economica, polarizzazione sociale e intensificarsi dei rischi ambientali</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2017/global-risks-report-2017-disuguaglianza-economica-polarizzazione-sociale-intensificarsi-dei-rischi-ambientali/660034407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Global Risks report 2017]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assinews.it/?p=660034407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disuguaglianza economica, polarizzazione  sociale e l’intensificarsi dei rischi ambientali sono le tre macro-tendenze che caratterizzeranno i prossimi dieci anni, secondo il Global Risks Report 2017. Il report, giunto alla sua dodicesima edizione, è realizzato dal World Economic Forum in collaborazione con alcuni partner strategici tra cui il gruppo Marsh &#38; McLennan Companies e Zurich Insurance [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2017/global-risks-report-2017-disuguaglianza-economica-polarizzazione-sociale-intensificarsi-dei-rischi-ambientali/660034407/">Global Risks Report 2017: disuguaglianza economica, polarizzazione sociale e intensificarsi dei rischi ambientali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/639 objects using memcache
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using memcache (Request-wide modification query)

Served from: www.assinews.it @ 2026-04-30 03:15:48 by W3 Total Cache
-->