<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unisalute Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/unisalute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/unisalute/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 11:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Welfare aziendale: cresce l’interesse tra i lavoratori che ancora non ne possono usufruire</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/welfare-aziendale-cresce-linteresse-tra-i-lavoratori-che-ancora-non-ne-possono-usufruire/660121233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 03:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121233</guid>

					<description><![CDATA[<p>I servizi di welfare aziendale rappresentano uno strumento che sta guadagnando sempre maggiore interesse tra i lavoratori. Secondo l’ultima indagine realizzata da Nomisma (su di un campione di 1.200 italiani con età compresa tra 18 e 70 anni) per l’Osservatorio Sanità di UniSalute, l’87% dei dipendenti che non ha modo di usufruire di questi benefit vorrebbe fossero introdotti. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2026/welfare-aziendale-cresce-linteresse-tra-i-lavoratori-che-ancora-non-ne-possono-usufruire/660121233/">Welfare aziendale: cresce l’interesse tra i lavoratori che ancora non ne possono usufruire</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanità e tempi di attesa: sempre più italiani ricorrono al privato</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2026/sanita-e-tempi-di-attesa-sempre-piu-italiani-ricorrono-al-privato/660120814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 06:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660120814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un numero crescente di cittadini rinuncia al sistema sanitario pubblico e si rivolge al privato per aggirare le liste d’attesa: è quanto emerge dalla nuova indagine realizzata da Nomisma per l’Osservatorio Sanità di UniSalute, che ha interrogato in merito un campione di 1.200 persone in tutta Italia, fotografando un disagio ormai sempre più diffuso nel percorso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2026/sanita-e-tempi-di-attesa-sempre-piu-italiani-ricorrono-al-privato/660120814/">Sanità e tempi di attesa: sempre più italiani ricorrono al privato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animali domestici: cresce l&#8217;interesse per le polizze dedicate</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2025/animali-domestici-cresce-linteresse-per-le-polizze-dedicate/660119023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 02:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione pet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660119023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indagine Nomisma: due italiani su tre hanno almeno un animale domestico, per cui spendono in media 75 euro al mese e quasi la metà delle spese riguardano la salute. Il 58% è interessato alle polizze pet, e uno su cinque spenderebbe oltre 200 euro l’anno per assicurare la salute del proprio animale La cura degli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2025/animali-domestici-cresce-linteresse-per-le-polizze-dedicate/660119023/">Animali domestici: cresce l&#8217;interesse per le polizze dedicate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unisalute: over 65 poco attenti a prevenzione e buone abitudini</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2025/unisalute-over-65-poco-attenti-a-prevenzione-e-buone-abitudini/660115667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 03:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[over 65]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660115667</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia sono in tanti gli over 65 che trascurano la prevenzione e le abitudini che favoriscono il benessere fisico e mentale secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Sanità di UniSalute, svolto in collaborazione con Nomisma, che ha indagato le scelte di salute nella fascia di popolazione più anziana. Dalla ricerca, condotta interrogando un campione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2025/unisalute-over-65-poco-attenti-a-prevenzione-e-buone-abitudini/660115667/">Unisalute: over 65 poco attenti a prevenzione e buone abitudini</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unisalute: maggior collaborazione tra pubblico e privato per migliorare l’efficienza del sistema sanitario italiano</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2025/unisallute-maggior-collaborazione-tra-pubblico-e-privato-per-migliorare-lefficienza-del-sistema-sanitario-italiano/660115111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 03:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660115111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una maggior collaborazione tra pubblico e privato secondo la maggioranza degli italiani intervistati da Nomisma per Unisalute, potrebbe migliorare l’efficienza complessiva del sistema sanitario italiano, mitigandone la crisi. Di fronte all’allungarsi delle liste di attesa e alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari pubblici, il 61% degli intervistati ritiene che l’integrazione della sanità privata con il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2025/unisallute-maggior-collaborazione-tra-pubblico-e-privato-per-migliorare-lefficienza-del-sistema-sanitario-italiano/660115111/">Unisalute: maggior collaborazione tra pubblico e privato per migliorare l’efficienza del sistema sanitario italiano</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malattie croniche: il 61% dei car giver ha riscontrato difficoltà nell’ottenere assistenza</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2024/malattie-croniche-il-61-dei-car-giver-ha-riscontrato-difficolta-nellottenere-assistenza/660114255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 03:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[car giver]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114255</guid>

					<description><![CDATA[<p>I familiari caregiver svolgono un ruolo importante per le persone affette da una malattia cronica, e non solo come supporto morale. Come rivela l’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, spesso il loro compito viene reso più complicato dalle difficoltà nell’accedere ai servizi di assistenza, con quasi due su tre che dichiarano di aver incontrato ostacoli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2024/malattie-croniche-il-61-dei-car-giver-ha-riscontrato-difficolta-nellottenere-assistenza/660114255/">Malattie croniche: il 61% dei car giver ha riscontrato difficoltà nell’ottenere assistenza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniSalute: sanità pubblica &#8220;non più sufficiente&#8221; per il 60% degli italiani</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2024/unisalute-sanita-pubblica-non-piu-sufficiente-per-il-60-degli-italiani/660113780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 03:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sanità pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanità pubblica &#8220;non più sufficiente&#8221; per il 60% degli italiani La situazione della sanità pubblica preoccupa gli italiani sempre di più, con la maggioranza di essi che non la ritiene più in grado di rispondere, da sola, a tutti i loro bisogni in fatto di salute. A rilevarlo è l’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità[1] di UniSalute, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2024/unisalute-sanita-pubblica-non-piu-sufficiente-per-il-60-degli-italiani/660113780/">UniSalute: sanità pubblica &#8220;non più sufficiente&#8221; per il 60% degli italiani</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unisalute: il 29% degli italiani dichiara di praticare attività sportiva</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2024/unisalute-il-29-degli-italiani-dichiara-di-praticare-attivita-sportiva/660111730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 02:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660111730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metà degli italiani fa sport, anche in maniera saltuaria, e sono sempre di più coloro che si allenano con il supporto di app e dispositivi dedicati al fitness e al monitoraggio delle performance. Lo rileva l’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, che insieme a Nomisma ha analizzato l’atteggiamento e le abitudini degli abitanti del Bel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2024/unisalute-il-29-degli-italiani-dichiara-di-praticare-attivita-sportiva/660111730/">Unisalute: il 29% degli italiani dichiara di praticare attività sportiva</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unisalute: il 40% degli italiani farebbe più controlli se i tempi di attesa si accorciassero</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2024/unisalute-il-40-degli-italiani-farebbe-piu-controlli-se-i-tempi-di-attesa-si-accorciassero/660110639/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 02:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660110639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Sanità di UniSalute resta stabile al 41% la percentuale di persone che fa controlli regolari, mentre il 45% si cura solo quando inizia a stare male Gli italiani fanno ancora poca prevenzione, e i tempi di attesa eccessivi sono uno dei fattori principali che li scoraggia a farne di più. A [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2024/unisalute-il-40-degli-italiani-farebbe-piu-controlli-se-i-tempi-di-attesa-si-accorciassero/660110639/">Unisalute: il 40% degli italiani farebbe più controlli se i tempi di attesa si accorciassero</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salute mentale: solo 12% si rivolge a uno psicologo</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2024/salute-mentale-solo-12-si-rivolge-a-uno-psicologo/660109579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 03:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salute mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660109579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osservatorio Sanità di UniSalute: stress e ansia tra i sintomi più diffusi, soprattutto tra le donne e i giovani Stress, ansia e altre emozioni negative rappresentano la battaglia quotidiana di una parte importante degli italiani, ma solo pochi decidono di farsi aiutare, anche a causa dei costi elevati. A rivelarlo è la nuova ricerca dell’Osservatorio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2024/salute-mentale-solo-12-si-rivolge-a-uno-psicologo/660109579/">Salute mentale: solo 12% si rivolge a uno psicologo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniSalute: solo il 33% degli italiani ritiene che il proprio datore di lavoro abbia a cuore la sua salute e il suo benessere</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2024/unisalute-solo-il-33-degli-italiani-ritiene-che-il-proprio-datore-di-lavoro-abbia-a-cuore-la-sua-salute-e-il-suo-benessere/660109042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 03:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660109042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osservatorio Sanità di UniSalute: il 79% di chi lavora in aziende prive di welfare aziendale desidera l&#8217;introduzione di queste misure, incluse quelle di sanità integrativa Il welfare aziendale è un tema centrale per le imprese, che sempre più spesso lanciano iniziative per migliorare la qualità della vita dei lavoratori, con l’offerta di varie tipologie di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2024/unisalute-solo-il-33-degli-italiani-ritiene-che-il-proprio-datore-di-lavoro-abbia-a-cuore-la-sua-salute-e-il-suo-benessere/660109042/">UniSalute: solo il 33% degli italiani ritiene che il proprio datore di lavoro abbia a cuore la sua salute e il suo benessere</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salute dei figli: solo in una famiglia su tre se ne occupano entrambi i genitori</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2023/salute-dei-figli-solo-in-una-famiglia-su-tre-se-ne-occupano-entrambi-i-genitori/660108614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 03:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660108614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sul tema salute dei figli si incentra l’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute[1], che insieme a Nomisma ha interrogato un campione rappresentativo della popolazione nazionale. La cura dei figli in Italia resta ancora una responsabilità prevalentemente materna. Il 91% delle madri interrogate da UniSalute, infatti, dice di occuparsi attivamente – da sole o insieme al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2023/salute-dei-figli-solo-in-una-famiglia-su-tre-se-ne-occupano-entrambi-i-genitori/660108614/">Salute dei figli: solo in una famiglia su tre se ne occupano entrambi i genitori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unisalute: solo il 41% degli italiani fa prevenzione</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2023/unisalute-solo-il-41-degli-italiani-fa-prevenzione/660106758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 02:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660106758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le donne si confermano più attente degli uomini, ma soltanto il 47% ha svolto una visita ginecologica nell’ultimo anno. Tra chi non fa controlli, uno su cinque (20%) indica i tempi di attesa troppo lunghi tra le motivazioni Cresce l’attenzione degli italiani per la propria salute secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Sanità diUniSalute, svolto in collaborazione con l’istituto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2023/unisalute-solo-il-41-degli-italiani-fa-prevenzione/660106758/">Unisalute: solo il 41% degli italiani fa prevenzione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polizze sanitarie: il 58% degli italiani le conosce, il 46% considera l&#8217;acquisto</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2023/polizze-sanitarie-il-58-degli-italiani-le-conosce-il-46-considera-lacquisto/660105339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 03:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Unisalute]]></category>
		<category><![CDATA[polizze sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660105339</guid>

					<description><![CDATA[<p>La maggioranza degli italiani conosce le polizze sanitarie integrative, e il 46% sta prendendo in considerazione l’idea di acquistarne una o potrebbe farlo in futuro: è quanto emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute in collaborazione con Nomisma, che ha indagato la familiarità e la predisposizione degli italiani rispetto alle assicurazioni sanitarie. Secondo il sondaggio, quasi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2023/polizze-sanitarie-il-58-degli-italiani-le-conosce-il-46-considera-lacquisto/660105339/">Polizze sanitarie: il 58% degli italiani le conosce, il 46% considera l&#8217;acquisto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli italiani e le polizze sanitarie</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2022/gli-italiani-le-polizze-sanitarie/660100424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 05:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[polizze sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660100424</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impatto della pandemia, le innovazioni tecnologiche, l’invecchiamento e le mutate condizioni socioeconomiche del Paese si riflettono direttamente e indirettamente sul SSN sia sotto il profilo finanziario che sotto quello della sua operatività, in particolare sulla sua capacità di soddisfare bisogni e domande di servizi sanitari da parte dei cittadini. Secondo quanto riportato dal rapporto 2021 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2022/gli-italiani-le-polizze-sanitarie/660100424/">Gli italiani e le polizze sanitarie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniSalute-Nomisma: lo stress problema cronico per il 34% degli italiani</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2022/unisalute-nomisma-lo-stress-problema-cronico-34-degli-italiani/660099885/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 03:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660099885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo stress è una condizione sempre più diffusa nel mondo contemporaneo, tanto che l’OMS lo ha definito come “Male del XXI secolo”. La pandemia di Covid-19, con le sue conseguenze a livello economico e sociale, ha ulteriormente aggravato la situazione, e per questo una nuova ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute &#8211; condotta insieme a Nomisma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2022/unisalute-nomisma-lo-stress-problema-cronico-34-degli-italiani/660099885/">UniSalute-Nomisma: lo stress problema cronico per il 34% degli italiani</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unisalute: due italiani su tre non fanno abbastanza movimento</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2022/unisalute-due-italiani-tre-non-fanno-abbastanza-movimento/660097151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 02:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660097151</guid>

					<description><![CDATA[<p>UniSalute, in collaborazione con Nomisma, ha deciso di indagare come gli italiani si prendono cura di loro stessi tramite l’alimentazione e l’attività fisica, interrogando un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1.200 persone. I risultati, raccolti nella nuova ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute[1], mostrano una situazione in chiaroscuro: se riguardo il cibo la maggioranza sembra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2022/unisalute-due-italiani-tre-non-fanno-abbastanza-movimento/660097151/">Unisalute: due italiani su tre non fanno abbastanza movimento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unisalute: la prevenzione al femminile ha sofferto l’impatto dell’emergenza sanitaria</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2022/unisalute-la-prevenzione-al-femminile-sofferto-limpatto-dellemergenza-sanitaria/660096194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 03:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660096194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l’Osservatorio Sanità di UniSalute, appena il 50% delle donne italiane ha effettuato una visita ginecologica negli ultimi 12 mesi È noto come le donne siano mediamente più attente alla prevenzione rispetto agli uomini, soprattutto in merito alle problematiche di salute tipiche del proprio genere. Ma anche la prevenzione al femminile sembra aver sofferto l’impatto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2022/unisalute-la-prevenzione-al-femminile-sofferto-limpatto-dellemergenza-sanitaria/660096194/">Unisalute: la prevenzione al femminile ha sofferto l’impatto dell’emergenza sanitaria</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unisalute: malattie croniche, nel 56% dei casi il caregiver è un familiare</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2022/unisalute-malattie-croniche-nel-56-dei-casi-caregiver-un-familiare/660094672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 05:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cargiver]]></category>
		<category><![CDATA[malattie croniche]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660094672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute-Nomisma sui caregiver di persone affette da malattie croniche. Secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute[1] in collaborazione con Nomisma, tra il 40% di italiani che soffre di una patologia cronica, uno su 6 necessita di assistenza, e nel 56% dei casi questa è fornita in tutto o in parte da un familiare, che svolge quindi il ruolo di caregiver. Scavando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2022/unisalute-malattie-croniche-nel-56-dei-casi-caregiver-un-familiare/660094672/">Unisalute: malattie croniche, nel 56% dei casi il caregiver è un familiare</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio UniSalute: il 20% degli italiani convive con due o più patologie croniche</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2022/osservatorio-unisalute-20-degli-italiani-convive-due-piu-patologie-croniche/660092982/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 04:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[patologie croniche]]></category>
		<category><![CDATA[Unisalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ipertensione, allergie, artriti e artrosi le patologie croniche più diffuse, seguite da diabete e tumori Negli ultimi due anni l’attenzione dal punto di vista sanitario si è concentrata sulla pandemia e sugli effetti del Covid. Purtroppo però esistono una serie di altre patologie che accompagnano quotidianamente la vita di molti di noi: si tratta delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2022/osservatorio-unisalute-20-degli-italiani-convive-due-piu-patologie-croniche/660092982/">Osservatorio UniSalute: il 20% degli italiani convive con due o più patologie croniche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salute: in tempo di pandemia tecnologia alleata degli italiani</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2021/salute-tempo-pandemia-tecnologia-alleata-degli-italiani/660085610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 02:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[teleconsulto]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>
