<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The European House – Ambrosetti Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/the-european-house-ambrosetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/the-european-house-ambrosetti/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 09:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Ambrosetti-Workday: l&#8217;81% delle imprese investe solo fino al 10% del fatturato per la digitalizzazione</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2023/ambrosetti-workday-l81-delle-imprese-investe-solo-fino-al-10-del-fatturato-per-la-digitalizzazione/660104355/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 03:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[The European House – Ambrosetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660104355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante la crescente attenzione alla digitalizzazione, per l’81% delle imprese il budget dedicato a questa tipologia di investimenti non supera il 10% del fatturato complessivo: negli ultimi tre anni il 40% ha dichiarato di aver investito oltre un milione di euro e il 25% solo fino a 100mila euro. È questa la principale indicazione che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2023/ambrosetti-workday-l81-delle-imprese-investe-solo-fino-al-10-del-fatturato-per-la-digitalizzazione/660104355/">Ambrosetti-Workday: l&#8217;81% delle imprese investe solo fino al 10% del fatturato per la digitalizzazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OCTO Telematics e The European House – Ambrosetti presentano &#8220;La via Italiana alla mobilità connessa&#8221;</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2022/octo-telematics-the-european-house-ambrosetti-presentano-la-via-italiana-alla-mobilita-connessa/660099173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 03:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Octo Telematics]]></category>
		<category><![CDATA[The European House – Ambrosetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660099173</guid>

					<description><![CDATA[<p>OCTO Telematics e The European House – Ambrosetti hanno presentato i risultati del secondo anno di lavoro sui temi della mobilità connessa, riassunti nel secondo volume del rapporto Connected Mobilty 2025. Il lavoro si è focalizzato sulla concretizzazione dei capisaldi della via italiana alla Mobilità Connessa identificati lo scorso anno. L’iniziativa ha visto la realizzazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2022/octo-telematics-the-european-house-ambrosetti-presentano-la-via-italiana-alla-mobilita-connessa/660099173/">OCTO Telematics e The European House – Ambrosetti presentano &#8220;La via Italiana alla mobilità connessa&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welfare Italia: nel 2050 sistema di protezione sociale a rischio se non si interviene adesso</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2019/welfare-italia-nel-2050-sistema-protezione-sociale-rischio-non-si-interviene-adesso/660069627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 03:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[The European House – Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660069627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è svolta mercoledì a Roma la presentazione dell’edizione 2019 del Rapporto Think Tank “Welfare, Italia” sviluppato da Unipol Gruppo con The European House – Ambrosetti, con il sostegno di un comitato scientifico composto da Veronica De Romanis, Giuseppe Guzzetti, Walter Ricciardi e Stefano Scarpetta. L’iniziativa, all’interno del progetto Welfare Italia, laboratorio per le nuove politiche sociali, ha visto oltre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2019/welfare-italia-nel-2050-sistema-protezione-sociale-rischio-non-si-interviene-adesso/660069627/">Welfare Italia: nel 2050 sistema di protezione sociale a rischio se non si interviene adesso</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Welfare, Italia” diventa Think Tank</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2019/welfare-italia-diventa-think-tank/660066544/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 02:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[The European House – Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660066544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto &#8220;Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali&#8221;, promosso nel 2010 dal Gruppo Unipol, evolve in un Think Tank. Dopo dieci anni di esperienza e grazie al contributo attivo di centinaia di stakeholder di settore, il progetto si rafforza attraverso la partnership con The European House – Ambrosetti. Il Think Tank &#8220;Welfare, Italia&#8221;, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2019/welfare-italia-diventa-think-tank/660066544/">“Welfare, Italia” diventa Think Tank</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/232 objects using memcache
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using memcache (Request-wide modification query)

Served from: www.assinews.it @ 2026-04-30 03:57:30 by W3 Total Cache
-->