<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>supply chain Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/supply-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/supply-chain/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 03:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Convegno UNIVR: &#8220;Misure di prevenzione e responsabilità 231&#8221;</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/convegno-univr-misure-di-prevenzione-e-responsabilita-231/660122142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[Legge 231]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si terrà il prossimo 24 aprile 2026, dalle 15:30 alle 18:30 a Verona il Convegno &#8220;Misure di prevenzione e responsabilità 231&#8220;, organizzato dall&#8217;Università di Verona. I relatori, moderati dall&#8217;avv. Nidia Bignotti, Comitato Scientifico Centro Studi Fondazione Severo Galbusera, affronteranno le tematiche relative alle strategie di risk management e agli strumenti di tutela assicurativa a protezione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/convegno-univr-misure-di-prevenzione-e-responsabilita-231/660122142/">Convegno UNIVR: &#8220;Misure di prevenzione e responsabilità 231&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca KPMG: come la geopolitica ridisegna le strategie delle imprese italiane</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/ricerca-kpmg-come-la-geopolitica-ridisegna-le-strategie-delle-imprese-italiane/660121851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[rischi geopolitici]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal ritorno dei dazi USA alla fragilità delle supply chain, una ricerca KPMG–IPSOS mostra imprese consapevoli dei rischi geopolitici ma ancora poco preparate con piani di crisi strutturati Il recente report KPMG “Competere nell’era del caos. Gli impatti della geopolitica sulle strategie delle imprese” descrive il passaggio da un ordine globale cooperativo a un mondo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/ricerca-kpmg-come-la-geopolitica-ridisegna-le-strategie-delle-imprese-italiane/660121851/">Ricerca KPMG: come la geopolitica ridisegna le strategie delle imprese italiane</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando lo stato diventa riassicuratore: DFC, Golfo e i nuovi rischi sistemici globali</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/quando-lo-stato-diventa-riassicuratore-dfc-golfo-e-i-nuovi-rischi-sistemici-globali/660121690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 04:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal backstop pubblico USA ai timori dei risk manager globali: la fragilità delle supply chain è ormai un rischio sistemico che ridisegna gli equilibri mondiali di Leandro Giacobbi Nelle rassegne stampa internazionali è comparso il comunicato che la DFC statunitense riassicurerà le perdite marittime nel Golfo fino a 20 miliardi di dollari su base continuativa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/quando-lo-stato-diventa-riassicuratore-dfc-golfo-e-i-nuovi-rischi-sistemici-globali/660121690/">Quando lo stato diventa riassicuratore: DFC, Golfo e i nuovi rischi sistemici globali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I rischi climatici mettono in luce le lacune nella protezione delle catene di approvvigionamento globali</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2026/i-rischi-climatici-mettono-in-luce-le-lacune-nella-protezione-delle-catene-di-approvvigionamento-globali/660120947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 03:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660120947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le catene di approvvigionamento globali sono sempre più esposte a interruzioni legate al clima, mettendo in luce gap di protezione nella ri/assicurazione e sottolineando la necessità di un rafforzamento dell’adattamento, di dati migliori e di una governance pubblico‑privata coordinata, secondo un recente rapporto dello Stockholm Environment Institute (SEI).​ Le interruzioni climatiche delle catene di fornitura [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2026/i-rischi-climatici-mettono-in-luce-le-lacune-nella-protezione-delle-catene-di-approvvigionamento-globali/660120947/">I rischi climatici mettono in luce le lacune nella protezione delle catene di approvvigionamento globali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supply chain globali a rischio: Coface analizza l&#8217;impatto dei dazi USA sui vascelli cinesi</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2025/supply-chain-globali-a-rischio-coface-analizza-limpatto-dei-dazi-usa-sui-vascelli-cinesi/660116661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 03:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660116661</guid>

					<description><![CDATA[<p>La proposta di dazi statunitensi sui vascelli collegati alla Cina potrebbe provocare significative perturbazioni nelle operazioni di spedizione globali, con conseguenti aumenti delle tariffe di trasporto, congestione portuale e ritardi nelle consegne. Secondo un&#8217;analisi Coface, queste misure rischiano di aggravare le pressioni inflazionistiche  La proposta del Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti (USTR) prevede dazi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2025/supply-chain-globali-a-rischio-coface-analizza-limpatto-dei-dazi-usa-sui-vascelli-cinesi/660116661/">Supply chain globali a rischio: Coface analizza l&#8217;impatto dei dazi USA sui vascelli cinesi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marsh: tensioni geopolitiche e protezionismo minacciano le supply chain</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2025/marsh-tensioni-geopolitiche-e-protezionismo-minacciano-le-supply-chain/660116270/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 03:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Marsh]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660116270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un recente rapporto di Marsh, le accresciute tensioni geopolitiche globali e le strategie commerciali protezionistiche stanno mettendo le organizzazioni a maggior rischio di un fallimento acuto della supply chain nel 2025. Il Political Risk Report 2025 del broker delinea le principali tendenze politiche ed economiche che avranno un impatto sulle multinazionali e sugli investitori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2025/marsh-tensioni-geopolitiche-e-protezionismo-minacciano-le-supply-chain/660116270/">Marsh: tensioni geopolitiche e protezionismo minacciano le supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il rischio geopolitico è la minaccia principale per la supply chain</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2025/il-rischio-geopolitico-e-la-minaccia-principale-per-la-supply-chain/660115624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 03:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660115624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kyu Associés ha pubblicato il barometro dei rischi sostenuti dalle supply chain, in collaborazione con France Supply Chain, Arts et Métiers e AMRAE Per  misurare l&#8217;evoluzione dei rischi che le aziende devono affrontare, il team di Kyu ha interpellato quasi un centinaio di operatori economici del settore industriale e della distribuzione. Sono stati soprattutto i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2025/il-rischio-geopolitico-e-la-minaccia-principale-per-la-supply-chain/660115624/">Il rischio geopolitico è la minaccia principale per la supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ruolo dell&#8217;assicurazione parametrica nella riduzione dei rischi della supply chain</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2024/il-ruolo-dellassicurazione-parametrica-nella-riduzione-dei-rischi-della-supply-chain/660112812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 02:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni parametriche]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660112812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo Ashish Agarwal, co-fondatore e CTO di Weather Risk Management Services (WRMS), la combinazione dell&#8217;assicurazione parametrica con le tradizionali strategie di gestione del rischio può fornire un quadro completo per la gestione dei rischi della catena di approvvigionamento (supply chain). In una recente intervista pubblicata da Artemis, Agarwal ha sottolineato che le interruzioni della catena [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2024/il-ruolo-dellassicurazione-parametrica-nella-riduzione-dei-rischi-della-supply-chain/660112812/">Il ruolo dell&#8217;assicurazione parametrica nella riduzione dei rischi della supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global risk management survey 2023: supply chain il 6° rischio più importante</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2024/global-risk-management-survey-2023-supply-chain-il-6-rischio-piu-importante/660109764/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 03:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Aon Global risk management survey]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660109764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella prima decade di febbraio 2024 AON ha pubblicato la nona edizione del Global Risk Management Survey con il quale raccoglie in un sondaggio i principali rischi aziendali. Il sondaggio ha una notevole rilevanza per il numero di partecipanti – n. 2.842 – che sono leader aziendali in 61 nazioni. Il sesto rischio ritenuto il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2024/global-risk-management-survey-2023-supply-chain-il-6-rischio-piu-importante/660109764/">Global risk management survey 2023: supply chain il 6° rischio più importante</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità, tecnologia e le tensioni geopolitiche sono i principali rischi per le supply chain di trasporti e logistica</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2024/sostenibilita-tecnologia-e-le-tensioni-geopolitiche-sono-i-principali-rischi-per-le-supply-chain-di-trasporti-e-logistica/660109109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 03:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd's]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660109109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nuovo report “On the move” dei Lloyd&#8217;s di Londra mette in evidenza le principali minacce delle supply chain del settore trasporti e della logistica, che sono uno dei pilastri del commercio mondiale per un valore di mercato di 9,7 trilioni di dollari. L’interruzione delle catene di approvvigionamento sperimentata durante il periodo pandemico e, più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2024/sostenibilita-tecnologia-e-le-tensioni-geopolitiche-sono-i-principali-rischi-per-le-supply-chain-di-trasporti-e-logistica/660109109/">Sostenibilità, tecnologia e le tensioni geopolitiche sono i principali rischi per le supply chain di trasporti e logistica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cresce domanda di soluzioni a tutela dell&#8217;interruzione delle catene di approvvigionamento</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2023/cresce-domanda-di-soluzioni-a-tutela-dellinterruzione-delle-catene-di-approvvigionamento/660104524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 03:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[WTW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660104524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo lo studio Global Supply Chain Risk Report 2023 di WTW, l&#8217;esperienza del Covid-19 ha creato un&#8217;impennata della domanda di soluzioni a tutela dell&#8217;interruzione delle catene di approvvigionamento. La pandemia, infatti, ha provocato un effetto domino sulle reti produttive e logistiche a livello globale, oltre a carenza di materie prime, ritardi nelle spedizioni, blocchi portuali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2023/cresce-domanda-di-soluzioni-a-tutela-dellinterruzione-delle-catene-di-approvvigionamento/660104524/">Cresce domanda di soluzioni a tutela dell&#8217;interruzione delle catene di approvvigionamento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colmare le lacune nella protezione della supply chain dei semiconduttori: Lloyd’s e WTW</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2023/colmare-le-lacune-nella-protezione-della-supply-chain-dei-semiconduttori-lloyds-e-wtw/660103989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 04:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd's]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[WTW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuovo rapporto del mercato assicurativo dei Lloyd’s di Londra, pubblicato in collaborazione con WTW, sostiene che l’industria elettronica globale è minacciata dai rischi della supply chain dei semiconduttori, che sono destinati ad aggravarsi per l’assenza di soluzioni assicurative disponibili. Il report stima in quasi 600 miliardi di dollari il valore di mercato dell’industria dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2023/colmare-le-lacune-nella-protezione-della-supply-chain-dei-semiconduttori-lloyds-e-wtw/660103989/">Colmare le lacune nella protezione della supply chain dei semiconduttori: Lloyd’s e WTW</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nuove catene di approvvigionamento</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2022/le-nuove-catene-approvvigionamento/660099071/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 02:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660099071</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Noriko Chen La fragilità delle catene di approvvigionamento globali, messa in luce durante la pandemia Covid-19, rimane una delle principali sfide economiche del mondo. Da un certo punto di vista, la globalizzazione è stata a lungo caratterizzata dalla delocalizzazione della produzione da parte dei Paesi dei mercati sviluppati verso località a basso costo. Ma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2022/le-nuove-catene-approvvigionamento/660099071/">Le nuove catene di approvvigionamento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminario Annuale ANRA: i rischi della Supply Chain al centro del dibattito</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2022/seminario-annuale-anra-rischi-della-supply-chain-al-centro-del-dibattito/660097203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 03:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Anra]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660097203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna il 7 luglio a Roma il Seminario Annuale di ANRA – Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali, con un tema di estrema attualità al centro del dibattito: “I rischi della Supply Chain in presenza di fattori di discontinuità globale”. L’evento sarà in modalità ibrida: in presenza al Centro Congressi Cavour di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2022/seminario-annuale-anra-rischi-della-supply-chain-al-centro-del-dibattito/660097203/">Seminario Annuale ANRA: i rischi della Supply Chain al centro del dibattito</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le interruzioni della supply chain potrebbero costare all&#8217;Europa quasi 1.000 mld di PIL</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2022/le-interruzioni-della-supply-chain-potrebbero-costare-alleuropa-quasi-1-000-mld-pil/660097195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 03:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660097195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un rapporto di Accenture, i problemi di rallentamento della supply chain potrebbero far perdere al PIL dell&#8217;Eurozona fino a 920 miliardi di euro (pari al 7,7%) entro il 2023. La perdita potenziale è dovuta alla pandemia COVID-19 e all&#8217;invasione dell&#8217;Ucraina da parte della Russia. Il rapporto &#8220;From Disruption to Reinvention &#8211; The future of [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2022/le-interruzioni-della-supply-chain-potrebbero-costare-alleuropa-quasi-1-000-mld-pil/660097195/">Le interruzioni della supply chain potrebbero costare all&#8217;Europa quasi 1.000 mld di PIL</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La recrudescenza della COVID in Cina ha un impatto sulle supply chain</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2022/la-recrudescenza-della-covid-cina-un-impatto-sulle-supply-chain/660095024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 03:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660095024</guid>

					<description><![CDATA[<p>La società di spedizioni e logistica Maersk ha avvertito che le recrudescenze di COVID-19 in molte delle più grandi città della Cina stanno avendo un effetto negativo sulle catene di approvvigionamento globale. Un certo numero di città in Cina, tra cui Pechino, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai e Qingdao, sono attualmente alle prese con una recrudescenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2022/la-recrudescenza-della-covid-cina-un-impatto-sulle-supply-chain/660095024/">La recrudescenza della COVID in Cina ha un impatto sulle supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yoroi: supply chain primo obiettivo degli hacker</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2022/yoroi-supply-chain-primo-obiettivo-degli-hacker/660094392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 04:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660094392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il recente Rapporto di Yoroi, gli hacker stanno perfezionando soluzioni e strumenti per sfruttare la debolezza del fattore umano con tecniche di ingegneria sociale. Supply chain nel mirino Nel 2021 i due maggiori fenomeni osservati a livello di cybersecurety sono stati quello della double Extortion e quello degli attacchi alla supply chain secondo l’edizione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2022/yoroi-supply-chain-primo-obiettivo-degli-hacker/660094392/">Yoroi: supply chain primo obiettivo degli hacker</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al massimo storico le pressioni sulla supply chain</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2022/al-massimo-storico-le-pressioni-sulla-supply-chain/660092532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 03:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092532</guid>

					<description><![CDATA[<p>UN NUOVO INDICE FED SVELA CHE PER VIA DELLA PANDEMIA LO STRESS SULLE CATENE DI FORNITURA È SCHIZZATO A 4,5 VOLTE SOPRA LA MEDIA di Marco Capponi Le pressioni sulle catene di fornitura globali, esasperate dall&#8217;emergenza Covid e dai prolungati periodi di lockdown e successivamente dal picco inflazionistico e dal rincaro delle materie prime, sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2022/al-massimo-storico-le-pressioni-sulla-supply-chain/660092532/">Al massimo storico le pressioni sulla supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In azienda è allarme</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2021/in-azienda-e-allarme/660092325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 04:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[milano finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altro giorno nero, martedì 21 dicembre. La quotazione del metano sulla piattaforma è schizzata del 22% in 24 ore. Conseguenza, dicono gli esperti, del fatto che i russi di Gazprom hanno chiuso ancora un po&#8217; i rubinetti. Un giorno nero purtroppo uguale a tanti altri da giugno a questa parte nella tempesta perfetta che non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2021/in-azienda-e-allarme/660092325/">In azienda è allarme</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supply chain nel mirino del cyber crime</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2021/supply-chain-nel-mirino-del-cyber-crime/660091895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 04:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660091895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cyber crime si fa sempre più agguerrito: ora gli attacchi si dirigono all’intera supply chain Secondo il report Yarix-Var Group il nuovo tipo di attacco cyber &#8211; dirigendosi all&#8217;intera supply chain &#8211; consente un numero maggiore di possibili target e l’immediata individuazione di un anello debole, comportando un “rischio per le infrastrutture particolarmente elevato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2021/supply-chain-nel-mirino-del-cyber-crime/660091895/">Supply chain nel mirino del cyber crime</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supply chain: un&#8217;opportunità per i riassicuratori?</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2021/supply-chain-unopportunita-riassicuratori/660090936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 04:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660090936</guid>

