<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S&amp;P Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/sp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/sp/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 10:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>S&#038;P: data center, un vasto insieme di rischi assicurabili</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/sp-data-center-un-vasto-insieme-di-rischi-assicurabili/660122207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122207</guid>

					<description><![CDATA[<p>I data center stanno diventando secondo S&#38;P una nuova frontiera di rischio per il mercato assicurativo, con dimensioni e complessità tali da creare sia grandi opportunità di business sia problemi di capacità e di gestione dell’aggregazione del rischio. Si tratta di un settore che sta conoscendo una crescita impressionante: si stimano circa 11.000 data center [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/sp-data-center-un-vasto-insieme-di-rischi-assicurabili/660122207/">S&#038;P: data center, un vasto insieme di rischi assicurabili</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: il conflitto in Medio Oriente alimenta il rischio cyber</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/sp-il-conflitto-in-medio-oriente-alimenta-il-rischio-cyber/660121756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 03:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121756</guid>

					<description><![CDATA[<p>La guerra in Medio Oriente riporta il rischio cyber al centro dell’attenzione dei mercati e del settore assicurativo, con un aumento delle attività malevole ma, finora, senza grandi sinistri assicurativi dichiarati. Secondo un Insurance Brief di S&#38;P Global Ratings, le tensioni geopolitiche stanno alimentando un contesto di minaccia più intenso, mentre resta elevata l’incertezza sugli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/sp-il-conflitto-in-medio-oriente-alimenta-il-rischio-cyber/660121756/">S&#038;P: il conflitto in Medio Oriente alimenta il rischio cyber</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: gli utili degli assicuratori cyber dovrebbero restare solidi</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2025/sp-gli-utili-degli-assicuratori-cyber-dovrebbero-restare-solidi/660120463/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 03:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660120463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il nuovo report di S&#38;P Global Ratings sulla redditività delle assicurazioni cyber nel 2026 i riassicuratori cyber  &#8211; nonostante stiano affrontando pressioni sui prezzi e una concorrenza crescente nei mercati maturi, soprattutto negli Stati Uniti &#8211; mantengono comunque opportunità di crescita nelle regioni ancora poco penetrate e tra le piccole e medie imprese. Il report [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2025/sp-gli-utili-degli-assicuratori-cyber-dovrebbero-restare-solidi/660120463/">S&#038;P: gli utili degli assicuratori cyber dovrebbero restare solidi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dazi, S&#038;P: impatto minimo per i riassicuratori</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2025/dazi-sp-impatto-minimo-per-i-riassicuratori/660116823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 02:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660116823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo S&#38;P, i riassicuratori globali subiranno solo un impatto minimale dai cali dei mercati azionari globali innescati dai dazi e contro-dazi imposti dagli Stati Uniti e da altre nazioni, grazie alle loro strategie di investimento conservative. Il Presidente degli USA Trump ha presentato un ampio piano di dazi che mirava a rimodellare le dinamiche commerciali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2025/dazi-sp-impatto-minimo-per-i-riassicuratori/660116823/">Dazi, S&#038;P: impatto minimo per i riassicuratori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P prevede che i premi assicurativi cyber raggiungeranno i 23 mld $ entro il 2026</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2024/sp-prevede-che-i-premi-assicurativi-cyber-raggiungeranno-i-23-mld-entro-il-2026/660114565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 03:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114565</guid>

					<description><![CDATA[<p>S&#38;P Global Ratings mantiene un outlook stabile sul settore assicurativo e riassicurativo globale cyber, supportato da una solida redditività di sottoscrizione nel 2023 e nel 2024, con l&#8217;aspettativa che questa tendenza continui nel 2025. La stabilità del settore è ulteriormente rafforzata da aumenti sostanziali delle tariffe assicurative e da termini e condizioni più stringenti per le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2024/sp-prevede-che-i-premi-assicurativi-cyber-raggiungeranno-i-23-mld-entro-il-2026/660114565/">S&#038;P prevede che i premi assicurativi cyber raggiungeranno i 23 mld $ entro il 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global Ratings: forte redditività nei rami danni, graduale miglioramento nel Vita</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2024/sp-global-ratings-forte-redditivita-nei-rami-danni-graduale-miglioramento-nel-vita/660114397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 03:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114397</guid>

					<description><![CDATA[<p>S&#38;P Global Ratings ha pubblicato il suo outlook sul settore assicurativo europeo. A livello aggregato, gli assicuratori europei oggetto di rating S&#38;P mostrano un&#8217;adeguatezza patrimoniale al livello di confidenza massimo del 99,99%. S&#38;P si attende che i dividendi progressivi e i programmi di buyback degli assicuratori quotati riducano attivamente il surplus di capitale, che dovrebbe [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2024/sp-global-ratings-forte-redditivita-nei-rami-danni-graduale-miglioramento-nel-vita/660114397/">S&#038;P Global Ratings: forte redditività nei rami danni, graduale miglioramento nel Vita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: il climate change cambia anche il trasferimento del rischio</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2024/sp-il-climate-change-cambia-anche-il-trasferimento-del-rischio/660114389/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 03:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114389</guid>

					<description><![CDATA[<p>I “pericoli secondari” come inondazioni, incendi e forti tempeste convettive sono quelli che stanno diventando sempre più rilevanti perché associati direttamente agli effetti del climate change e ora rappresentano la fonte maggiore di perdite per danni catastrofali, sostiene il report Evolving Natural Catastrophe Risks di S&#38;P. Di conseguenza, le compagnie assicurative stanno pagando di più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2024/sp-il-climate-change-cambia-anche-il-trasferimento-del-rischio/660114389/">S&#038;P: il climate change cambia anche il trasferimento del rischio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: Le assicurazioni puntano sulla sottoscrizione per affrontare il rischio climatico</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2024/sp-le-assicurazioni-puntano-sulla-sottoscrizione-per-affrontare-il-rischio-climatico/660113018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 02:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per la maggior parte degli assicuratori primari oggetto di rating, è improbabile che un aumento dei costi dei sinistri indotto dal cambiamento climatico porti ad azioni di rating negative nel medio termine, anche nel caso in cui la redditività diventi più volatile. Lo ha comunicato S&#38;P Global Ratings in un recente report Insurers Focus On [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2024/sp-le-assicurazioni-puntano-sulla-sottoscrizione-per-affrontare-il-rischio-climatico/660113018/">S&#038;P: Le assicurazioni puntano sulla sottoscrizione per affrontare il rischio climatico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: i riassicuratori devono mantenere disciplina per consolidare le solide performance</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2024/sp-i-riassicuratori-devono-mantenere-disciplina-per-consolidare-le-solide-performance/660112909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 02:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660112909</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;agenzia di rating globale S&#38;P Global prevede che il settore della riassicurazione coprirà nuovamente il suo costo del capitale nel 2024-2025, consolidando la sua visione di outlook stabile sul settore, ma avverte che è necessario mantenere la disciplina tra i rischi di sinistri. Nel 2023, il settore riassicurativo globale ha coperto il suo costo del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2024/sp-i-riassicuratori-devono-mantenere-disciplina-per-consolidare-le-solide-performance/660112909/">S&#038;P: i riassicuratori devono mantenere disciplina per consolidare le solide performance</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: i riassicuratori globali mostrano una crescente propensione per i rischi catastrofali</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2024/sp-i-riassicuratori-globali-mostrano-una-crescente-propensione-per-i-rischi-catastrofali/660112859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 02:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660112859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo S&#38;P Global Ratings, i riassicuratori globali sono sempre più interessati ai rischi da catastrofi naturali e si prevede che nei prossimi due anni impiegheranno più capitale in questo mercato. Il miglioramento dei margini di sottoscrizione, i forti rendimenti degli investimenti e la solida capitalizzazione dovrebbero rafforzare ulteriormente la capacità di resistenza dei riassicuratori nei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2024/sp-i-riassicuratori-globali-mostrano-una-crescente-propensione-per-i-rischi-catastrofali/660112859/">S&#038;P: i riassicuratori globali mostrano una crescente propensione per i rischi catastrofali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: riassicuratori al riparo da gravi perdite da tempeste convettive nonostante le crescenti minacce</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2024/sp-riassicuratori-al-riparo-da-gravi-perdite-da-tempeste-convettive-nonostante-le-crescenti-minacce/660112611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 02:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660112611</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;anno scorso è stato il quarto anno consecutivo in cui le perdite assicurate globali da catastrofi naturali hanno superato i 100 miliardi di dollari; tuttavia, secondo S&#38;P Global Ratings, i riassicuratori hanno ampiamente evitato impatti significativi grazie al loro posizionamento strategico. Nel 2023 e nella prima metà del 2024, le perdite assicurate da pericoli secondari, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2024/sp-riassicuratori-al-riparo-da-gravi-perdite-da-tempeste-convettive-nonostante-le-crescenti-minacce/660112611/">S&#038;P: riassicuratori al riparo da gravi perdite da tempeste convettive nonostante le crescenti minacce</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA: le perdite dovute a catastrofi fanno aumentare le tariffe e riducono la protezione dei proprietari di casa</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2024/usa-le-perdite-dovute-a-catastrofi-fanno-aumentare-le-tariffe-e-riducono-la-protezione-dei-proprietari-di-casa/660111639/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 02:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondoUSA]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660111639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;aumento dei sinistri catastrofali assicurati, che potrebbero portare a un aumento delle tariffe e a una diminuzione della protezione dei proprietari di casa, S&#38;P Global Ratings esamina le sfide che devono affrontare gli assicuratori del ramo property/casualty negli USA. Nel suo recente rapporto, S&#38;P evidenzia come i dati più recenti mostrino che le perdite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2024/usa-le-perdite-dovute-a-catastrofi-fanno-aumentare-le-tariffe-e-riducono-la-protezione-dei-proprietari-di-casa/660111639/">USA: le perdite dovute a catastrofi fanno aumentare le tariffe e riducono la protezione dei proprietari di casa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: l&#8217;aggiornamento di Solvency II offre agli assicuratori UE sgravi patrimoniali fino a €80 mld</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2024/sp-laggiornamento-di-solvency-ii-offre-agli-assicuratori-ue-sgravi-patrimoniali-fino-a-e80-mld/660111633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 02:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660111633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un nuovo report di S&#38;P Global Ratings che analizza l’impatto dell’aggiornamento alla direttiva Solvency II sul settore assicurativo europeo, gli assicuratori UE potrebbero ottenere sgravi patrimoniali fino a 80 miliardi di euro entro il 2027, previa implementazione definitiva. Lo scorso 23 aprile il Parlamento europeo ha approvato infatti gli aggiornamenti della direttiva Solvency II.  [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2024/sp-laggiornamento-di-solvency-ii-offre-agli-assicuratori-ue-sgravi-patrimoniali-fino-a-e80-mld/660111633/">S&#038;P: l&#8217;aggiornamento di Solvency II offre agli assicuratori UE sgravi patrimoniali fino a €80 mld</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli eventi meteorologici estremi mettono alla prova gli assicuratori del Sudafrica</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2024/gli-eventi-meteorologici-estremi-mettono-alla-prova-gli-assicuratori-del-sudafrica/660111623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 02:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660111623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un report di S&#38;P Global Ratings, i recenti eventi meteorologici estremi verificatisi a partire dal 1° giugno nelle regioni meridionali e orientali del Sudafrica mettono alla prova la capacità degli assicuratori di adattarsi ai cambiamenti climatici. Le forti piogge e le inondazioni in alcune aree della provincia Eastern Cape, insieme ai tornado nel KwaZulu [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2024/gli-eventi-meteorologici-estremi-mettono-alla-prova-gli-assicuratori-del-sudafrica/660111623/">Gli eventi meteorologici estremi mettono alla prova gli assicuratori del Sudafrica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyber: S&#038;P, la nuova capacità assicurativa sta rispondendo alla domanda in rapida crescita</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2024/cyber-sp-la-nuova-capacita-assicurativa-sta-rispondendo-alla-domanda-in-rapida-crescita/660111117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 02:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660111117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente analisi dell&#8217;agenzia di rating S&#38;P Global Ratings ha rivelato che la nuova capacità assicurativa nel settore cyber sta corrispondendo sempre più a una domanda in rapida crescita, in particolare negli Stati Uniti, e che una maggiore concorrenza starebbe portando a una diminuzione dei livelli di ritenzione e dei costi di copertura. L&#8217;assicurazione cyber [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2024/cyber-sp-la-nuova-capacita-assicurativa-sta-rispondendo-alla-domanda-in-rapida-crescita/660111117/">Cyber: S&#038;P, la nuova capacità assicurativa sta rispondendo alla domanda in rapida crescita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: gli assicuratori della regione Asia Pacifico si concentreranno sul rischio di investimento</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2024/sp-gli-assicuratori-della-regione-asia-pacifico-si-concentreranno-sul-rischio-di-investimento/660110054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 03:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660110054</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un rapporto intitolato “Tendenze del settore assicurativo Asia-Pacifico”, S&#38;P delinea le tendenze nei mercati delle assicurazioni Danni e Vita nei prossimi 12 mesi. Con l’adeguamento delle politiche monetarie da parte delle banche centrali, “la volatilità dei mercati finanziari dovrebbe aumentare”, sostiene S&#38;P. In Giappone e Taiwan gli assicuratori dovranno affrontare il cambiamento degli asset [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2024/sp-gli-assicuratori-della-regione-asia-pacifico-si-concentreranno-sul-rischio-di-investimento/660110054/">S&#038;P: gli assicuratori della regione Asia Pacifico si concentreranno sul rischio di investimento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P prevede un 2024 difficile per gli assicuratori dell’America Latina</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2024/sp-prevede-un-2024-difficile-per-gli-assicuratori-dellamerica-latina/660109769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 03:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660109769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l’ultima analisi di S&#38;P Global Ratings sul panorama assicurativo dell’America Latina (LatAm), il 2024 presenta prospettive impegnative a causa del rallentamento della crescita economica globale. S&#38;P stima un rallentamento della crescita negli Stati Uniti, e questo fattore genera forti preoccupazioni per via dei solidi legami economici con i paesi dell’America Latina, che potrebbero subire [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2024/sp-prevede-un-2024-difficile-per-gli-assicuratori-dellamerica-latina/660109769/">S&#038;P prevede un 2024 difficile per gli assicuratori dell’America Latina</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: il settore assicurativo cambia rotta lentamente, ma resta saldo sulla lunga via della ripresa</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2023/sp-il-settore-assicurativo-cambia-rotta-lentamente-ma-resta-saldo-sulla-lunga-via-della-ripresa/660108267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 03:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660108267</guid>

					<description><![CDATA[<p>S&#38;P Global Ratings ha pubblicato il suo outlook sul settore assicurativo dell’area EMEA (Europa, Medioriente, Nordafrica) per il 2024. Il rapido aumento dei tassi di interesse nel 2022 ha portato gli assicuratori europei a registrare ingenti perdite non realizzate sui propri investimenti obbligazionari. Questi ultimi si sono svalutati di oltre 500 miliardi di euro in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2023/sp-il-settore-assicurativo-cambia-rotta-lentamente-ma-resta-saldo-sulla-lunga-via-della-ripresa/660108267/">S&#038;P: il settore assicurativo cambia rotta lentamente, ma resta saldo sulla lunga via della ripresa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: riassicurazione fondamentale per lo sviluppo di un mercato cyber sostenibile</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2023/sp-riassicurazione-fondamentale-per-lo-sviluppo-di-un-mercato-cyber-sostenibile/660106693/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 02:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660106693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poiché l&#8217;assicurazione cyber rimane il sotto-settore in più rapida crescita del mercato assicurativo globale, S&#38;P ha sottolineato l&#8217;importanza della riassicurazione nello sviluppo di un mercato sostenibile ed efficace. Secondo S&#38;P, nel 2022 gli operatori assicurativi primari hanno ceduto ai riassicuratori una quota compresa tra il 50% e il 65% dei loro premi assicurativi per il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2023/sp-riassicurazione-fondamentale-per-lo-sviluppo-di-un-mercato-cyber-sostenibile/660106693/">S&#038;P: riassicurazione fondamentale per lo sviluppo di un mercato cyber sostenibile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: il credito assicurativo globale, fondamentali solidi, aree di rischio</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2023/sp-il-credito-assicurativo-globale-fondamentali-solidi-aree-di-rischio/660104816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 03:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660104816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il settore assicurativo ha iniziato il 2023 da una posizione di relativa forza, soprattutto grazie alla ripresa post-pandemica, e nonostante un lieve calo del capitale nel 2022. I fattori macroeconomici, in particolare la volatilità del mercato dei capitali, l&#8217;inflazione e i tassi d&#8217;interesse/spread del credito rappresentano i principali rischi per i prossimi 12 mesi, secondo [&#8230;]</p>
