<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pagamenti Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/pagamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/pagamenti/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 12:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Gli italiani preferscono il contante nei pagamenti</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2024/gli-italiani-preferscono-il-contante-nei-pagamenti/660109978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 03:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660109978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il rapporto di Minsait, oltre alla crescita del contante, le carte elettroniche hanno fatto registrare un calo di utilizzo rispetto al 2022, sia per gli acquisti fisici che per quelli online Il contante è il mezzo di pagamento preferito dagli italiani, secondo il 13° Rapporto sulle Tendenze dei Mezzi di Pagamento presentato da Minsait [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2024/gli-italiani-preferscono-il-contante-nei-pagamenti/660109978/">Gli italiani preferscono il contante nei pagamenti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cribis: Italia al 19° posto in Europa, pagamenti con ritardo grave per il 9,5% delle imprese</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2023/cribis-italia-al-19-posto-in-europa-pagamenti-con-ritardo-grave-per-il-95-delle-imprese/660104905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 03:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Cribis]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660104905</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia nei primi tre mesi dell’anno aumenta l’incidenza dei pagamenti in ritardo rispetto all’ultimo trimestre 2022 (+4,4%)  Nonostante il contesto di forte incertezza economica, nel 2022 i pagamenti alla scadenza sono cresciuti nelle principali economie del mondo, in Italia, in particolare, sono avvenuti nel 40,9% dei casi, in miglioramento rispetto al 2021 (+6,9%), tuttavia il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2023/cribis-italia-al-19-posto-in-europa-pagamenti-con-ritardo-grave-per-il-95-delle-imprese/660104905/">Cribis: Italia al 19° posto in Europa, pagamenti con ritardo grave per il 9,5% delle imprese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cribis: in lieve peggioramento la puntualità dei pagamenti delle imprese italiane</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/cribis-in-lieve-peggioramento-la-puntualita-dei-pagamenti-delle-imprese-italiane/660103311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 04:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’ultimo trimestre del 2022 si assiste ad un, seppur lieve, peggioramento congiunturale – ovvero rispetto al trimestre precedente – della puntualità dei pagamenti delle imprese italiane. Secondo CRIBIS l’incidenza dei pagamenti puntuali sul totale si attesta al 40,4%, in lieve calo rispetto al terzo trimestre del 2022 (40,7%) ma in recupero sul 2020 (35,7%). Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/cribis-in-lieve-peggioramento-la-puntualita-dei-pagamenti-delle-imprese-italiane/660103311/">Cribis: in lieve peggioramento la puntualità dei pagamenti delle imprese italiane</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagamenti elettronici al sicuro</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/pagamenti-elettronici-al-sicuro/660103261/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 03:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva PSD2]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103261</guid>

					<description><![CDATA[<p>LA FOTOGRAFIA SCATTATA DA BANKITALIA SUL FUNZIONAMENTO DELL&#8217;AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI di Matteo Rizzi Pagamenti elettronici, in Italia evitate frodi per 25 milioni di euro all&#8217;anno tra il 2019 e il 2021. L&#8217;autenticazione a due fattori funziona, quella che in linguaggio tecnico viene definita la Strong customer authentication (Sca) per i pagamenti online, introdotta dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/pagamenti-elettronici-al-sicuro/660103261/">Pagamenti elettronici al sicuro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bce: il contante vince in Europa ma crescono i pagamenti digitali</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2022/bce-il-contante-vince-in-europa-ma-crescono-i-pagamenti-digitali/660101956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 03:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660101956</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Luca Carrello Nel 2022 i cittadini europei hanno scelto il contante nel 59% delle transazioni effettuate nei negozi. Il dato conferma la preminenza della moneta fisica, il cui utilizzo è comunque in calo rispetto al 72% del 2019. Si accorcia il gap in Europa tra pagamenti elettronici e uso del contante, che però resta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2022/bce-il-contante-vince-in-europa-ma-crescono-i-pagamenti-digitali/660101956/">Bce: il contante vince in Europa ma crescono i pagamenti digitali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Antitrust: il nuovo Bancomat aumenta i costi</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2022/lantitrust-il-nuovo-bancomat-aumenta-i-costi/660101566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 03:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660101566</guid>

					<description><![CDATA[<p>PER L&#8217;AUTORITÀ IL PIANO DEL CONSORZIO PER MOFIDICARE LA REMUNERAZIONE RESTRINGE LA CONCORRENZA E ALZA LE COMMISSIONI di Anna Messia L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato boccia definitivamente il progetto che era stato presentato nel 2020 dal consorzio Bancomat Spa con l&#8217;intenzione di riformare il sistema di remunerazione del servizio di prelievo dei contanti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2022/lantitrust-il-nuovo-bancomat-aumenta-i-costi/660101566/">L&#8217;Antitrust: il nuovo Bancomat aumenta i costi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per ora le fatture restano puntuali</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2022/ora-le-fatture-restano-puntuali/660100170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 02:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660100170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel terzo trimestre del 2022 è rimasta stabile l&#8217;incidenza dei pagamenti puntuali delle imprese italiane, confermando i risultati raggiunti nei tre mesi precedenti, ma gli effetti dell&#8217;inflazione, degli aumenti dei prezzi delle materie prime, delle tensioni macroeconomiche e geopolitiche faranno sentire la loro influenza negativa sui termini di pagamento delle imprese nei mesi finali dell&#8217;anno. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2022/ora-le-fatture-restano-puntuali/660100170/">Per ora le fatture restano puntuali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imprese, stabili al 9% i ritardi di pagamento</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2022/imprese-stabili-al-9-ritardi-pagamento/660100086/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 03:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660100086</guid>

					<description><![CDATA[<p>STUDIO CRIBIS III TRIMESTRE 2022 di Giovanni Galli Rimangono stabili i ritardi di pagamento delle imprese (a settembre al 9,1%) mentre il boom della bolletta potrebbe pesare gli ultimi mesi dell&#8217;anno. Lo evidenza lo Studio Pagamenti di Cribis, società del gruppo CRIF specializzata nella business information, focalizzato sul terzo trimestre del 2022, che appare positivamente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2022/imprese-stabili-al-9-ritardi-pagamento/660100086/">Imprese, stabili al 9% i ritardi di pagamento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boom dei pagamenti digitali, il contante va in soffitta</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2022/boom-dei-pagamenti-digitali-contante-va-soffitta/660099413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 02:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660099413</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Matteo Rizzi Trionfo della carta, muore il contante. Più della metà dei consumatori preferisce pagare con il bancomat o la carta di credito (55%). Al contrario, sono una minoranza quelli che preferiscono i contanti (22%), mentre la restante parte è indifferente (24%). È quanto emerge dallo studio “Preferenze di pagamento dei consumatori nell&#8217;area dell&#8217;euro” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2022/boom-dei-pagamenti-digitali-contante-va-soffitta/660099413/">Boom dei pagamenti digitali, il contante va in soffitta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte di credito addio?</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2022/carte-credito-addio/660098638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 01:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[milano finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660098638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emma Bonotti Chiavi, cellulare e portafoglio sono i tre oggetti che ognuno controlla di avere con sé prima di uscire di casa. Con il passare degli anni questa abitudine si è evoluta e il classico borsellino appesantito dalle monete ha lasciato il posto al portacarte. Ma secondo il governatore della Banca centrale del Brasile, Roberto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2022/carte-credito-addio/660098638/">Carte di credito addio?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online e a rate, acquisti maturi</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2022/online-rate-acquisti-maturi/660095830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 02:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660095830</guid>

					<description><![CDATA[<p>RICERCA SOISY: I PAGAMENTI DIGITALI DILAZIONATI SONO DIFFUSI SOPRATTUTTO TRA I 41-55ENNI Il Buy now pay later è diffuso tra chi ha uno stipendio fisso di Elena Galli Il pagamento dilazionato per effettuare acquisti online non è una prerogativa dei consumatori giovanissimi, quelli della GenZ (i nati tra il 1995 e il 2010) per intenderci, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2022/online-rate-acquisti-maturi/660095830/">Online e a rate, acquisti maturi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cribis: nel 2021 sono aumentati i pagatori puntuali</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2022/cribis-nel-2021-aumentati-pagatori-puntuali/660095180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 02:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660095180</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Manuel Follis A dicembre 2021 i pagatori puntuali rappresentano il 38,5% del totale, mentre i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo raggiungono l&#8217;11%. Si tratta dei migliori dati dallo scoppio della pandemia, che certificano la ripresa economica in atto. I dati emergono dallo Studio Pagamenti aggiornato al 31 dicembre 2021 e realizzato da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2022/cribis-nel-2021-aumentati-pagatori-puntuali/660095180/">Cribis: nel 2021 sono aumentati i pagatori puntuali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagamenti tramite carte di debito e di credito: sanzioni per mancata accettazione di pagamento</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2022/pagamenti-tramite-carte-debito-credito/660093206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 04:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti elettronici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660093206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la Legge 233/2021, recante disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione del PNRR, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2022/pagamenti-tramite-carte-debito-credito/660093206/">Pagamenti tramite carte di debito e di credito: sanzioni per mancata accettazione di pagamento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al via la nuova stretta sul cash</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2021/al-via-la-nuova-stretta-sul-cash/660092339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 03:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[contanti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Ogg 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092339</guid>

					<description><![CDATA[<p>DAL 1° GENNAIO IN VIGORE LA MODIFICA ALL&#8217;ART. 49 DEL DLGS N. 231/2007 CHE ABBASSA LA SOGLIAdi Luciano De Angelis Attenzione alle fatture di 1.000 o più euro pagate in contanti, ai finanziamenti soci e ai prelevamenti dei soci in contanti dalle casse della società. Tutte queste operazioni diverranno inammissibili dal 1° gennaio 2022. Alle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2021/al-via-la-nuova-stretta-sul-cash/660092339/">Al via la nuova stretta sul cash</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atradius: Nord America, previsioni di crescita commerciale a più velocità per le aziende</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2021/atradius-nord-america-crescita-commerciale-aziende/660087567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 02:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[crescita commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Nord America]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660087567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento tra aziende, dedicato al Nord America rivela ottimismo da parte delle aziende del Messico e pessimismo  da quelle del Canada. Le aziende statunitensi esprimono cauto ottimismo.  Previsioni ottimistiche di crescita del business per oltre l’80% delle aziende intervistate in Messico. Decisamente più pessimiste in tal senso le aziende [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2021/atradius-nord-america-crescita-commerciale-aziende/660087567/">Atradius: Nord America, previsioni di crescita commerciale a più velocità per le aziende</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2020/atradius-la-crisi-allunga-tempi-pagamento-nel-b2b-europa/660080383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 06:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660080383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il PIL mondiale in contrazione di oltre il 4% nel 2020 produrrà in Europa una crescita delle insolvenze aziendali del 26%. Aumentano le aziende che concedono credito ai propri clienti e si allungano i tempi di pagamento delle fatture; inoltre cresce il numero delle imprese che si cautelano assicurando i propri crediti ma, alla fine, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2020/atradius-la-crisi-allunga-tempi-pagamento-nel-b2b-europa/660080383/">Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui pagamenti si cambia ancora</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2020/sui-pagamenti-si-cambia-ancora/660078896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 03:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Psd2]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660078896</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Luisa Leone Tagliando in vista per la direttiva europea sull&#8217;open banking (Psd2), pensata per favorire lo sviluppo dei pagamenti digitali e dei servizi finanziari innovativi. Nei giorni in cui in Italia si annunciava la creazione di un campione nazionale del cashless, con la prevista fusione tra Sia e Nexi, a Bruxelles si presentavano due [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2020/sui-pagamenti-si-cambia-ancora/660078896/">Sui pagamenti si cambia ancora</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface: in Cina i ritardi di pagamento aumenteranno ulteriormente a causa del COVID-19</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2020/coface-cina-ritardi-pagamento-aumenteranno-ulteriormente-causa-del-covid-19/660075062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 03:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660075062</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Cina, in un contesto di attività economica debole a causa della crisi sanitaria, l’ultimo studio Coface sul comportamento di pagamento delle imprese cinesi evidenzia un forte deterioramento dei pagamenti. Il 66% delle imprese intervistate ha dichiarato ritardi di pagamento nel 2019. Nel 2019, la durata dei tempi di pagamento è rimasta stabile a 86 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2020/coface-cina-ritardi-pagamento-aumenteranno-ulteriormente-causa-del-covid-19/660075062/">Coface: in Cina i ritardi di pagamento aumenteranno ulteriormente a causa del COVID-19</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANAPA segnala anomalie nei pagamenti con Pos</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2020/anapa-segnala-anomalie-nei-pagamenti-pos/660070419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 03:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Anapa Rete Impresagenzia]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660070419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anomalie nei pagamenti con Pos, costi ingiustificati e scarsa trasparenza. Lo porta alla conoscenza della Banca d&#8217;Italia ANAPA Rete ImpresAgenzia, attraverso una segnalazione predisposta dall&#8217;avv. Raffaella Grisafi dello Studio Legale Iurilli, e portata a conoscenza anche dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). La segnalazione mette in risalto ciò che è emerso dall’indagine condotta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2020/anapa-segnala-anomalie-nei-pagamenti-pos/660070419/">ANAPA segnala anomalie nei pagamenti con Pos</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nielsen: 13,7 mln di italiani gestiscono il denaro via smartphone</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2019/nielsen-137-mln-italiani-gestiscono-denaro-via-smartphone/660069146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 03:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660069146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 13,7 milioni gli italiani che a giugno 2019 hanno gestito il loro denaro tramite smartphone (app bancarie e di servizi fintech). Rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente il loro numero è cresciuto del 31%. È quanto emerge dal report Nielsen eFinance che da oltre 15 anni monitora l&#8217;evoluzione del posizionamento di banche, assicurazioni e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2019/nielsen-137-mln-italiani-gestiscono-denaro-via-smartphone/660069146/">Nielsen: 13,7 mln di italiani gestiscono il denaro via smartphone</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz lancia in Germania la app &#8220;Pay &#038; Protect&#8221; in collaborazione con Apple Pay</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2019/allianz-app-pay-protect/660065964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 02:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Pay]]></category>
