<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Sara Assicurazioni Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/osservatorio-sara-assicurazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/osservatorio-sara-assicurazioni/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 09:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Osservatorio Sara Assicurazioni: italiani poco pazienti al volante</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2024/osservatorio-sara-assicurazioni-italiani-poco-pazienti-al-volante/660112358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 02:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660112358</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; noto che gli italiani non abbiano molta pazienza al volante, ma ben uno su quattro, il 25%, di fronte a una manovra avventata di un altro automobilista, che magari taglia la strada o non rispetta i segnali di precedenza, perde d’abitudine le staffe, arrivando a inveire dall’abitacolo con gesti e improperi nei confronti del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2024/osservatorio-sara-assicurazioni-italiani-poco-pazienti-al-volante/660112358/">Osservatorio Sara Assicurazioni: italiani poco pazienti al volante</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Sara Assicurazioni: solo 16% italiani considera al sicuro la casa da eventi climatici</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2024/osservatorio-sara-assicurazioni-solo-16-italiani-considera-al-sicuro-la-casa-da-eventi-climatici/660110777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 02:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurati Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660110777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cambiamento climatico e gli eventi estremi preoccupano sempre di più gli italiani. Tanto che solo il 16% ritiene al sicuro la propria casa e non percepisce questo tipo di rischio. Otto su dieci (82%) al contrario si dicono più sensibili di quanto non fossero anche solo pochi anni fa e di questi più della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2024/osservatorio-sara-assicurazioni-solo-16-italiani-considera-al-sicuro-la-casa-da-eventi-climatici/660110777/">Osservatorio Sara Assicurazioni: solo 16% italiani considera al sicuro la casa da eventi climatici</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Sara Assicurazioni: 1 italiano su 2 (49%) in viaggio con gli animali domestici</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2022/osservatorio-sara-assicurazioni-1-italiano-2-49-viaggio-gli-animali-domestici/660096611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 02:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[animali domestici]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660096611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli animali domestici fanno sempre più parte integrante delle famiglie italiane. Ma come intendono comportarsi gli italiani con loro durante le vacanze? Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, per ben un italiano su due (49%) la soluzione migliore è portare i propri animali domestici in viaggio con sé, il 22% li affiderebbe a parenti o amici e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2022/osservatorio-sara-assicurazioni-1-italiano-2-49-viaggio-gli-animali-domestici/660096611/">Osservatorio Sara Assicurazioni: 1 italiano su 2 (49%) in viaggio con gli animali domestici</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Sara Assicurazioni: 1 italiano su 3 non si sente sicuro in casa</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2021/osservatorio-sara-assicurazioni-1-italiano-3-non-si-sente-sicuro-casa/660086631/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 02:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti domestici]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un italiano su tre (31%) non si sente molto al sicuro all’interno della sua abitazione, perché vive in un edificio datato, con qualche acciacco o pericolo, e non saprebbe bene come comportarsi e a chi rivolgersi nel caso in cui si verificasse un danno o incidente domestico. È il dato che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2021/osservatorio-sara-assicurazioni-1-italiano-3-non-si-sente-sicuro-casa/660086631/">Osservatorio Sara Assicurazioni: 1 italiano su 3 non si sente sicuro in casa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bici e monopattini elettrici, per 1 italiano su 2 futuro è uso ibrido con auto</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2020/bici-monopattini-elettrici-1-italiano-2-futuro-uso-ibrido-auto/660078728/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 03:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[monopattini]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nuova mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660078728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bici tradizionali, bici elettriche, monopattini e tanto altro. La mobilità piace sempre di più agli italiani. Al punto da aver ormai trovato una stabile convivenza con l’automobile. Guardando al prossimo futuro, più di un italiano su due (50%) pensa a un uso il più possibile ibrido con l’auto, alternando i due mezzi a seconda delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2020/bici-monopattini-elettrici-1-italiano-2-futuro-uso-ibrido-auto/660078728/">Bici e monopattini elettrici, per 1 italiano su 2 futuro è uso ibrido con auto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giovani famiglie, cresce il bisogno di sicurezza economica</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2020/giovani-famiglie-cresce-bisogno-sicurezza-economica/660076409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 02:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[bisogno di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660076409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cresce il bisogno di sicurezza degli italiani, spinto anche dall&#8217;attuale situazione post Covid-19: secondo il 40% dei connazionali le soluzioni assicurative sono una forma di protezione che può offrire un futuro migliore alla propria famiglia, soprattutto nel caso di giovani coppie, che vi possono trovare un modo per investire finanziariamente le loro risorse e tutelarsi, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2020/giovani-famiglie-cresce-bisogno-sicurezza-economica/660076409/">Giovani famiglie, cresce il bisogno di sicurezza economica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sara Assicurazioni: essere troppo social mentre si è in vacanza espone a un maggior rischio?</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2019/sara-assicurazioni-social-si-vacanza-espone-un-maggior-rischio/660069607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 03:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione casa]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[Ladri 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660069607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le feste natalizie ormai alle porte si celebreranno anche online: a breve i profili social degli italiani si coloreranno con foto della settimana bianca e dei regali scambiati e scartati davanti al panettone. Ma attenzione agli sguardi indiscreti… essere troppo social in questi casi può essere controproducente. Come rivela infatti l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2019/sara-assicurazioni-social-si-vacanza-espone-un-maggior-rischio/660069607/">Sara Assicurazioni: essere troppo social mentre si è in vacanza espone a un maggior rischio?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Sara Assicurazioni: per 2 italiani su 3 le app al servizio della guida migliorano la sicurezza</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2019/sara-assicurazioni-app-al-servizio-guida-migliorano-sicurezza/660067981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 02:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[auto a guida autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nuova mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli elettrici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660067981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il 39% degli italiani i veicoli elettronici sono il futuro della mobilità: lo rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia. Oltre a questi, secondo i connazionali a popolare le strade delle città italiane saranno sempre più auto a guida autonoma (28%) e auto connesse (24%) cioè in grado [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2019/sara-assicurazioni-app-al-servizio-guida-migliorano-sicurezza/660067981/">Osservatorio Sara Assicurazioni: per 2 italiani su 3 le app al servizio della guida migliorano la sicurezza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/375 objects using memcache
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using memcache (Request-wide modification query)

Served from: www.assinews.it @ 2026-04-30 13:16:54 by W3 Total Cache
-->