<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilità sostenibile Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/mobilita-sostenibile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/mobilita-sostenibile/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 02:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Mobilità sostenibile e assicurazione RCA</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2023/mobilita-sostenibile-e-assicurazione-rca/660105679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 02:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660105679</guid>

					<description><![CDATA[<p>La necessità di abbattere le emissioni clima-alteranti ha condotto l’Unione Europea a una azione per la riconversione dalla motorizzazione endotermica a quella elettrica, attesa per il 2035. Dati IEA mostrano che a fine 2022 la Cina detiene il 60% delle vendite globali di auto elettriche, mentre Europa e Stati Uniti rappresentano il secondo e terzo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2023/mobilita-sostenibile-e-assicurazione-rca/660105679/">Mobilità sostenibile e assicurazione RCA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ispra: un miraggio la mobilità sostenibile nelle città europee dove continua a crescere l’utilizzo dell’auto privata</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2022/ispra-un-miraggio-la-mobilita-sostenibile-nelle-citta-europee-continua-crescere-lutilizzo-dellauto-privata/660100566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 03:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660100566</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia, il parco auto nazionale continua a crescere. Secondo i dati Aci a fine 2021 si è raggiunta la quota record di quasi 40 milioni di autovetture e l’auto viene sempre percepita come un bene irrinunciabile, che rappresenta sempre la prima scelta per gli spostamenti casa/scuola o casa/lavoro. È il dato che emerge dallo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2022/ispra-un-miraggio-la-mobilita-sostenibile-nelle-citta-europee-continua-crescere-lutilizzo-dellauto-privata/660100566/">Ispra: un miraggio la mobilità sostenibile nelle città europee dove continua a crescere l’utilizzo dell’auto privata</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deloitte: italiani primi al mondo in mobilità sostenibile</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2022/deloitte-italiani-primi-al-mondo-mobilita-sostenibile/660092537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 04:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092537</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Marco Capponi Le nuove tecnologie applicate al mondo delle quattro ruote hanno fatto breccia nel cuore e nelle menti degli italiani, ma solo finché non si va a chiedere un onere eccessivo al loro portafoglio. A fronte di una predisposizione sempre più alta verso l&#8217;innovazione, infatti, il 69% degli acquirenti (sette punti in più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2022/deloitte-italiani-primi-al-mondo-mobilita-sostenibile/660092537/">Deloitte: italiani primi al mondo in mobilità sostenibile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crisi dei chip e le scelte politiche rallentano la ripresa della mobilità sostenibile a noleggio e in sharing</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2021/la-crisi-dei-chip-le-scelte-politiche-rallentano-la-ripresa-della-mobilita-sostenibile-noleggio-sharing/660092110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 04:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sharing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobilità sostenibile. Archiapatti (Aniasa): “Sconcerta l’assenza in Manovra di provvedimenti sull’automotive. Pay-per-use mobility motore della transizione ecologica”. Si è svolto a Roma il “NEXT Mobility – Pay-per-use: il motore della transizione ecologica”, evento promosso da Aniasa, l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, che ha visto anche la partecipazione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2021/la-crisi-dei-chip-le-scelte-politiche-rallentano-la-ripresa-della-mobilita-sostenibile-noleggio-sharing/660092110/">La crisi dei chip e le scelte politiche rallentano la ripresa della mobilità sostenibile a noleggio e in sharing</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disabilità e mobilità sostenibile: come sarà l&#8217;Italia del 2060</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2020/disabilita-mobilita-sostenibile-sara-litalia-del-2060/660078228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 03:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Anglat]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660078228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’Italia più anziana e meno popolata del 2060, le persone con disabilità cresceranno del 25%. Sul fronte della mobilità, i soggetti con disabilità che utilizzeranno i mezzi di trasporto saranno 2 milioni, il 50% dei quali guiderà un’auto e non rinuncerà a essere conducente. In questo scenario e di fronte alla domanda su come i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2020/disabilita-mobilita-sostenibile-sara-litalia-del-2060/660078228/">Disabilità e mobilità sostenibile: come sarà l&#8217;Italia del 2060</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilità condivisa in crescita e auto sempre più green sulle nostre strade</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2016/mobilita-condivisa-crescita-auto-sempre-piu-green-sulle-nostre-strade/660033301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 03:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assinews.it/?p=660033301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cresce nel nostro Paese la mobilità condivisa e aumentano le automobili a basso impatto, ma anche il numero delle morti sulle strade delle nostre città continua a crescere, mentre siamo ormai in pieno allarme per la qualità dell’aria. Sono questi i principali risultati del decimo Rapporto sulla “Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2016/mobilita-condivisa-crescita-auto-sempre-piu-green-sulle-nostre-strade/660033301/">Mobilità condivisa in crescita e auto sempre più green sulle nostre strade</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/274 objects using memcache
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using memcache (Request-wide modification query)

Served from: www.assinews.it @ 2026-04-29 17:56:32 by W3 Total Cache
-->