<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infrastrutture Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/infrastrutture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/infrastrutture/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2022 02:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Infrastrutture, si accelera sul nuovo dl Trasporti</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2022/infrastrutture-si-accelera-sul-dl-trasporti/660096858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 02:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[black box]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660096858</guid>

					<description><![CDATA[<p>TEMPI DIMEZZATI PER L&#8217;AUTORIZZAZIONE DELLE OPERE AEROPORTUALI. ALL&#8217;ANAS LA CURA DELLE STRADE DI ROMA IN VISTA DEL GIUBILEO 2025 di Andrea Pira Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili prova ad accelerare sul nuovo decreto Trasporti. Una sorta di Semplificazioni-Ter di cui si parla da mesi, ma finora rimasto ai box, sebbene si fosse [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2022/infrastrutture-si-accelera-sul-dl-trasporti/660096858/">Infrastrutture, si accelera sul nuovo dl Trasporti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel Def 280 mld per la mobilità</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2022/nel-def-280-mld-la-mobilita/660096517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 02:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660096517</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRESENTATO L&#8217;ALLEGATO SULLE INFRASTRUTTURE. NEL TESTO ANCHE IL PONTE SULLO STRETTO di Andrea Pira Ci sono l&#8217;espansione degli hub intercontinentali degli aeroporti di Roma-Fiumicino, Malpensa e Venezia; il collegamento di diversi scali italiani con la rete Rfi, l&#8217;alta velocità Salerno-Reggio Calabria; il potenziamento della statale 106 Jonica da Reggio a Taranto. Sono alcuni degli interventi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2022/nel-def-280-mld-la-mobilita/660096517/">Nel Def 280 mld per la mobilità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casse pronte a investire in infrastrutture</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2021/casse-pronte-investire-infrastrutture/660082455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 03:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Casse di previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660082455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Simona D’Alessio Una «mano tesa» da parte delle Casse previdenziali dei professionisti alle Istituzioni, mentre la pandemia è ancora in corso, per dar vita («magari, anche utilizzando meccanismi di partenariato pubblico-privato») ad investimenti in assi portanti per lo sviluppo del nostro Paese, ovvero in «infrastrutture fisiche, digitali e sociali». E, sempre con l&#8217;intento di risollevare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2021/casse-pronte-investire-infrastrutture/660082455/">Casse pronte a investire in infrastrutture</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un rilancio redditizio</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2021/un-rilancio-redditizio/660081742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 03:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Global Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[milano finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660081742</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Paola Valentini A fine 2020 Generali Global Infrastructure, boutique di gestione della compagnia triestina focalizzata sugli investimenti in infrastrutture, ha lanciato due fondi che intendono sostenere il rilancio delle economie europee messe in ginocchio dal Covid-19. Investono in debito ed equity nei mercati privati (non quotati) in un&#8217;asset class, quella delle infrastrutture, che secondo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2021/un-rilancio-redditizio/660081742/">Un rilancio redditizio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigma: investimenti in infrastrutture fattore chiave per la crescita nei mercati emergenti dopo la crisi COVID-19</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2020/sigma-investimenti-infrastrutture-fattore-chiave-la-crescita-nei-mercati-emergenti-la-crisi-covid-19/660075358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 03:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660075358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture sono destinati ad essere uno dei principali motori della crescita sostenibile nei mercati emergenti dopo la crisi COVID-19. Lo sostiene uno studio sigma, la rivista di Swiss Re. I mercati emergenti investiranno annualmente 2,2 trilioni di dollari USA in infrastrutture nei prossimi 20 anni, pari al 3,9% del prodotto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2020/sigma-investimenti-infrastrutture-fattore-chiave-la-crescita-nei-mercati-emergenti-la-crisi-covid-19/660075358/">Sigma: investimenti in infrastrutture fattore chiave per la crescita nei mercati emergenti dopo la crisi COVID-19</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ania sceglie F2i per la gestione del fondo infrastrutturale da 500 milioni</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2019/ania-sceglie-f2i-la-gestione-del-fondo-infrastrutturale-500-milioni/660063473/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 02:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[F2i]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660063473</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;associazione delle compagnie assicurative ha sciolto le ultime riserve sull&#8217;incarico alla sgr guidata da Ravanelli. Battute in volata Dws e Partners Group di Andrea Montanari Prende forma il progetto di Ania di dare vita a un fondo d’investimento da almeno mezzo miliardo per investire in Italia. L’associazione che rappresenta le compagnie di assicurazione ha preso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2019/ania-sceglie-f2i-la-gestione-del-fondo-infrastrutturale-500-milioni/660063473/">Ania sceglie F2i per la gestione del fondo infrastrutturale da 500 milioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Polis (IVASS): tempi più lunghi e costi più alti per la tav in Italia sono ingiustificabili</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2019/de-polis-ivass-tempi-piu-lunghi-costi-piu-alti-la-tav-italia-ingiustificabili/660062478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 02:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Tav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660062478</guid>

					<description><![CDATA[<p>I tempi lunghi e i costi italiani per la realizzazione delle linee ferroviarie ad alta velocità non solo giustificabili “solo sulla base della diversa conformazione orografica dei territori”. È quanto sostiene Stefano de Polis, Segretario generale dell’Ivass. Nel corso di un convegno sulle infrastrutture ha detto che “Per quanto riguarda i tempi secondo la verifica [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2019/de-polis-ivass-tempi-piu-lunghi-costi-piu-alti-la-tav-italia-ingiustificabili/660062478/">De Polis (IVASS): tempi più lunghi e costi più alti per la tav in Italia sono ingiustificabili</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infrastrutture: Farina (Ania), in costituzione il fondo investimenti</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2019/infrastrutture-farina-ania-costituzione-fondo-investimenti/660062505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 02:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Bianca Farina]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660062505</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;In Ania abbiamo progettato e siamo ormai in fase di costituzione di un fondo finanziato dagli assicuratori dedicato ad investimenti infrastrutturali in Italia&#8221;. Lo ha annunciato il presidente dell&#8217;Ania, Maria Bianca Farina, al convegno &#8220;Le infrastrutture materiali: solido pilastro di un processo di crescita&#8221;. &#8220;Il fondo che sarà strutturato e gestito a condizioni di mercato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2019/infrastrutture-farina-ania-costituzione-fondo-investimenti/660062505/">Infrastrutture: Farina (Ania), in costituzione il fondo investimenti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Short list a tre per il fondo Ania</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2019/short-list-tre-fondo-ania/660062239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 02:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660062239</guid>

					<description><![CDATA[<p>F2i, Dws e Partners Group si contendono la gestione di un patrimonio da 500 milioni. In pole position la sgr partecipata da Cdp. Pronte ad aderire Allianz, Generali, Intesa, Axa, Cattolica e Poste Vita. Si tratterà di uno strumento specializzato nell’investimento in infrastrutture di Anna Messia Sono tre le società di gestione arrivate alla fase [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2019/short-list-tre-fondo-ania/660062239/">Short list a tre per il fondo Ania</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accelera il Pir per le infrastrutture</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2019/accelera-pir-le-infrastrutture/660060317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 03:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PIR]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660060317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il viceministro Garavaglia annuncia che il governo è al lavoro sui piani Da ConsulenTia19 emerge che i consulenti finanziari sono pronti a dare una mano per la crescita del Paese. Già oggi hanno un ruolo di pivot per le famiglie e ora vogliono crescere nel segmento imprese di Anna Messia L’obiettivo è rilanciare gli investimenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2019/accelera-pir-le-infrastrutture/660060317/">Accelera il Pir per le infrastrutture</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ania avvia il fondo da 500 milioni</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2018/ania-avvia-fondo-500-milioni/660059106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 03:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660059106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le assicurazioni scelgono il gestore per investire nelle infrastrutture italiane. In gara Macquarie, Dws e Dif (socio di Autostrade). L’obiettivo è partire nel primo trimestre dell’anno prossimo di Anna Messia L’obiettivo è lanciare il fondo nel primo trimestre dell’anno prossimo e si parte da un patrimonio di 500 milioni per arrivare, in prospettiva, a un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2018/ania-avvia-fondo-500-milioni/660059106/">Ania avvia il fondo da 500 milioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondi pensione e infrastrutture. Corbello: opportunità di ritorni appetibili e stabili nel lungo periodo</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2018/fondi-pensione-infrastrutture-corbello-opportunita-ritorni-appetibili-stabili-nel-lungo-periodo/660058388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 03:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Assoprevidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660058388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’ultima classifica mondiale della competitività stilata dal World Economic Forum, alla voce “infrastrutture” l’Italia figura al ventunesimo posto, preceduta in Europa non soltanto da Germania, Francia e Gran Bretagna, ma anche da Paesi le cui economie pesano meno della nostra all’interno dell’UE come Olanda, Spagna e Belgio, per citare soltanto i più importanti. Il deficit [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2018/fondi-pensione-infrastrutture-corbello-opportunita-ritorni-appetibili-stabili-nel-lungo-periodo/660058388/">Fondi pensione e infrastrutture. Corbello: opportunità di ritorni appetibili e stabili nel lungo periodo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casse previdenziali, sulle infrastrutture stop al vincolo dei 30 anni</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2018/casse-previdenziali-sulle-infrastrutture-stop-al-vincolo-dei-30-anni/660057718/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 03:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Casse di previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[milano finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660057718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella Legge di Bilancio, ora in discussione alle Camere, c&#8217;è una novità importante per le casse previdenziali: la defiscalizzazione per gli investimenti in economia reale salirà dall&#8217;attuale 5% fino all&#8217;8%. Una manovra pensata dal governo per spingere ulteriormente la Casse, forti dei loro 85 miliardi di asset in gestione, a scendere in campo per il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2018/casse-previdenziali-sulle-infrastrutture-stop-al-vincolo-dei-30-anni/660057718/">Casse previdenziali, sulle infrastrutture stop al vincolo dei 30 anni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compagnie al lavoro sulle infrastrutture</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2018/compagnie-al-lavoro-sulle-infrastrutture/660056769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 02:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660056769</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;è chi già da qualche mese sta lavorando per sostenere il Paese e in particolare per rimettere in moto le infrastrutture. Si tratta dell&#8217; Ania, l&#8217;associazione delle compagnie presieduta da Maria Bianca Farina. Di recente Farina ha ribadito che le assicurazioni sono pronte ad «attivare un fondo per finanziare i progetti infrastrutturali del Paese che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2018/compagnie-al-lavoro-sulle-infrastrutture/660056769/">Compagnie al lavoro sulle infrastrutture</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ania al rush sulle infrastrutture</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2018/ania-al-rush-sulle-infrastrutture/660054367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 02:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660054367</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Prende forma il progetto dell’Ania, l’associazione delle imprese di assicurazione, per sostenere l’economia italiana a in particolare le infrastrutture del Paese. Ieri il presidente dell’Ania Maria Bianca Farina durante il convegno organizzato da Febaf (l’associazione di banche, assicurazioni e finanza presieduta da Luigi Abete), ha fatto sapere che il piano, anticipato da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2018/ania-al-rush-sulle-infrastrutture/660054367/">Ania al rush sulle infrastrutture</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ania pronta per le infrastrutture</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2018/ania-pronta-le-infrastrutture/660053107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 03:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660053107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte:</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2018/ania-pronta-le-infrastrutture/660053107/">Ania pronta per le infrastrutture</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ania attirata dalle infrastrutture</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2018/ania-attirata-dalle-infrastrutture/660049633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 03:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660049633</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Le assicurazioni ci riprovano nel settore delle infrastrutture con una mossa coordinata dall’Ania. Secondo quanto risulta a MF-Milanofinanza, l’associazione presieduta da Maria Bianca Farina nei mesi scorsi, ha lavorato insieme ad Astrid, la fondazione composta da esperti ed accademici presieduta da Franco Bassanini, per valutare il contributo che le imprese di assicurazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2018/ania-attirata-dalle-infrastrutture/660049633/">Ania attirata dalle infrastrutture</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface: infrastrutture, il punto debole nello sviluppo in America Latina</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2017/coface-infrastrutture-punto-debole-nello-sviluppo-america-latina/660044434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 04:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660044434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono i punti di debolezza delle infrastrutture in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico e Peru? La crescita delle economie dell’America Latina è correlata al circolo virtuoso delle materie prime, di durata decennale, sino al 2014. Tuttavia in questo periodo di buoni risultati non si è saputo approfittare dello sviluppo delle infrastrutture. A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2017/coface-infrastrutture-punto-debole-nello-sviluppo-america-latina/660044434/">Coface: infrastrutture, il punto debole nello sviluppo in America Latina</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insurance Europe: preoccupazioni sull&#8217;approccio di EIOPA alla calibrazione dei requisiti patrimoniali</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2016/insurance-europe-preoccupazioni-sullapproccio-eiopa-alla-calibrazione-dei-requisiti-patrimoniali/660012175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 02:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Eiopa]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance Europe]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assinews.it/?p=660012175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insurance Europe (l&#8217;associazione europea che raggruppa le associazioni nazionali delle imprese di 34 paesi) ha risposto al parere dato da Eiopa alla Commissione UE sulla identificazione e taratura delle imprese di infrastrutture nel regime Solvency II. Nella risposta, Insurance Europe ha espresso forti preoccupazioni sull&#8217;approccio di EIOPA alla calibrazione dei requisiti patrimoniali, e al fatto che il requisito patrimoniale dovrebbe essere esteso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2016/insurance-europe-preoccupazioni-sullapproccio-eiopa-alla-calibrazione-dei-requisiti-patrimoniali/660012175/">Insurance Europe: preoccupazioni sull&#8217;approccio di EIOPA alla calibrazione dei requisiti patrimoniali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UE: meno requisiti di capitale per le compagnie per incentivare gli investimenti nelle infrastrutture</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2016/ue-meno-requisiti-capitale-le-compagnie-incentivare-gli-investimenti-nelle-infrastrutture/660008900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 02:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assinews.it/?p=660008900</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Unione Europea ha abbassato i requisiti di capitale per le compagnie assicurative per spronare gli investimenti in progetti infrastrutturali a lungo termine e ravvivare, così, l’economia debole dei 28 paesi membri. Secondo quanto affermato dalla Commissione Europea, infatti, dal 2 aprile il costo del rischio per le azioni non quotate in borsa relative a progetti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2016/ue-meno-requisiti-capitale-le-compagnie-incentivare-gli-investimenti-nelle-infrastrutture/660008900/">UE: meno requisiti di capitale per le compagnie per incentivare gli investimenti nelle infrastrutture</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partnership Swiss Re-Veolia</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2016/partnership-swiss-re-veolia/660002892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 12:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Rockefeller]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nuovo.assinews.it/?p=660002892</guid>

