<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euler Hermes Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/euler-hermes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/euler-hermes/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 11:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Euler Hermes diventa Allianz Trade</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2022/euler-hermes-diventa-allianz-trade/660094825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 04:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660094825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euler Hermes, la compagnia specializzata nell&#8217;assicurazione del credito del gruppo Allianz opererà sotto il marchio Allianz Trade,  ha annunciato il gruppo lunedì a Parigi e Amburgo. &#8220;Siamo convinti che il rebranding porterà molti benefici in termini di consapevolezza del marchio, sviluppo del business, crescita e innovazione&#8220;, ha detto il membro del consiglio di amministrazione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2022/euler-hermes-diventa-allianz-trade/660094825/">Euler Hermes diventa Allianz Trade</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes:  Riccardo Rosa  CEO di World Agency e  Jennifer Baert General Counsel del Gruppo</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2022/euler-hermes-riccardo-rosa-ceo-world-agency-jennifer-baert-general-counsel-del-gruppo/660093922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 04:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660093922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euler Hermes annuncia due nomine all’interno della sua organizzazione. La prima riguarda il cambiamento nella leadership della struttura dedicata al segmento multinazionali. Riccardo Rosa è stato nominato CEO di World Agency, in sostituzione di Anil Berry, che è divenuto Membro del Board of Management del Gruppo nel giugno 2021. Riccardo Rosa (59 anni) si è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2022/euler-hermes-riccardo-rosa-ceo-world-agency-jennifer-baert-general-counsel-del-gruppo/660093922/">Euler Hermes:  Riccardo Rosa  CEO di World Agency e  Jennifer Baert General Counsel del Gruppo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto Euler Hermes: PIL mondiale a +4,1% nel 2022</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2022/rapporto-euler-hermes-pil-mondiale-41-nel-2022/660092977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 04:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo Euler Hermes nel primo trimestre l’incertezza legata a Omicron costerà alle economie avanzate lo 0,3% di crescita, ma il Pil mondiale dovrebbe crescere del 4,1% La crescita globale dovrebbe mantenersi robusta seppur disomogenea, con una crescente divergenza tra le economie avanzate e quelle dei mercati emergenti, secondo il report di Euler Hermes. Nel primo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2022/rapporto-euler-hermes-pil-mondiale-41-nel-2022/660092977/">Rapporto Euler Hermes: PIL mondiale a +4,1% nel 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes: il commercio globale crescerà del +5,4% nel 2022</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2021/euler-hermes-commercio-globale-crescera-del-54-nel-2022/660092051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 04:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euler Hermes prevede una crescita nel commercio globale nonostante la tendenza alla discontinuità nelle catene di approvvigionamento globali rimangano elevate fino alla seconda metà del 2022. Secondo il Global Trade Report di Euler Hermes (Gruppo Allianz), il livello di discontinuità nelle catene di fornitura globali potrebbe rimanere elevato fino alla seconda metà del 2022, a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2021/euler-hermes-commercio-globale-crescera-del-54-nel-2022/660092051/">Euler Hermes: il commercio globale crescerà del +5,4% nel 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes: l’Italia riparte dalla Moda</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2021/euler-hermes-llitalia-riparte-dalla-moda/660090545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 03:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660090545</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Moda trainerà la ripresa, si tornerà a produrre in Italia ma attenzione alla carenza di manodopera Euler Hermes ha realizzato, in collaborazione con l’Istituto di ricerca Format Research, un’indagine sulle imprese manifatturiere del settore “moda”. Inevitabilmente la pandemia ha colpito anche la moda, in Italia ma soprattutto all’estero, andando a incidere principalmente sul fabbisogno di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2021/euler-hermes-llitalia-riparte-dalla-moda/660090545/">Euler Hermes: l’Italia riparte dalla Moda</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendita online di generi alimentari: una risorsa o una minaccia?</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2021/vendita-online-generi-alimentari-risorsa-minaccia/660090465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 03:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[generi alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660090465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rapporto Euler Hermes sull’e-commerce dei generi alimentari: nei principali cinque mercati europei la penetrazione dell&#8217;e-commerce nelle vendite di generi alimentari oscilla ora tra il 3% e l&#8217;11%. La crisi provocata dalla pandemia ha accelerato di quattro o cinque anni la transizione all&#8217;e-commerce in Europa, specialmente nel retail alimentare. Il ricorso all&#8217;e-commerce per i generi alimentari [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2021/vendita-online-generi-alimentari-risorsa-minaccia/660090465/">Vendita online di generi alimentari: una risorsa o una minaccia?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes, insolvenze in aumento del 15% nel 2022 a livello globale</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2021/euler-hermes-insolvenze-aumento-2022-globale/660090128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 03:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenze]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660090128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo Euler Hermes le insolvenze torneranno a crescere nel 2022 e In Italia sono 12.000 le aziende a rischio default Gli economisti di Euler Hermes, società del gruppo Allianz, si aspettano per il 2022 un incremento delle insolvenze del 15% a livello globale. Un deciso rimbalzo rispetto agli ultimi anni. Infatti, nel 2020 le insolvenze [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2021/euler-hermes-insolvenze-aumento-2022-globale/660090128/">Euler Hermes, insolvenze in aumento del 15% nel 2022 a livello globale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il commercio globale riparte nel 2021</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2021/commercio-globale-riparte-2021/660088210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 02:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660088210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo lo studio Euler Hermes, nel 2021 è previsto un incremento del commercio globale: +15,9% (valore) e +7,7% (volume). Anche nel 2022 la crescita rimarrà costante (+6,2% in volume e +8,4% in valore). Euler Hermes ha reso noto i risultati di una ricerca condotta sul commercio globale, secondo la quale nel 2021 (primo trimestre), è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2021/commercio-globale-riparte-2021/660088210/">Il commercio globale riparte nel 2021</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burrafato (Euler Hermes): all&#8217;assicurazione del credito non serve più la rete</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2021/burrafato-euler-hermes-allassicurazione-del-credito-non-serve-piu-la-rete/660086385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 02:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086385</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia La rete di 2 miliardi che il governo ha messo a protezione delle assicurazioni del credito nei momenti più difficili della pandemia è stata un successo per l&#8217;intero sistema. Ma ora è il momento di utilizzare quelle risorse per altri sostegni all&#8217;economica perché le compagnie assicurative possono fare da sole e non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2021/burrafato-euler-hermes-allassicurazione-del-credito-non-serve-piu-la-rete/660086385/">Burrafato (Euler Hermes): all&#8217;assicurazione del credito non serve più la rete</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes: nuove nomine nel Board of Management</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2021/euler-hermes-nuove-nomine-nel-board-of-management/660086090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 03:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euler Hermes annuncia cambiamenti nel Board of Management e nel Regional Management. Michele Pignotti, membro del Board of Management del Gruppo, responsabile del Market Management, Commercial e Distribution, lascerà la Società il 20 giugno 2021, per perseguire nuove sfide all’interno di Solunion in Spagna. Anil Berry è nominato membro del Board of Management del Gruppo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2021/euler-hermes-nuove-nomine-nel-board-of-management/660086090/">Euler Hermes: nuove nomine nel Board of Management</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debito Covid, per rientrare ci vorranno da 16 a 26 anni</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2021/debito-covid-rientrare-ci-vorranno-16-26-anni/660085960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 02:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660085960</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Pira All&#8217;Italia serviranno tra 16 e 26 anni per rientrare del debito Covid e tornare ai livelli pre-crisi. Tra le grandi economie dell&#8217;Unione europea la Penisola non è però tra quelle che se la passano peggio, se messa a confronto con 67 anni necessari alla Francia o con gli 89 anni della Spagna. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2021/debito-covid-rientrare-ci-vorranno-16-26-anni/660085960/">Debito Covid, per rientrare ci vorranno da 16 a 26 anni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massimo Reale nuovo Direttore Commerciale dell’area MMEA  di Euler Hermes</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2021/massimo-reale-direttore-commerciale-dellarea-mmea-euler-hermes/660084665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 03:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660084665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euler Hermes ha nominato Massimo Reale Direttore Commerciale dei Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa. Massimo Reale, 48 anni, assume il ruolo dopo aver ricoperto dal settembre 2017 fino a oggi, l’incarico di Direttore Commerciale per la business unit Italiana di Euler Hermes. Reale &#8211; si legge in una nota &#8211; ha contribuito negli ultimi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2021/massimo-reale-direttore-commerciale-dellarea-mmea-euler-hermes/660084665/">Massimo Reale nuovo Direttore Commerciale dell’area MMEA  di Euler Hermes</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccini, il tempo è oro. E costa</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2021/vaccini-tempo-oro-costa/660083566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 03:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660083566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euler Hermes stima l&#8217;impatto delle restrizioni e dei piani di immunizzazione sul Pil Il ritardo vale perdite di 90 mld in Ue e 10 mld in Italia di Roxy Tomasicchio L&#8217;Europa è in affanno nella corsa all&#8217;immunità. In particolare la campagna vaccinale ha un ritardo nella tabella di marcia di 5 settimane, che tradotte in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2021/vaccini-tempo-oro-costa/660083566/">Vaccini, il tempo è oro. E costa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forniture, si punta al vicinato</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2021/forniture-si-punta-al-vicinato/660081757/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 03:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[supplyc chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660081757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pagina a cura di Tancredi Cerne La pandemia riporta a casa la produzione estera. Ma non in Italia. Durante i mesi del lockdown il 94% delle imprese di tutto il mondo ha dovuto fare i conti con uno spettro finora sconosciuto: l&#8217;interruzione della supply chain. Un elemento distruttivo per la filiera produttiva delle aziende, avvertito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2021/forniture-si-punta-al-vicinato/660081757/">Forniture, si punta al vicinato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes: 94% aziende intervistate segnala un&#8217;interruzione delle supply chain per la pandemia</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2020/euler-hermes-94-aziende-intervistate-segnala-uninterruzione-delle-supply-chain-la-pandemia/660081332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 04:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660081332</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Pandemia e il conseguente lockdown hanno provocato l’interruzione delle supply chain globali e indotto tutti i policymaker verso i concetti di reshoring e resilienza. Il nuovo rapporto di Euler Hermes esamina come la pandemia sta spingendo i produttori a ripensare le proprie strategie in materia di supply chain. Euler Hermes ha intervistato un campione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2020/euler-hermes-94-aziende-intervistate-segnala-uninterruzione-delle-supply-chain-la-pandemia/660081332/">Euler Hermes: 94% aziende intervistate segnala un&#8217;interruzione delle supply chain per la pandemia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le aziende italiane bocciano il reshoring</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2020/le-aziende-italiane-bocciano-reshoring/660081107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 04:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[reshoring]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660081107</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Pira Appena tre aziende italiane su 100 prendono in considerazione l&#8217;idea di riportare la produzione nella penisola come prima scelta nella loro strategia per rivedere le catene di forniture nell&#8217;epoca post-Covid. E la percentuale sale di poco, al 6%, se non si parla di prima scelta ma delle prime tre opzioni a disposizione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2020/le-aziende-italiane-bocciano-reshoring/660081107/">Le aziende italiane bocciano il reshoring</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes: per pmi deficit patrimoniale di 70 miliardi</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2020/euler-hermes-pmi-deficit-patrimoniale-70-miliardi/660079987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 04:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660079987</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Carlo Brustia Settanta miliardi di euro: è questo il deficit patrimoniale delle pmi italiane secondo uno studio di Euler Hermes, società del gruppo Allianz attiva nell&#8217;assicurazione crediti. Guardando all&#8217;Europa, le pmi francesi necessitano di 30 miliardi di ricapitalizzazione, mentre quelle tedesche di soli 3 miliardi. Mentre i prestiti garantiti dallo Stato hanno finora aiutato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2020/euler-hermes-pmi-deficit-patrimoniale-70-miliardi/660079987/">Euler Hermes: per pmi deficit patrimoniale di 70 miliardi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clarisse Kopff è il nuovo CEO e Presidente del Management Board del Gruppo Euler Hermes</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2020/clarisse-kopff-ceo-presidente-del-management-board-del-gruppo-euler-hermes/660078524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 03:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Clarisse Kopff]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Wilfried Verstraete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660078524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Euler Hermes ha annunciato che Wilfried Verstraete lascerà le funzioni operative di CEO e Presidente del Management Board dopo dodici anni di successi in questo ruolo. Clarisse Kopff gli succederà come CEO e Presidente del Management Board a partire dal 1° gennaio 2021 (Il cambio di vertice è soggetto all’approvazione delle autorità). Clarisse [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2020/clarisse-kopff-ceo-presidente-del-management-board-del-gruppo-euler-hermes/660078524/">Clarisse Kopff è il nuovo CEO e Presidente del Management Board del Gruppo Euler Hermes</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salviamo il credito commerciale</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/salviamo-credito-commerciale/660073540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 02:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660073540</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia «Sia il modello francese che quello tedesco potrebbero andare bene. L&#8217;importante è che anche il governo italiano si muova prontamente per evitare un&#8217;impennata dei fallimenti e per non penalizzare le imprese tricolore a vantaggio dei competitor europei». A parlare è Michele Pignotti, membro del board di Euler Hermes a Parigi, leader mondiale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/salviamo-credito-commerciale/660073540/">Salviamo il credito commerciale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicuratori del credito in attesa di garanzia pubblica</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/assicuratori-del-credito-attesa-garanzia-pubblica/660073493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 02:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Assiteca]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660073493</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Il coronavirus ha colpito l&#8217;industria del credito assicurativo come una meteorite. La definizione è di Oliver Baete, amministratore delegato di Allianz (gruppo che controlla Euler Hermes, leader mondiale dell&#8217;assicurazione del credito), che in una recente intervista a Bloomberg ha benedetto l&#8217;intervento del governo tedesco che ha aperto un paracadute sulle società di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/assicuratori-del-credito-attesa-garanzia-pubblica/660073493/">Assicuratori del credito in attesa di garanzia pubblica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moodys: Euler Hermes stabile grazie alla forza di Allianz</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/moodys-euler-hermes-stabile-grazie-alla-forza-allianz/660072947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 02:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660072947</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Il coronavirus potrebbe danneggiare il business degli assicuratori del credito olandesi di Atradius e anche i francesi di Coface (di recente acquisiti dall&#8217;americana Arch Capital) rischiano di esserne colpiti. Mentre i tedeschi di Euler Hermes, controllati da Allianz, sembrano avere spalle più larghe. Parola della società di rating Moody&#8217;s, che nei giorni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/moodys-euler-hermes-stabile-grazie-alla-forza-allianz/660072947/">Moodys: Euler Hermes stabile grazie alla forza di Allianz</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
