<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>connected car Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/connected-car/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/connected-car/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 09:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>
	<item>
		<title>Auto connesse, in Italia mercato da 3,3 miliardi di euro</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2025/auto-connesse-in-italia-mercato-da-33-miliardi-di-euro/660119981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 04:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660119981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l’Osservatorio Connected Vehicle &#38; Mobility del Politecnico di Milano, nel 2024 in Italia erano 17,7 milioni le auto connesse, pari al 44% del parco auto nazionale. Di queste, 5,6 milioni sono nativamente tramite SIM in ambito consumer (+10% rispetto al 2023), 1,6 milioni sono auto aziendali connesse per il fleet management (+7%) e 10,5 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2025/auto-connesse-in-italia-mercato-da-33-miliardi-di-euro/660119981/">Auto connesse, in Italia mercato da 3,3 miliardi di euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crescono le soluzioni legate a connected car e ai sistemi digitali per la smart mobility</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2023/crescono-le-soluzioni-legate-a-connected-car-e-ai-sistemi-digitali-per-la-smart-mobility/660105179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 03:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[smart mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660105179</guid>

					<description><![CDATA[<p>l settori delle connected car e della smart mobility continuano a crescere, raggiungendo, nel 2022 in Italia un valore di 2,5 miliardi di euro, +16% rispetto al 2021. Le soluzioni per l’auto connessa valgono 1,4 miliardi di euro (+10% in un anno), mentre gli Advanced Driver Assistance Systems (Adas) integrati nei nuovi modelli, come la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2023/crescono-le-soluzioni-legate-a-connected-car-e-ai-sistemi-digitali-per-la-smart-mobility/660105179/">Crescono le soluzioni legate a connected car e ai sistemi digitali per la smart mobility</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geotab: i 5 trend della mobilità 2023</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/geotab-i-5-trend-della-mobilita-2023/660102897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 03:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660102897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geotab – azienda globale in ambito IoT e veicoli connessi, ha identificato i 5 trend che caratterizzeranno il settore della telematica per il 2023. 1. la sfida è dare forma ai dati Le informazioni sono fini a se stesse se non vengono interpretate e utilizzate a vantaggio dell’utente. Per questo, per le aziende sarà sempre più strategico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/geotab-i-5-trend-della-mobilita-2023/660102897/">Geotab: i 5 trend della mobilità 2023</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I veicoli connessi supereranno i 367 milioni a livello globale entro il 2027</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2023/i-veicoli-connessi-supereranno-i-367-milioni-a-livello-globale-entro-il-2027/660102388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 04:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660102388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un nuovo studio di Juniper Research, il numero di veicoli connessi in servizio raggiungerà i 367 milioni a livello globale nel 2027, rispetto ai 192 milioni del 2023. Questa crescita del 91% sarà guidata dal progresso degli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e dall&#8217;aumento delle capacità dei sistemi di infotainment di bordo. La ricerca [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2023/i-veicoli-connessi-supereranno-i-367-milioni-a-livello-globale-entro-il-2027/660102388/">I veicoli connessi supereranno i 367 milioni a livello globale entro il 2027</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato italiano delle auto connesse vale 1,8 miliardi</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2021/mercato-italiano-delle-auto-connesse-vale-18-miliardi/660086286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 02:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connessa]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PoliMi]]></category>
		<category><![CDATA[smart mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2020 il mercato dell’auto connessa e intelligente raggiunge un valore pari a 1,8 miliardi di euro. Un terzo del mercato è rappresentato dai sistemi Adas (Advanced Driver Assistance Systems, 600 milioni di euro) integrati nei nuovi modelli, come la frenata automatica d’emergenza o il mantenimento del veicolo in corsia. E&#8217; quanto emerge dalla ricerca [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2021/mercato-italiano-delle-auto-connesse-vale-18-miliardi/660086286/">Il mercato italiano delle auto connesse vale 1,8 miliardi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connected car: collaborazione tra Bosch e Microsoft</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2021/connected-car-collaborazione-bosch-microsoft/660082960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 04:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto a guida autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660082960</guid>

					<description><![CDATA[<p>La connected car è sempre più sul cloud e va verso un’esperienza utente simile a quella sullo smartphone. Bosch ha annunciato infatti un’alleanza con Microsoft per sviluppare una piattaforma per veicoli sempre più definiti dal software (software-defined) che permetterà una “integrazione seamless tra automobile e cloud”, come si legge in una nota. L’obiettivo di questa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2021/connected-car-collaborazione-bosch-microsoft/660082960/">Connected car: collaborazione tra Bosch e Microsoft</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entro 5 anni boom per le auto connesse</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2020/entro-5-anni-boom-le-auto-connesse/660080053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 03:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660080053</guid>

					<description><![CDATA[<p>lmercato globale delle auto connesse è destinato a raddoppiare nell’arco dei prossimi cinque anni, fino ad arrivare a 270 milioni di esemplari venduti. Il dato, che si riferisce alle auto dotate nativamente di connettività e non a quelle che l’acquisiscono attraverso gli smartphone dei passeggeri, proviene dall’ultimo studio “Smart automotive” di Counterpoint. “Questo mercato ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2020/entro-5-anni-boom-le-auto-connesse/660080053/">Entro 5 anni boom per le auto connesse</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto connessa: il mercato italiano cresce a 1,2 mld</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2020/auto-connessa-mercato-italiano-cresce-12-mld/660075194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 03:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[auto connessa]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[smart car]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660075194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2019 il mercato delle soluzioni per l’auto intelligente e connessa è cresciuto a 1,2 miliardi di euro in Italia, con una crescita del 14% rispetto al 2018, per un totale di 16,7 milioni di veicoli connessi, pari a oltre il 40% delle vetture circolanti. Il mercato pare conoscere e gradire le soluzioni smart car [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2020/auto-connessa-mercato-italiano-cresce-12-mld/660075194/">Auto connessa: il mercato italiano cresce a 1,2 mld</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I big data guidano lo sviluppo</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/big-data-guidano-lo-sviluppo/660073692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 02:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660073692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le connessioni tra i veicoli (V2V) o tra questi e le infrastrutture (V2I) aprono scenari avveniristici Dalle flotte informazioni utili per migliorare traffico e sicurezza L&#8217;elaborazione e la trasmissione dei big-data con la velocità del 5G aprono scenari straordinari per il controllo dell&#8217;efficienza e della sicurezza dei veicoli. Un campo nel quale le flotte, per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/big-data-guidano-lo-sviluppo/660073692/">I big data guidano lo sviluppo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensori, dati, connessioni «nelle città italiane  i modelli per il futuro»</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2019/sensori-dati-connessioni-nelle-citta-italiane-modelli-futuro/660068439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 04:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[L'Economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Smart city]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660068439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiama Borgo 4.0, avrà strade intelligenti e veicoli a guida autonoma. La sede? Non una metropoli internazionale, in Cina o nella Silicon Valley, non l’avanzata Milano, ma l’Alta Irpinia. È in Campania che Paolo Scuderi, patron del gruppo Adler e presidente di Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica), ha immaginato di far nascere una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2019/sensori-dati-connessioni-nelle-citta-italiane-modelli-futuro/660068439/">Sensori, dati, connessioni «nelle città italiane  i modelli per il futuro»</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connected car, General Motors: nel 2021 le prime auto con “motore” BigG</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2019/connected-car-general-motors-nel-2021-le-prime-auto-motore-bigg/660066542/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 02:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660066542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Connected car: General Motors ha annunciato che utilizzerà la tecnologia Google integrata per i sistemi di navigazione, i comandi vocali e le altre funzioni di infotainment dei suoi veicoli a partire dal 2021. GM ha dichiarato che utilizzerà Google Assistant, Google Maps e altre applicazioni disponibili tramite l’app store di Google Play in tutti i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2019/connected-car-general-motors-nel-2021-le-prime-auto-motore-bigg/660066542/">Connected car, General Motors: nel 2021 le prime auto con “motore” BigG</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky: i dispositivi aftermaket per le auto connesse sono più sicuri di altri accessori IoT</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2019/660065410/660065410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 02:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[smart auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660065410</guid>

					<description><![CDATA[<p>I ricercatori di Kaspersky hanno analizzato i dispositivi aftermaket per le auto connesse, progettati per rendere i veicoli più “smart”. È stato dimostrato che questi dispositivi sono più sicuri di altri accessori per l’Internet of Things (IoT). Attualmente, ci sono due modi con cui gli appassionati di auto possono ottenere un veicolo connesso: acquistare un’auto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2019/660065410/660065410/">Kaspersky: i dispositivi aftermaket per le auto connesse sono più sicuri di altri accessori IoT</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Così la rete cambia la mobilità</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2019/cosi-la-rete-cambia-la-mobilita/660064068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 02:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[moblità]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660064068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il business legato all&#8217;auto connessa vale più di 60 mld di euro globali e cresce a tripla cifra (+260%) Oggi con il car sharing 100 utenti condividono una sola auto di Enrico Sbandi La connettività, l&#8217;aspetto del mondo 4.0 trasferito sull&#8217;impiego dell&#8217;auto, crea nuovi modelli comportamentali, rivoluziona i modelli di business, offre nuove opportunità e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2019/cosi-la-rete-cambia-la-mobilita/660064068/">Così la rete cambia la mobilità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accenture: al via a Connected Car Lab</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2019/accenture-al-via-connected-car-lab/660063896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 02:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660063896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accenture, in collaborazione con Faurecia e Affectiva, ha lanciato il Connected Car Lab, la nuova soluzione per reinventare l’esperienza di guida. Sviluppata con il sostegno di Accenture Industry X.0, la piattaforma raccoglie i dati relativi al comportamento e alle condizioni del conducente e del passeggero di veicoli connessi, all’interno e all’esterno del veicolo. Attraverso l’uso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2019/accenture-al-via-connected-car-lab/660063896/">Accenture: al via a Connected Car Lab</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connessa e sicura, l&#8217;auto 4.0</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2019/connessa-sicura-lauto-4-0/660063148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 02:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Affari & Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[auto connessa]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660063148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Già oggi un italiano su tre guida un&#8217;automobile connessa e l&#8217;incidenza è destinata a crescere rapidamente, dato l&#8217;interesse degli automobilisti per le soluzioni tecnologiche in grado di migliorare l&#8217;esperienza di guida. Con un limite: che la trasmissione dei propri dati non metta a rischio la privacy delle persone o esponga a rischi di sicurezza il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2019/connessa-sicura-lauto-4-0/660063148/">Connessa e sicura, l&#8217;auto 4.0</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verso il boom delle auto connesse</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2019/verso-boom-delle-auto-connesse/660062787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 04:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660062787</guid>

					<description><![CDATA[<p>La spinta delle nuove tecnologie per la connettività, come 5G, porterà ad una rapida espansione dell&#8217;IoT applicata all’industria automotive. L’alto tasso di innovazione digitale dell’automobile del prossimo futuro permette ai colossi americani dell’hi-tech come Google, Apple, Ibm e Microsoft di trovarsi nella posizione migliore per cogliere le opportunità di guadagno. Un’analisi di FutureMarketInsights conferma che le prospettive [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2019/verso-boom-delle-auto-connesse/660062787/">Verso il boom delle auto connesse</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersecurity e connected car: un problema irrisolto</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2019/cybersecurity-connected-car-un-problema-irrisolto/660060363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 10:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connessa]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660060363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le connected car hanno una grande spina nel finaco, ovvero la cybersicurezza: i costruttori d’auto devono ancora imparare a considerare il loro prodotto un software da testare e aggiornare costantemente e non sempre tengono il passo con minacce informatiche in continua evoluzione. L’allarme arriva da uno studio realizzato del Ponemon Institute, istituto statunitense di ricerca [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2019/cybersecurity-connected-car-un-problema-irrisolto/660060363/">Cybersecurity e connected car: un problema irrisolto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connesso, intelligente, più sicuro: è tutto un altro viaggio</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2018/connesso-intelligente-piu-sicuro-un-altro-viaggio/660055620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 03:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Scatola nera]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[telematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660055620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Servizi per la localizzazione e il controllo della qualità della guida, manutenzione predittivi, strumenti di valutazione del rischio</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2018/connesso-intelligente-piu-sicuro-un-altro-viaggio/660055620/">Connesso, intelligente, più sicuro: è tutto un altro viaggio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telematica a bordo: sei veicoli su dieci hanno dispositivi connessi</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2018/telematica-bordo-veicoli-dieci-dispositivi-connessi/660053326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 04:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660053326</guid>

					<description><![CDATA[<p>La telematica triplica a bordo delle auto aziendali: oltre il 60% dei veicoli (con un balzo dal 18% nell&#8217;ultimo anno) utilizza dispositivi connessi nelle flotte di medie e piccole dimensioni e il 57% sta valutando di ampliare la propria dotazione di intelligence. Verifica della manutenzione, gestione dei crash e dei furti sono le informazioni che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2018/telematica-bordo-veicoli-dieci-dispositivi-connessi/660053326/">Telematica a bordo: sei veicoli su dieci hanno dispositivi connessi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generali: con Quattroruote sviluppa test su sistemi ausilio a guida</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2018/generali-quattroruote-sviluppa-test-sistemi-ausilio-guida/660048790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 09:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Quattroruote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660048790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quattroruote insieme a Generali Italia sta sviluppando una serie di prove per testare in modo oggettivo e scientifico i sistemi elettronici di ausilio alla guida (Adas, Advanced driver assistance systems) sulla propria pista di Vairano (PV) con l&#8217;ambizione di stabilire uno standard per l&#8217;intera industria automotive. È questa una delle novità principali annunciate nel corso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2018/generali-quattroruote-sviluppa-test-sistemi-ausilio-guida/660048790/">Generali: con Quattroruote sviluppa test su sistemi ausilio a guida</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto in cerca di connessione</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2018/auto-cerca-connessione/660047914/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 03:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[milano finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660047914</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Luciano Mondellini Il settore automobilistico mondiale tradizionalmente inaugurava il suo nuovo anno con il Salone dell’auto di Detroit (che ha aperto i battenti sabato 13), ma da un po’ di tempo a questa parte l’inizio della nuova stagione fa data dal Consumer Electronic Show di Las Vegas (che ha chiuso venerdì 12) che attrae [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2018/auto-cerca-connessione/660047914/">Auto in cerca di connessione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
