<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>commercio Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/commercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/commercio/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 08:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;allineamento geopolitico diventa essenziale per le aziende esposte a livello internazionale</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2025/lallineamento-geopolitico-diventa-essenziale-per-le-aziende-esposte-a-livello-internazionale/660120525/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 03:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[WTW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660120525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il panorama del commercio internazionale è stato profondamente modificato nel 2025, un anno caratterizzato dagli accordi tariffari statunitensi. Con l&#8217;evoluzione delle dinamiche geopolitiche, l&#8217;allineamento dei Paesi in materia di sicurezza nazionale è diventato fondamentale per la gestione del rischio e la resilienza a lungo termine delle aziende attive a livello globale secondo l&#8217;ultimo Political Risk [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2025/lallineamento-geopolitico-diventa-essenziale-per-le-aziende-esposte-a-livello-internazionale/660120525/">L&#8217;allineamento geopolitico diventa essenziale per le aziende esposte a livello internazionale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface: la tregua tattica nell’accordo commerciale USA-Cina</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2025/coface-la-tregua-tattica-nellaccordo-commerciale-usa-cina/660120035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 03:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660120035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 30 ottobre, Xi Jinping e Donald Trump si sono incontrati, per la prima volta dal 2019, a margine del vertice APEC in Corea del Sud. Le due potenze hanno raggiunto un accordo tattico che consente agli Stati Uniti di guadagnare tempo per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento di terre rare e alla Cina [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2025/coface-la-tregua-tattica-nellaccordo-commerciale-usa-cina/660120035/">Coface: la tregua tattica nell’accordo commerciale USA-Cina</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz Trade: e-commerce continua a crescere, trainato dai prodotti di prima necessità</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2024/allianz-trade-e-commerce-continua-a-crescere-trainato-dai-prodotti-di-prima-necessita/660114556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 03:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allianz Trade ha pubblicato una ricerca sul mercato delle vendite al dettaglio con un focus sulla vendite online, dal quale emerge come il mercato dell&#8217;e-commerce sia quasi raddoppiato dal 2020 e si prevede che supererà i 4 trilioni di dollari nel 2024. Entro il 2029, raggiungerà circa 6,5 trilioni di dollari, mantenendo un tasso di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2024/allianz-trade-e-commerce-continua-a-crescere-trainato-dai-prodotti-di-prima-necessita/660114556/">Allianz Trade: e-commerce continua a crescere, trainato dai prodotti di prima necessità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz Trade: lo scenario del commercio globale dopo le elezioni USA</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2024/allianz-trade-lo-scenario-del-commercio-globale-dopo-le-elezioni-usa/660114240/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 03:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Trade]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebbene il commercio globale rimanga fortemente legato all&#8217;economia statunitense, la Cina, grazie al suo ruolo importante nella produzione globale e al suo ampio mercato interno in crescita, è emersa come nuova superpotenza. In questo contesto, secondo una nuova ricerca di Allianz Trade, le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina stanno ridisegnando le catene di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2024/allianz-trade-lo-scenario-del-commercio-globale-dopo-le-elezioni-usa/660114240/">Allianz Trade: lo scenario del commercio globale dopo le elezioni USA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report Coface: il commercio internazionale nell&#8217;era della frammentazione geopolitica</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2024/report-coface-il-commercio-internazionale-nellera-della-frammentazione-geopolitica/660113522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 02:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il commercio mondiale sta attraversando un periodo di transizione, segnato dalla fine dell’era della “globalizzazione” e dalla stagnazione della quota del PIL mondiale dalla fine degli anni 2000. I disordini geopolitici, dall’Ucraina al Medio Oriente, spingono nella direzione della frammentazione e il fenomeno del “friend-shoring” sta reindirizzando i flussi commerciali sulla base delle alleanze geopolitiche, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2024/report-coface-il-commercio-internazionale-nellera-della-frammentazione-geopolitica/660113522/">Report Coface: il commercio internazionale nell&#8217;era della frammentazione geopolitica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In crescita i pagamenti via smartphone e wearable</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2024/in-crescita-i-pagamenti-via-smartphone-e-wearable/660113545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 02:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113545</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia sono in forte aumento i pagamenti digitali  in particolare quelli effettuati via smartphone e wearable, secondo quanto emerge dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. Nel I semestre sono stati effettuati pagamenti digitali con carta per 223 miliardi di euro, in crescita del +8,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un valore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2024/in-crescita-i-pagamenti-via-smartphone-e-wearable/660113545/">In crescita i pagamenti via smartphone e wearable</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Retail Survey WTW: ottimismo nonostante le molteplici sfide</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2024/global-retail-survey-wtw-ottimismo-nonostante-le-molteplici-sfide/660110022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 03:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[WTW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660110022</guid>

					<description><![CDATA[<p>I retailer sono ottimisti sulle loro prospettive e sul futuro dei negozi fisici. Secondo il Global Retail Risk Outlook 2024 di WTW, i retailer si trovano ad affrontare rischi crescenti in un mercato molto impegnativo e complesso, guidato da forze dirompenti come il social commerce, l&#8217;intelligenza artificiale (AI) e il metaverso. WTW ha intervistato 700 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2024/global-retail-survey-wtw-ottimismo-nonostante-le-molteplici-sfide/660110022/">Global Retail Survey WTW: ottimismo nonostante le molteplici sfide</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il declino del piccolo commercio in città: dal 2012 sono spariti 111mila negozi</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2024/il-declino-del-piccolo-commercio-in-citta-dal-2012-sono-spariti-111mila-negozi/660109485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 03:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660109485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nelle città italiane hanno cessato l’attività oltre 111mila negozi al dettaglio dal 2012 a oggi. Circa 1 impresa su 5 è morta senza essere sostituita. In crescita, invece, le attività di alloggio e ristorazione (+9.800). Nello stesso periodo, negli alberghi e nei pubblici esercizi si riducono le imprese italiane (-8,4%) e aumentano quelle straniere (+30,1%). [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2024/il-declino-del-piccolo-commercio-in-citta-dal-2012-sono-spariti-111mila-negozi/660109485/">Il declino del piccolo commercio in città: dal 2012 sono spariti 111mila negozi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QBE Europe: Italia, esportazioni e importazioni in crescita nel 2024 e 2025</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2023/qbe-europe-italia-esportazioni-e-importazioni-in-crescita-nel-2024-e-2025/660108093/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 03:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[QBE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660108093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le esportazioni italiane dovrebbero accelerare nei prossimi due anni e le aziende dovrebbero a guardare ai Big Data come a un modo per mitigare i rischi associati al commercio internazionale. È quanto emerge dall’ultima ricerca commissionata da QBE sul commercio internazionale.   In Italia nel 2022 il valore dello scambio di beni materiali è stato circa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2023/qbe-europe-italia-esportazioni-e-importazioni-in-crescita-nel-2024-e-2025/660108093/">QBE Europe: Italia, esportazioni e importazioni in crescita nel 2024 e 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piccolo commercio:  chiuse 100mila imprese in 10 anni</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2023/piccolo-commercio-chiuse-100mila-imprese-in-10-anni/660104394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 03:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660104394</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2022, hanno chiuso circa 100mila negozi a cui si aggiungono le oltre 16mila imprese di commercio ambulante che hanno “abbassato la serranda” negli ultimi 10 anni. I fattori scatenanti non sono soltanto da rintracciare nel lockdown. La crescita costante delle vendite online, lo sviluppo della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2023/piccolo-commercio-chiuse-100mila-imprese-in-10-anni/660104394/">Piccolo commercio:  chiuse 100mila imprese in 10 anni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piccolo commercio in crisi. Oltre 43mila attività hanno chiuso nel 2022</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/piccolo-commercio-in-crisi-oltre-43mila-attivita-hanno-chiuso-nel-2022/660103283/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 04:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tenere in piedi un’impresa di commercio al dettaglio è sempre più complicato. Secondo i dati di Confesercenti, nel 2022 sono nate 22.608 nuove attività, il 20,3% in meno del 2021. Un numero del tutto insufficiente a compensare le oltre 43mila imprese che hanno definitivamente abbassato la saracinesca nel corso dell’anno che si è chiuso con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/piccolo-commercio-in-crisi-oltre-43mila-attivita-hanno-chiuso-nel-2022/660103283/">Piccolo commercio in crisi. Oltre 43mila attività hanno chiuso nel 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbandono delle merci. Omessa prova di innavigabilità ed irreparabilità della nave. Nessun indennizzo</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2022/abbandono-delle-merci-omessa-prova-di-innavigabilita-ed-irreparabilita-della-nave-nessun-indennizzo/660101353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 14:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews347]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Valentini]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Opilio]]></category>
		<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660101353</guid>

					<description><![CDATA[<p>GIURISPRUDENZA Autore: Laura Opilio e Giorgio Valentini ASSINEWS 347 – dicembre 2022  Il Codice della Navigazione, come noto, prevede sin dalla sua entrata in vigore la possibilità per il soggetto assicurato di godere del cosiddetto abbandono all’assicuratore, istituto particolare nel settore marittimo ed ispirato da esigenze di rapida definizione del rapporto assicurativo. Da un punto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2022/abbandono-delle-merci-omessa-prova-di-innavigabilita-ed-irreparabilita-della-nave-nessun-indennizzo/660101353/">Abbandono delle merci. Omessa prova di innavigabilità ed irreparabilità della nave. Nessun indennizzo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli infortuni nel commercio dal 2016 al  2020</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2022/gli-infortuni-nel-commercio-dal-2016-al-2020/660097994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 03:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660097994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal trend economico all’andamento infortunistico e tecnopatico nel quinquennio 2016-2020, Dati INAIL traccia l’identikit aggiornato del settore commercio, che in Italia dà lavoro a più di tre milioni di persone Il settore del commercio, che in Italia occupa 3,4 milioni di addetti (di cui 1,8 milioni nel commercio al dettaglio), distribuiti in poco più di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2022/gli-infortuni-nel-commercio-dal-2016-al-2020/660097994/">Gli infortuni nel commercio dal 2016 al  2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes: il commercio globale crescerà del +5,4% nel 2022</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2021/euler-hermes-commercio-globale-crescera-del-54-nel-2022/660092051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 04:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euler Hermes prevede una crescita nel commercio globale nonostante la tendenza alla discontinuità nelle catene di approvvigionamento globali rimangano elevate fino alla seconda metà del 2022. Secondo il Global Trade Report di Euler Hermes (Gruppo Allianz), il livello di discontinuità nelle catene di fornitura globali potrebbe rimanere elevato fino alla seconda metà del 2022, a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2021/euler-hermes-commercio-globale-crescera-del-54-nel-2022/660092051/">Euler Hermes: il commercio globale crescerà del +5,4% nel 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova ondata di movimenti sociali minacca il commercio internazionale</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2021/movimenti-sociali-minacca-commercio-internazionale/660089955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 03:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[movimenti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660089955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un report di Coface, la nuova ondata di movimenti sociali post-pandemia  potrebbe pesare sul commercio internazionale  Le restrizioni legate alla pandemia avevano temporaneamente messo un freno all&#8217;aumento dei movimenti sociali: ora si presentano con una nuova ondata. Le proteste, principalmente nei paesi emergenti, dovrebbero aumentare a causa di un deterioramento senza precedenti degli indicatori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2021/movimenti-sociali-minacca-commercio-internazionale/660089955/">Nuova ondata di movimenti sociali minacca il commercio internazionale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il commercio globale riparte nel 2021</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2021/commercio-globale-riparte-2021/660088210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 02:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660088210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo lo studio Euler Hermes, nel 2021 è previsto un incremento del commercio globale: +15,9% (valore) e +7,7% (volume). Anche nel 2022 la crescita rimarrà costante (+6,2% in volume e +8,4% in valore). Euler Hermes ha reso noto i risultati di una ricerca condotta sul commercio globale, secondo la quale nel 2021 (primo trimestre), è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2021/commercio-globale-riparte-2021/660088210/">Il commercio globale riparte nel 2021</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercio: Istat, +0,2% a maggio le vendite al dettaglio, +13,3% su anno</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2021/commercio-istat-02-maggio-le-vendite-al-dettaglio-133-anno/660087496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 01:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660087496</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maggio 2021 si stima una lieve crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,2% in valore e +0,4% in volume). Le vendite dei beni alimentari sono in calo (-2,0% in valore e -1,9% in volume) mentre aumentano quelle dei beni non alimentari (+2,0% in valore e +2,2% in volume). Nel trimestre marzo-maggio 2021, in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2021/commercio-istat-02-maggio-le-vendite-al-dettaglio-133-anno/660087496/">Commercio: Istat, +0,2% a maggio le vendite al dettaglio, +13,3% su anno</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat: commercio, ad aprile vendite al dettaglio + 30,4% su un anno</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2021/istat-commercio-ad-aprile-vendite-al-dettaglio-304-un-anno/660086541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 03:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ad aprile 2021 l&#8217;ISTAT stima una flessione congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -0,5% in volume). Le vendite dei beni alimentari sono in aumento (+1,0% in valore e in volume) mentre diminuiscono quelle dei beni non alimentari (-1,5% in valore e -1,7% in volume). Nel trimestre febbraio-aprile 2021, in termini congiunturali, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2021/istat-commercio-ad-aprile-vendite-al-dettaglio-304-un-anno/660086541/">Istat: commercio, ad aprile vendite al dettaglio + 30,4% su un anno</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atradius: l&#8217;impatto della digitalizzazione sul commercio globale</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2021/atradius-limpatto-della-digitalizzazione-sul-commercio-globale/660085100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 03:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660085100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recenti risultati di studi condotti dall&#8217;OCSE e dal World Economic Forum hanno dimostrato come il processo di digitalizzazione abbia subito un’accelerazione a livello globale durante la pandemia. Nel terzo evento del ciclo di quattro appuntamenti “Dalla crisi alle opportunità: qual è il futuro del commercio?”, Atradius analizzerà insieme ad un panel di esperti le principali tendenze [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2021/atradius-limpatto-della-digitalizzazione-sul-commercio-globale/660085100/">Atradius: l&#8217;impatto della digitalizzazione sul commercio globale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il commercio s’incaglia</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2021/il-commercio-sincaglia/660084180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 03:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Canale di Suez]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Ever Given]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[milano finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660084180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il blocco comporterà tempi e costi ancora maggiori per i trasporti. L’industria italiana sta rivedendo le catene di fornitura per far fronte a spedizioni marittime di container onerose e poco affidabili di Nicola Capuzzo Il reshoring e la diversificazione geografica delle produzioni industriali era già iniziato prima del 2020 ma ora, dopo i gravi effetti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2021/il-commercio-sincaglia/660084180/">Il commercio s’incaglia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atradius: nel 2021 riparte economia (+5%) e commercio globale (+7-8%), ma scenari incerti</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2021/atradius-nel-2021-riparte-economia-5-commercio-globale-7-8-scenari-incerti/660083361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 04:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660083361</guid>

