<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciba Brokers Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/ciba-brokers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/ciba-brokers/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 08:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Ciba Brokers, crescita a doppia cifra  per premi e provvigioni</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2025/ciba-brokers-crescita-a-doppia-cifra-per-premi-e-provvigioni/660117382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 02:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660117382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciba Brokers ha chiuso il 2024 con premi amministrati a 36 milioni di euro (+12,6%), provvigioni delle compagnie assicurative a 4,8 milioni (+12,8%), valore della produzione in crescita a 5,27 milioni (+8%). La società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative ha aperto nel periodo due nuove sedi – Firenze e Padova &#8211; e una terza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2025/ciba-brokers-crescita-a-doppia-cifra-per-premi-e-provvigioni/660117382/">Ciba Brokers, crescita a doppia cifra  per premi e provvigioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIBA Brokers, Daniele Ravaglia nuovo presidente, Stefano Ricci Lucchi AD</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2023/ciba-brokers-daniele-ravaglia-nuovo-presidente-stefano-ricci-lucchi-ad/660105960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 02:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660105960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative, annuncia una nuova governance: il Consiglio di Amministrazione ha nominato come Presidente Daniele Ravaglia (vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia), mentre all’attuale Direttore Generale Stefano Ricci Lucchi sono state conferite anche le deleghe di Amministratore Delegato. La nuova governance &#8211; si legge in una nota &#8211; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2023/ciba-brokers-daniele-ravaglia-nuovo-presidente-stefano-ricci-lucchi-ad/660105960/">CIBA Brokers, Daniele Ravaglia nuovo presidente, Stefano Ricci Lucchi AD</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIBA Brokers, fatturato in crescita del 10%, utile +180% nel 2020</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2021/ciba-brokers-fatturato-crescita-del-10-utile-180-nel-2020/660086372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 02:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative, di ha chiuso positivamente il 2020: il valore della produzione ha raggiunto i 3,16 milioni di euro, segnando un +10% rispetto al 2019, i premi lordi amministrati sono andati oltre i 22 milioni (+16%) mentre le provvigioni delle Compagnie sfiorano i 3 milioni (+11,5%). Incremento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2021/ciba-brokers-fatturato-crescita-del-10-utile-180-nel-2020/660086372/">CIBA Brokers, fatturato in crescita del 10%, utile +180% nel 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciba Brokers: l&#8217;operazione Allbroker fa impennare i risultati 2019</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2020/ciba-brokers-loperazione-allbroker-impennare-risultati-2019/660077580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 03:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660077580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Risultati in forte crescita per Ciba Brokers nel 2019, trainati dalla fusione per incorporazione della Allbroker:  il valore della produzione si attesta a 2,87 milioni (+58%), i premi lordi amministrati a oltre 19 milioni (+57,63%), i ricavi e proventi contabilizzati a quasi a 3 milioni (+60,93%) e oltre 2,6 milioni di euro in provvigioni da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2020/ciba-brokers-loperazione-allbroker-impennare-risultati-2019/660077580/">Ciba Brokers: l&#8217;operazione Allbroker fa impennare i risultati 2019</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciba Brokers acquisita la Allbroker di Forlì</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2019/ciba-brokers-acquisita-la-allbroker-forli/660067040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 02:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Allbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660067040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciba Brokers ha formalizzato l’acquisizione tramite fusione per incorporazione della società forlivese Allbroker, operativa sul territorio romagnolo fin dal 1981. L’atto avrà decorrenza dal primo ottobre, a valere dal primo gennaio 2019. “Con questa operazione – commenta Giampaolo Brogliato, presidente di Ciba Brokers – raddoppiamo le risorse a disposizione di Ciba Brokers per garantire un’assistenza del massimo livello a tutta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2019/ciba-brokers-acquisita-la-allbroker-forli/660067040/">Ciba Brokers acquisita la Allbroker di Forlì</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accordo Ciba Brokers-Confcooperative FedAgriPesca</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2019/accordo-ciba-brokers-confcooperative-fedagripesca/660063069/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 02:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660063069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciba Brokers, società di brokeraggio di Confcooperative Emilia Romagna, ha siglato un accordo con Confcooperative FedAgriPesca, Federazione nazionale che raggruppa 3.300 cooperative attive nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, con 430mila soci e un volume d&#8217;affari complessivo di 29 miliardi di euro. &#8220;Attraverso questa intesa &#8211; dichiara il presidente di Ciba Brokers, Giampaolo Brogliato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2019/accordo-ciba-brokers-confcooperative-fedagripesca/660063069/">Accordo Ciba Brokers-Confcooperative FedAgriPesca</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciba Brokers, valore della produzione  a 1,8 milioni di euro (+13%)</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2019/ciba-brokers-valore-della-produzione-18-milioni-euro-13/660062371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 02:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660062371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna ha registrato anche nel 2018 buoni risultati. Il valore della produzione &#8211; si legge in una nota &#8211; ha superato quota 1,8 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2019/ciba-brokers-valore-della-produzione-18-milioni-euro-13/660062371/">Ciba Brokers, valore della produzione  a 1,8 milioni di euro (+13%)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contro il cyber crime sono state predisposte delle polizze specifiche come quelle nel caso di incendio o di furto</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2018/cyber-crime-state-predisposte-delle-polizze-specifiche-quelle-nel-caso-incendio-furto/660057491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 03:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660057491</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Carlo Valentini L&#8217;uso indispensabile del web nelle attività professionali e d&#8217;affari comporta rischi che possono provocare danni ingenti (10 miliardi di euro lo scorso anno in Italia secondo l&#8217;Aiba, l&#8217;associazione dei broker). L&#8217;ingresso fraudolento nel proprio sito, la manomissione del software, il furto dell&#8217;identità sono alcuni dei guai a cui si può andare incontro. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2018/cyber-crime-state-predisposte-delle-polizze-specifiche-quelle-nel-caso-incendio-furto/660057491/">Contro il cyber crime sono state predisposte delle polizze specifiche come quelle nel caso di incendio o di furto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accordo tra Ciba Brokers e Day Gruppo UP per il welfare</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2018/accordo-ciba-brokers-day-gruppo-welfare/660056753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 02:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Day Gruppo UP]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660056753</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; stato siglato un accordo strategico tra Ciba Brokers (società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna), e Day Gruppo UP, che fornisce servizi di benessere alle aziende, per il servizio di welfare aziendale tramite piattaforma DayWelfare. Con questa intesa Ciba Brokers offre alla clientela un nuovo servizio in grado di rispondere alle diverse esigenze e aspettative di imprese e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2018/accordo-ciba-brokers-day-gruppo-welfare/660056753/">Accordo tra Ciba Brokers e Day Gruppo UP per il welfare</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricavi e premi in aumento per Ciba Brokers</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2018/ricavi-premi-aumento-ciba-brokers/660052248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 02:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660052248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna, nata nel 2007, ha visto nel 2017 aumentare i ricavi, che si sono attestati ad oltre 1,6 milioni di euro (+5% rispetto all’anno precedente), mentre i premi lordi amministrati hanno sfiorato gli 11,5 milioni (+6,4%). “Un risultato senza dubbio soddisfacente – ha sottolineato il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2018/ricavi-premi-aumento-ciba-brokers/660052248/">Ricavi e premi in aumento per Ciba Brokers</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accordo strategico tra Ciba Brokers ed Assimoco</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2017/accordo-strategico-ciba-brokers-ed-assimoco/660042914/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 03:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Agenti Assimoco]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660042914</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione dell’incontro svoltosi a Roma a Palazzo San Macuto, presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, Ciba Brokers e il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita hanno siglato un accordo strategico. L’intesa raggiunta dalla società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna e dalla Compagnia assicurativa di riferimento della Confederazione Italiana delle Cooperative è stata firmata alla presenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2017/accordo-strategico-ciba-brokers-ed-assimoco/660042914/">Accordo strategico tra Ciba Brokers ed Assimoco</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/350 objects using memcache
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using memcache (Request-wide modification query)

Served from: www.assinews.it @ 2026-05-03 12:27:19 by W3 Total Cache
-->