<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capgemini Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/capgemini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/capgemini/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 09:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Capgemini: riprogettare la collaborazione tra esseri umani e tecnologia</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2026/capgemini-riprogettare-la-collaborazione-tra-esseri-umani-e-tecnologia/660121001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 03:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luca Russignan di Capgemini ritiene che il divario tra chi esegue e chi si limita a sperimentare si sta ampliando, poiché la natura a doppio taglio dell&#8217;intelligenza artificiale premia i veri pionieri che stanno riprogettando i processi attorno alla tecnologia piuttosto che limitarsi ad adottarla. In occasione di un&#8217;intervista a Reinsurance News, Russignan, Global Head [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2026/capgemini-riprogettare-la-collaborazione-tra-esseri-umani-e-tecnologia/660121001/">Capgemini: riprogettare la collaborazione tra esseri umani e tecnologia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perché le polizze vita attuali non convincono gli under 40</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2025/perche-le-polizze-vita-attuali-non-convincono-gli-under-40/660119741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 07:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione vita]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews379]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo De Bellis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660119741</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASSICURAZIONE VITA Autore: Filippo De Bellis ASSINEWS 379 – Novembre 2025 Il 15 settembre 2025 è stato pubblicato il Report 2026 World Life Insurance di Capgemini e LIMRA, documento che offre un quadro molto interessante ed estremamente utile agli assicuratori su una delle criticità emergenti negli ultimi anni: lo scarso interesse alle polizze vita tradizionali da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2025/perche-le-polizze-vita-attuali-non-convincono-gli-under-40/660119741/">Perché le polizze vita attuali non convincono gli under 40</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini World Life Insurance Report: ripensare la rilevanza dell&#8217;assicurazione vita per gli under 40</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2025/capgemini-world-life-insurance-report-ripensare-la-rilevanza-dellassicurazione-vita-per-gli-under-40/660119107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 02:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660119107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il report di Capgemini i consumatori under 40 trascurano i tradizionali piani di assicurazione sulla vita citando il disallineamento con la loro fase di vita (32%), i costi elevati dei premi (28%) e la mancanza di benefici immediati (25%) Secondo il World Life Insurance Report 2026, condotto congiuntamente dal Capgemini Research Institute e dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2025/capgemini-world-life-insurance-report-ripensare-la-rilevanza-dellassicurazione-vita-per-gli-under-40/660119107/">Capgemini World Life Insurance Report: ripensare la rilevanza dell&#8217;assicurazione vita per gli under 40</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: i cambiamenti demografici trasformeranno il settore assicurativo P&#038;C globale</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2025/capgemini-i-cambiamenti-demografici-trasformeranno-il-settore-assicurativo-pc-globale/660116985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 02:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento demografico]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660116985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il World Property and Casualty Insurance Report di Capgemini Research Institute, l&#8217;invecchiamento della popolazione mondiale è destinato ad aumentare drasticamente l&#8217;indice di dipendenza globale e, con il cambiamento del comportamento dei consumatori e le tendenze verso una maggiore urbanizzazione e l&#8217;automazione della tecnologia, prevede una trasformazione del settore assicurativo globale property &#38; casualty (P&#38;C) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2025/capgemini-i-cambiamenti-demografici-trasformeranno-il-settore-assicurativo-pc-globale/660116985/">Capgemini: i cambiamenti demografici trasformeranno il settore assicurativo P&#038;C globale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: meno del 40% dei dirigenti è pienamente soddisfatto dei risultati delle soluzioni cloud</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2024/capgemini-meno-del-40-dei-dirigenti-e-pienamente-soddisfatto-dei-risultati-delle-soluzioni-cloud/660114257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 03:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il World Cloud Report for Financial Services 2025 del Capgemini Research Institute la maggior parte delle banche e delle compagnie assicurative utilizza il cloud con l&#8217;obiettivo primario di aumentare l&#8217;efficienza operativa (84%), mentre le FinTech e le InsurTech puntano sul cloud per accelerare le vendite (62%). L&#8217;analisi suggerisce inoltre che solo il 12% delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2024/capgemini-meno-del-40-dei-dirigenti-e-pienamente-soddisfatto-dei-risultati-delle-soluzioni-cloud/660114257/">Capgemini: meno del 40% dei dirigenti è pienamente soddisfatto dei risultati delle soluzioni cloud</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazione vita: un assicurato su due è insoddisfatto</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2024/assicurazione-vita-un-assicurato-su-due-e-insoddisfatto/660114057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 03:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione vita]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il World Life Insurance Report 2025 del Capgemini Research Institute il settore assicurativo vita sta faticando a soddisfare le aspettative odierne in termini di customer experience Gli assicuratori vita sono di fronte da tempo ad una fase critica, che vede, anche a causa di un&#8217;inflazione elevata e dell&#8217;incertezza economica un calo di interesse da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2024/assicurazione-vita-un-assicurato-su-due-e-insoddisfatto/660114057/">Assicurazione vita: un assicurato su due è insoddisfatto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: L&#8217;IA ha un ruolo cruciale per i sottoscrittori nonostante i rischi</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2024/capgemini-lia-ha-un-ruolo-cruciale-per-i-sottoscrittori-nonostante-i-rischi/660111058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 02:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660111058</guid>

					<description><![CDATA[<p>In una recente intervista rilasciata a Reinsurance News, Adam Denninger, Global Insurance Industry Leader di Capgemini, ha sottolineato il ruolo cruciale dell&#8217;integrazione dell&#8217;IA nelle pratiche di sottoscrizione, pur riconoscendo la probabile cautela degli assicuratori dovuta a diverse sfide e rischi. Denninger afferma che l&#8217;adozione della tecnologia AI è essenziale per gli assicuratori del ramo danni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2024/capgemini-lia-ha-un-ruolo-cruciale-per-i-sottoscrittori-nonostante-i-rischi/660111058/">Capgemini: L&#8217;IA ha un ruolo cruciale per i sottoscrittori nonostante i rischi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli assicuratori globali entusiasti dell&#8217;IA, ma i clienti sono diffidenti</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2024/gli-assicuratori-globali-entusiasti-dellia-ma-i-clienti-sono-diffidenti/660110687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 02:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660110687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 62% dei manager assicurativi afferma che l&#8217;intelligenza artificiale/machine learning (AI/ML) sta già aumentando la qualità della sottoscrizione e riducendo le frodi. Tuttavia, solo il 43% dei sottoscrittori si fida e accetta regolarmente le raccomandazioni automatiche degli strumenti di supporto decisionale dell&#8217;analisi predittiva. Lo riferisce il World Non-Life Insurance Report 2024 pubblicato da Capgemini Research [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2024/gli-assicuratori-globali-entusiasti-dellia-ma-i-clienti-sono-diffidenti/660110687/">Gli assicuratori globali entusiasti dell&#8217;IA, ma i clienti sono diffidenti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le 5 tendenze tecnologiche del 2024 secondo Capgemini</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2023/le-5-tendenze-tecnologiche-del-2024-secondo-capgemini/660108598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 03:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660108598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capgemini ha pubblicato il rapporto annuale &#8220;TechnoVision: Top 5 Technology Trends to Watch in 2024&#8220;, che si concentra sulle tecnologie che raggiungeranno i punti di svolta il prossimo anno. Il rapporto evidenzia l&#8217;evoluzione dell&#8217;intelligenza artificiale generativa (AI), la rivoluzione dei semiconduttori, la crittografia post-quantistica, i progressi nella tecnologia delle batterie e le nuove esplorazioni spaziali. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2023/le-5-tendenze-tecnologiche-del-2024-secondo-capgemini/660108598/">Le 5 tendenze tecnologiche del 2024 secondo Capgemini</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: Il 91% di banche e compagnie ha iniziato il percorso nel cloud</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2023/capgemini-il-91-di-banche-e-compagnie-ha-iniziato-il-percorso-nel-cloud/660108158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 03:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660108158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il primo World Cloud Report – Financial Services, realizzato dal Capgemini Research Institute rivela che il 91% degli istituti bancari e delle compagnie assicurative ha iniziato il proprio percorso di trasformazione in cloud, con un aumento significativo rispetto al 2020, quando solo il 37% delle aziende lo aveva fatto. Tuttavia oltre il 50% delle società [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2023/capgemini-il-91-di-banche-e-compagnie-ha-iniziato-il-percorso-nel-cloud/660108158/">Capgemini: Il 91% di banche e compagnie ha iniziato il percorso nel cloud</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: Il settore vita non è pronto ad affrontare trasferimento di ricchezza di 7,8 trilioni $ ai beneficiari entro il 2040</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2023/capgemini-il-settore-vita-non-e-pronto-ad-affrontare-trasferimento-di-ricchezza-di-78-trilioni-ai-beneficiari-entro-il-2040/660107745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 05:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660107745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tre consumatori su quattro sono interessati a soluzioni di assicurazione sulla vita più innovative, ma le compagnie non hanno sufficienti capacità di sviluppo dei prodotti Il World Life Insurance Report 2023, elaborato dal Capgemini Research Institute, rivela che le compagnie assicurative del ramo vita vivono un periodo di transizione senza precedenti, in quanto si trovano ad [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2023/capgemini-il-settore-vita-non-e-pronto-ad-affrontare-trasferimento-di-ricchezza-di-78-trilioni-ai-beneficiari-entro-il-2040/660107745/">Capgemini: Il settore vita non è pronto ad affrontare trasferimento di ricchezza di 7,8 trilioni $ ai beneficiari entro il 2040</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini, i premi auto raddoppieranno entro il 2030</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2023/capgemini-i-premi-auto-raddoppieranno-entro-il-2030/660104568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 03:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660104568</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;aumento dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico nei prossimi anni porterà a un incremento dei premi assicurativi. È questa la conclusione di uno studio internazionale sulle assicurazioni contro danni pubblicato il 18 aprile da  Capgemini in collaborazione con Qorus (un&#8217;organizzazione globale senza scopo di lucro creata da banche e compagnie assicurative). 500 mld $ di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2023/capgemini-i-premi-auto-raddoppieranno-entro-il-2030/660104568/">Capgemini, i premi auto raddoppieranno entro il 2030</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: le tendenze che caratterizzeranno il settore Vita e Danni nel 2023</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2023/capgemini-le-tendenze-che-caratterizzeranno-il-settore-vita-e-danni-nel-2023/660103362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 04:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660103362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capgemini ha pubblicato un rapporto che illustra le 10 principali tendenze nel settore assicurativo Vita e Danni che caratterizzeranno il 2023. Le tendenze nell&#8217;assicurazione vita Per quanto riguarda il Vita, gli esperti della società di consulenza indicano come 3 tendenze principali l&#8217;aumento del valore delle competenze digitali, l&#8217;intelligenza artificiale e l&#8217;assicurazione &#8220;incorporata&#8221; in altri prodotti. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2023/capgemini-le-tendenze-che-caratterizzeranno-il-settore-vita-e-danni-nel-2023/660103362/">Capgemini: le tendenze che caratterizzeranno il settore Vita e Danni nel 2023</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clienti interessati al benessere fisico e finanziario, ma solo l’8% delle compagnie assicurative ha sviluppato competenze per soddisfare le loro esigenze</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2022/clienti-interessati-al-benessere-fisico-finanziario-solo-l8-delle-compagnie-assicurative-sviluppato-competenze-soddisfare-le-esigenze/660099396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 03:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[welnness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660099396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capgemini e Qorus hanno pubblicato il primo World Life and Health Insurance Report, dal quale emerge che i clienti considerano le compagnie assicurative tra i primi due fornitori preferenziali per i servizi di consulenza sul benessere fisico e finanziario. Tuttavia, la maggior parte delle compagnie non mette tra le priorità il coinvolgimento e la la consapevolezza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2022/clienti-interessati-al-benessere-fisico-finanziario-solo-l8-delle-compagnie-assicurative-sviluppato-competenze-soddisfare-le-esigenze/660099396/">Clienti interessati al benessere fisico e finanziario, ma solo l’8% delle compagnie assicurative ha sviluppato competenze per soddisfare le loro esigenze</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eGovernment Benchmark: in Europa oltre l’80% dei servizi pubblici online,  eHealth da migliorare</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2022/egovernment-benchmark-europa-oltre-l80-dei-servizi-pubblici-online-ehealth-migliorare/660098894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 03:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660098894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il report di Capgemini la maturità complessiva dei servizi sanitari digitali in Europa è pari al 63%, con Lussemburgo, Estonia e Malta che guidano la classifica registrando punteggi superiori al 90% Lo studio Capgemini eGovernment Benchmark 2022, realizzato insieme a Sogeti, IDC e Politecnico di Milano, ha anche evidenziato che Malta, Estonia e Lussemburgo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2022/egovernment-benchmark-europa-oltre-l80-dei-servizi-pubblici-online-ehealth-migliorare/660098894/">eGovernment Benchmark: in Europa oltre l’80% dei servizi pubblici online,  eHealth da migliorare</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: solo l’8% delle compagnie assicurative può considerarsi “resilience champion”</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2022/capgemini-solo-l8-delle-compagnie-assicurative-puo-considerarsi-resilience-champion/660096429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 03:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Efma]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660096429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal World Property and Casualty Insurance Report, pubblicato da Capgemini ed Efma, emerge che il cambiamento climatico sta avendo un impatto anche sul settore assicurativo. Secondo il report di Capgemini le compagnie assicurative che investono sulla creazione di modelli di business resilienti al cambiamento climatico beneficeranno di una maggiore fiducia da parte della clientela, incrementando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2022/capgemini-solo-l8-delle-compagnie-assicurative-puo-considerarsi-resilience-champion/660096429/">Capgemini: solo l’8% delle compagnie assicurative può considerarsi “resilience champion”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: solo il 18% delle compagnie assicurative riesce a ottimizzare l’utilizzo dei dati per un vantaggio competitivo</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2022/capgemini-solo-18-delle-compagnie-assicurative-riesce-ottimizzare-lutilizzo-dei-dati-un-vantaggio-competitivo/660093171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 04:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660093171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l’ultimo report di Capgemini, solo quattro compagnie assicurative su dieci affermano che il loro processo di risk selection e pricing si basi su fatti e dati Un mercato sempre più volatile, esacerbato da crisi climatica, shock economici globali e progressi tecnologici in aree come i veicoli a guida autonoma, ha evidenziato quanto sia importante [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2022/capgemini-solo-18-delle-compagnie-assicurative-riesce-ottimizzare-lutilizzo-dei-dati-un-vantaggio-competitivo/660093171/">Capgemini: solo il 18% delle compagnie assicurative riesce a ottimizzare l’utilizzo dei dati per un vantaggio competitivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Insurtech Report 2021: i player digitali conquistano sempre più la fiducia degli assicurati</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2021/world-insurtech-report-2021-player-digitali-fiducia-assicurati/660089224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 03:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Efma]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[InsurTech]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[World Insurance Report 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660089224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal nuovo “World Insurtech Report 2021”  di Capgemini &#8211; pubblicato in collaborazione con Efma – emerge che un accesso senza precedenti agli investimenti favorisce maturità e customer adoption di InsurTech e BigTech Secondo il World InsurTech Report 2021, pubblicato da Capgemini ed Efma, InsurTech e BigTech stanno investendo ingenti quantità di capitale per incrementare lo sviluppo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2021/world-insurtech-report-2021-player-digitali-fiducia-assicurati/660089224/">World Insurtech Report 2021: i player digitali conquistano sempre più la fiducia degli assicurati</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Paperoni aumentano</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2021/i-paperoni-aumentano/660087217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 02:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[paperoni]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[wealth management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660087217</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un anno colpito dalla pandemia la popolazione globale dei Paperoni, i cosiddetti High net worth individual (Hnwi), è cresciuta del 6,3% superando la soglia dei 20 milioni. Nel 2020 il loro patrimonio è aumentato del 7,6% raggiungendo quasi 80 mila miliardi di dollari (67.263 mld euro). In Italia gli Hnwi sono più di 300 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2021/i-paperoni-aumentano/660087217/">I Paperoni aumentano</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spagna: assicuratori soddisfatti dei rapporti di bancassurance</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2021/spagna-assicuratori-soddisfatti-dei-rapporti-bancassurance/660085927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 04:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[bancassurance]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Efma]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660085927</guid>

