<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auto elettriche Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/auto-elettriche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/auto-elettriche/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 11:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Germania: nei sinistri RCA elettriche virtuose, ibridi plug‑in i più costosi</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/germania-nei-sinistri-rca-elettriche-virtuose-ibridi-plug%e2%80%91in-i-piu-costosi/660121456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 03:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo la nuova statistica realizzata congiuntamente dall&#8217;Authority di vigilanza e l&#8217;associazione delle imprese assicurative tedesche (Bafin–GDV) sulla Rc auto 2024, le differenze di sinistrosità tra le auto ad alimentazione tradizionale e le elettriche emergono in modo netto. Le autovetture puramente elettriche risultano, in media, meno coinvolte in incidenti e presentano un fabbrisogno di premio (Schadenbedarf) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2026/germania-nei-sinistri-rca-elettriche-virtuose-ibridi-plug%e2%80%91in-i-piu-costosi/660121456/">Germania: nei sinistri RCA elettriche virtuose, ibridi plug‑in i più costosi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I REALI COSTI DELLE AUTO ELETTRICHE</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2025/i-reali-costi-delle-auto-elettriche/660120175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arianna Moletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 04:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews380]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[costi EV]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo De Bellis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660120175</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASSICURAZIONE AUTO Autore: Filippo De Bellis ASSINEWS 380– Dicembre 2025   Il punto della situazione ad un anno di distanza Il 9 ottobre dello scorso anno, nell’ambito del Festival delle Assicurazioni e della Previdenza 2024, organizzammo un vivace  ed interessante incontro tra professionisti ed imprenditori del  settore automotive, focalizzandolo sui costi delle EV, auto elettriche, ed [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2025/i-reali-costi-delle-auto-elettriche/660120175/">I REALI COSTI DELLE AUTO ELETTRICHE</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France Assureurs annuncia la creazione di un indice di riparabilità per le auto elettriche</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2025/france-assureurs-annuncia-la-creazione-di-un-indice-di-riparabilita-per-le-auto-elettriche/660119955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 03:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660119955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entro il 2050, oltre la metà del parco auto francese sarà costituito da veicoli ibridi o elettrici. Quali saranno le conseguenze per l&#8217;assicurazione auto? Se lo chiede l&#8217;associazione delle compagnia France Assureurs, che ha condotto uno studio su due milioni di veicoli coinvolti in incidenti presso tutte le compagnie associate. Lo studio rivela che, per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2025/france-assureurs-annuncia-la-creazione-di-un-indice-di-riparabilita-per-le-auto-elettriche/660119955/">France Assureurs annuncia la creazione di un indice di riparabilità per le auto elettriche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto elettriche e ibride: riparazioni a confronto</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2025/auto-elettriche-e-ibride-riparazioni-a-confronto/660119593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 02:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[costi riparazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660119593</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;associazione professionale francese SRA ha pubblicato uno studio comparativo su 21 modelli di auto elettriche, ibride ricaricabili e ibride non ricaricabili, di 14 marche diverse. Lo studio rivela il peso economico della batteria nel prezzo di acquisto di queste auto e le sue caratteristiche di riparabilità. I costi di riparazione dei veicoli elettrici e ibridi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2025/auto-elettriche-e-ibride-riparazioni-a-confronto/660119593/">Auto elettriche e ibride: riparazioni a confronto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cina, il boom dei veicoli elettrici sta causando perdite alle assicurazioni auto</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2025/cina-il-boom-dei-veicoli-elettrici-sta-causando-perdite-alle-assicurazioni-auto/660119215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 03:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660119215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato cinese delle assicurazioni per veicoli elettrici sta attraversando un periodo di crisi, con perdite crescenti dovute al fatto che i modelli di rischio delle compagnie non sono riusciti a stare al passo con i cambiamenti nell&#8217;economia dei veicoli e nei comportamenti dei conducenti. Secondo quanto riporta Bloomberg, il Paese conta ora decine di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2025/cina-il-boom-dei-veicoli-elettrici-sta-causando-perdite-alle-assicurazioni-auto/660119215/">Cina, il boom dei veicoli elettrici sta causando perdite alle assicurazioni auto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio GDV: i danni causati dalle auto elettriche e dai motori a combustione interna si equivalgono</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2025/studio-gdv-i-danni-causati-dalle-auto-elettriche-e-dai-motori-a-combustione-interna-si-equivalgono/660118712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 02:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[costi di riparazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660118712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le auto elettriche causano ancora costi più elevati nell&#8217;assicurazione casco totale rispetto alle auto diesel o benzina. Tuttavia, la differenza diminuisce in modo significativo. Lo dimostrano le valutazioni dell&#8217;Associazione tedesca delle compagnie, GDV L&#8217;Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV) ha presentato i dati relativi ai danni causati dalle auto elettriche e dai veicoli a combustione interna. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2025/studio-gdv-i-danni-causati-dalle-auto-elettriche-e-dai-motori-a-combustione-interna-si-equivalgono/660118712/">Studio GDV: i danni causati dalle auto elettriche e dai motori a combustione interna si equivalgono</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUTO ELETTRICHE</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2024/auto-elettriche/660114863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 04:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews370]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Festival delle Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo De Bellis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660114863</guid>

					<description><![CDATA[<p>AUTO Autore: Filippo De Bellis ASSINEWS 370 – Gennaio 2025 Ma quanto ci costano tra premi e costi di riparazione? Lo scorso 9 ottobre, nell’ambito del Festival delle Assicurazioni e della Previdenza 2024, è stato organizzato un incontro tra professionisti ed imprenditori del settore con focus sui costi delle auto elettriche, incentrato in particolare sui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2024/auto-elettriche/660114863/">AUTO ELETTRICHE</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface: veicoli elettrici, la concorrenza tra Cina ed Europa nell’era della transizione verso la mobilità</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2024/coface-veicoli-elettrici-la-concorrenza-tra-cina-ed-europa-nellera-della-transizione-verso-la-mobilita/660113656/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 02:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113656</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;8 giugno 2022, il Parlamento Europeo ha votato per vietare la vendita di nuove vetture con motore a combustione interna entro il 2035, come parte dell&#8217;obiettivo dell&#8217;Unione europea (UE) della neutralità del carbonio entro il 2050. Questa transizione verso i veicoli elettrici (EV) sta rivoluzionando l&#8217;industria automobilistica europea, in ritardo di fronte al crescente dominio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2024/coface-veicoli-elettrici-la-concorrenza-tra-cina-ed-europa-nellera-della-transizione-verso-la-mobilita/660113656/">Coface: veicoli elettrici, la concorrenza tra Cina ed Europa nell’era della transizione verso la mobilità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festival delle Assicurazioni e della Previdenza 2024: il Risk Management del cliente-famiglia</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2024/festival-delle-assicurazioni-2024-auto-elettriche-ma-quanto-ci-costano-tra-premi-e-costi-di-riparazione-2/660113459/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 02:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Festival delle Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato assicurativo famiglie cresce a ritmi sostenuti per il canale distributivo tradizionale e per le banche, che stanno investendo e incrementando la loro presenza. Vi sono però alcune questioni su cui occorre riflettere: &#8211; Cosa si aspetta la famiglia in tema di assicurazioni non obbligatorie? &#8211; In cosa consiste il risk management del cliente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2024/festival-delle-assicurazioni-2024-auto-elettriche-ma-quanto-ci-costano-tra-premi-e-costi-di-riparazione-2/660113459/">Festival delle Assicurazioni e della Previdenza 2024: il Risk Management del cliente-famiglia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festival delle Assicurazioni 2024: Auto elettriche, ma quanto ci costano tra premi e costi di riparazione?</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2024/festival-delle-assicurazioni-2024-auto-elettriche-ma-quanto-ci-costano-tra-premi-e-costi-di-riparazione/660113454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 02:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Festival delle Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113454</guid>

					<description><![CDATA[<p>La strada verso la motorizzazione elettrica unica per il 2035 voluta, tra le altre iniziative, dalla UE nel 2019 con l’adozione delle iniziative legate al Green Deal e che veniva ritenuta ormai una irreversibile (ma ragionevole?) certezza, sembra invece essere sempre più irta di problemi ed ostacoli, anche se molti rimangono fermi nel confermare le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2024/festival-delle-assicurazioni-2024-auto-elettriche-ma-quanto-ci-costano-tra-premi-e-costi-di-riparazione/660113454/">Festival delle Assicurazioni 2024: Auto elettriche, ma quanto ci costano tra premi e costi di riparazione?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 25% delle auto vendute nel 2023 è elettrico o ibrido</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2024/il-25-delle-auto-vendute-nel-2023-e-elettrico-o-ibrido/660113251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 02:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante l&#8217;accelerazione verso la mobilità sostenibile, le case automobilistiche perdono in media 6.000 dollari per ogni auto elettrica venduta al prezzo di 50.000 dollari, al netto dei crediti fiscali. Lo rileva lo studio “Can OEMs Catch the Next Wave of EV Adopters?” realizzato da Boston Consulting Group (BCG) e incentrato alle principali sfide del settore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2024/il-25-delle-auto-vendute-nel-2023-e-elettrico-o-ibrido/660113251/">Il 25% delle auto vendute nel 2023 è elettrico o ibrido</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geotab, i vantaggi dell&#8217;elettrificazione per le flotte commerciali</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2024/geotab-i-vantaggi-dellelettrificazione-per-le-flotte-commerciali/660113000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 02:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Geotab]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660113000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geotab presenta il nuovo report L’elettrificazione delle flotte, sviluppato a partire dall’analisi dei dati telematici di 1,3 milioni veicoli in 7 Paesi, nell’arco di 12 mesi Geotab ha presentato i risultati del suo nuovo report L’elettrificazione delle flotte. Il cammino verso il futuro del settore, che analizza l’impatto dell’elettrificazione dei veicoli commerciali nei mercati più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2024/geotab-i-vantaggi-dellelettrificazione-per-le-flotte-commerciali/660113000/">Geotab, i vantaggi dell&#8217;elettrificazione per le flotte commerciali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinistri più costosi con auto elettriche</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2024/sinistri-piu-costosi-con-auto-elettriche/660112332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 02:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[GDV]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[sinistri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660112332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un recente studio tedesco gli incidenti gravi spesso causano danni alle batterie delle auto elettriche, cosa che comporterebbe costi di riparazione complessivamente molto più elevati rispetto ai motori a combustione I sinistri che vedono coinvolte auto elettriche causano costi significativamente più elevati rispetto a modelli analoghi con motore a combustione. Questa è la conclusione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2024/sinistri-piu-costosi-con-auto-elettriche/660112332/">Sinistri più costosi con auto elettriche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I veicoli elettrici? Possono essere sono un’opportunità per gli assicuratori</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2024/i-veicoli-elettrici-possono-essere-sono-unopportunita-per-gli-assicuratori/660111540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 02:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660111540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il report “Economic Insight” pubblicato dallo Swiss Re Institute, le vendite globali di veicoli elettrici (EV) stanno crescendo rapidamente e fanno emergere una nuova serie di rischi per gli assicuratori auto. Il crescente numero di veicoli elettrici in circolazione trascinerà lo sviluppo delle assicurazioni per auto EV. Le stime collocano la dimensione del mercato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2024/i-veicoli-elettrici-possono-essere-sono-unopportunita-per-gli-assicuratori/660111540/">I veicoli elettrici? Possono essere sono un’opportunità per gli assicuratori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo strano caso dell’auto elettrica in Italia: cresce l’interesse ma cala la propensione all’acquisto</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2023/lo-strano-caso-dellauto-elettrica-in-italia-cresce-linteresse-ma-cala-la-propensione-allacquisto/660105739/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 02:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660105739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aumenta in Italia l’interesse verso le auto elettriche, ma la disponibilità ad acquistarle diminuisce, soprattutto a causa dei costi dei modelli disponibili sul mercato. Sono queste le principali evidenze che emergono dalla nuova instant survey “La tua prossima auto, come sarà?” condotta dall’azienda di consulenza strategica Areté nel mese di giugno. Il 74% degli intervistati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2023/lo-strano-caso-dellauto-elettrica-in-italia-cresce-linteresse-ma-cala-la-propensione-allacquisto/660105739/">Lo strano caso dell’auto elettrica in Italia: cresce l’interesse ma cala la propensione all’acquisto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ravenna impone la quarantena alle auto elettriche dopo l’alluvione</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2023/ravenna-impone-la-quarantena-alle-auto-elettriche-dopo-lalluvione/660105243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 03:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660105243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra le misure adottate dopo l’emergenza alluvione spicca la decisione, di certo inusuale, adottata a Ravenna. Il Comune ha infatti imposto un periodo di 15 giorni di quarantena a tutte le auto elettriche e ibride che sono finite sott’acqua e che dovranno trascorrere le due settimane di fermo in spazi esterni a distanza di almeno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2023/ravenna-impone-la-quarantena-alle-auto-elettriche-dopo-lalluvione/660105243/">Ravenna impone la quarantena alle auto elettriche dopo l’alluvione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s: i veicoli elettrici faranno aumentare i costi e le tariffe per le assicurazioni auto</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2023/moodys-i-veicoli-elettrici-faranno-aumentare-i-costi-e-le-tariffe-per-le-assicurazioni-auto/660104548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660104548</guid>

					<description><![CDATA[<p>I veicoli elettrici, con la loro crescente diffusione, faranno lievitare i costi per le assicurazioni auto, poiché sono difficili da riparare, e si prevede che gli assicuratori aumenteranno i prezzi tenendo conto di questo aspetto, ha dichiarato Moody&#8217;s in un rapporto. Negli ultimi due anni, gli assicuratori auto statunitensi hanno registrato utili più deboli a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2023/moodys-i-veicoli-elettrici-faranno-aumentare-i-costi-e-le-tariffe-per-le-assicurazioni-auto/660104548/">Moody&#8217;s: i veicoli elettrici faranno aumentare i costi e le tariffe per le assicurazioni auto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GDV: le auto elettriche sono spesso inserite in classi più favorevoli rispetto alle auto a combustione</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2022/gdv-le-auto-elettriche-spesso-inserite-classi-piu-favorevoli-rispetto-alle-auto-combustione/660100693/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 04:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660100693</guid>

					<description><![CDATA[<p>In media, i modelli di veicoli con propulsione puramente elettrica causano da dieci a quindici sinistri (costosi) in meno nell&#8217;assicurazione di responsabilità civile autoveicoli rispetto alle loro controparti con motori a benzina o diesel. Secondo l&#8217;Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV), ciò si riflette anche in una classe di appartenenza più favorevole. Per la valutazione, gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2022/gdv-le-auto-elettriche-spesso-inserite-classi-piu-favorevoli-rispetto-alle-auto-combustione/660100693/">GDV: le auto elettriche sono spesso inserite in classi più favorevoli rispetto alle auto a combustione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vendite di auto in Italia crescono del 15%, ma le elettriche crollano</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2022/le-vendite-auto-italia-crescono-del-15-le-elettriche-crollano/660100515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 04:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660100515</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Francesco Bertolino L&#8217;auto elettrica resta in concessionaria. A ottobre le vetture alimentate soltanto a batteria (Bev) hanno raggiunto il 3,1% delle immatricolazioni in Italia, dimezzando la quota di mercato ottenuta nello stesso mese del 2021. Da inizio anno, così, l&#8217;incidenza dell&#8217;elettrico sulle vendite è scesa al 3,6%, un dato molto distante dagli altri Paesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2022/le-vendite-auto-italia-crescono-del-15-le-elettriche-crollano/660100515/">Le vendite di auto in Italia crescono del 15%, ma le elettriche crollano</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I prezzi delle auto elettriche sono ancora troppo alti per gli italiani</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2022/prezzi-delle-auto-elettriche-ancora-alti-gli-italiani/660099907/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 02:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660099907</guid>

					<description><![CDATA[<p>I costi delle auto elettriche disponibili sul mercato sono ancora troppo alti per gran parte degli italiani, complice anche il clima di incertezza economica legata allo scenario di crisi internazionale. È quanto emerge dalla instant survey “Vendita di solo auto elettriche dal 2035, cosa ne pensano gli italiani?”, realizzata dalla società di consulenza strategica Aretè [&#8230;]</p>
