<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auto connesse Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/auto-connesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/auto-connesse/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 10:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Veicoli connessi: il rischio cyber diventa sistemico e rimette in discussione modelli tecnici e di riassicurazione</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/veicoli-connessi-il-rischio-cyber-diventa-sistemico-e-rimette-in-discussione-modelli-tecnici-e-di-riassicurazione/660121651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected cars]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121651</guid>

					<description><![CDATA[<p>I veicoli automatizzati e connessi (CAV) non sono più solo meccanica: sono software, cloud e aggiornamenti remoti. Questa architettura moltiplica la superficie di attacco cyber. Una valutazione coordinata nell&#8217;UE dal NIS Cooperation Group, insieme alla Commissione europea e all&#8217;ENISA, identifica 107 rischi, 14 dei quali considerati “critici” per il loro potenziale impatto sulla sicurezza fisica [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/veicoli-connessi-il-rischio-cyber-diventa-sistemico-e-rimette-in-discussione-modelli-tecnici-e-di-riassicurazione/660121651/">Veicoli connessi: il rischio cyber diventa sistemico e rimette in discussione modelli tecnici e di riassicurazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto connesse, nel 2021 giro d’affari cresciuto dell’8%</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2022/auto-connesse-nel-2021-giro-daffari-cresciuto-dell8/660096729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 03:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660096729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2021 il mercato della auto connesse ha raggiunto in Italia un valore di 1,92 miliardi di euro, pari ad una crescita dell’8% rispetto al 2020. Le soluzioni per l’auto connessa da sole valgono 1,28 miliardi di euro (in crescita del 9% in un anno), a cui si aggiungono i sistemi di Advanced Driver Assistance [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2022/auto-connesse-nel-2021-giro-daffari-cresciuto-dell8/660096729/">Auto connesse, nel 2021 giro d’affari cresciuto dell’8%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insurance Europe chiede una legislazione forte sull&#8217;accesso ai dati dei veicoli</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2022/insurance-europe-chiede-legislazione-forte-sullaccesso-ai-dati-dei-veicoli/660096370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 03:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance Europe]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660096370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insurance Europe accoglie con favore la legge europea in fase di elaborazione da parte dell&#8217;UE sull&#8217;uso dei dati generati dai dispositivi connessi, comprese le modalità di accesso e condivisione, ma chiede una legislazione più forte sull&#8217;accesso ai dati dei veicoli per fornire la fiducia e gli incentivi di cui hanno bisogno i fornitori di servizi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2022/insurance-europe-chiede-legislazione-forte-sullaccesso-ai-dati-dei-veicoli/660096370/">Insurance Europe chiede una legislazione forte sull&#8217;accesso ai dati dei veicoli</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersecurity nell&#8217;auto: i nuovi obblighi dal 2022</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2021/cybersecurity-nellautomotive-nuovi-obblighi-dal-2022/660092032/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 04:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660092032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mondo dell’auto è in continua trasformazione per adeguarsi al cambio delle regolamentazioni e alle necessità di sicurezza Connectivity, Autonomy, Sharing and Electric i quattro trend che stanno trasformando il mondo dell&#8217;automotive. Più i veicoli diventano oggetti “personalizzabili”, flessibili ed aperti, più il tema della sicurezza informatica diventa rilevante. Assecondare ciascun di questi trend rende la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2021/cybersecurity-nellautomotive-nuovi-obblighi-dal-2022/660092032/">Cybersecurity nell&#8217;auto: i nuovi obblighi dal 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le case automobilistiche cinesi stanno riconquistando il mercato nazionale delle auto connesse</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2021/le-case-automobilistiche-cinesi-stanno-riconquistando-mercato-nazionale-delle-auto-connesse/660087267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660087267</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cina è all&#8217;avanguardia nelle tecnologie delle auto connesse grazie al comportamento distintivo dei consumatori della regione con un desiderio di veicoli ad alta tecnologia e una decisa azione di governo nello sviluppo di una solida industria locale di Internet of Vehicle (IoV). Secondo ABI Research, una società di consulenza sul mercato tecnologico globale, quasi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2021/le-case-automobilistiche-cinesi-stanno-riconquistando-mercato-nazionale-delle-auto-connesse/660087267/">Le case automobilistiche cinesi stanno riconquistando il mercato nazionale delle auto connesse</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto connesse: ok a regole Ue, consultazione su assistenti vocali</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2021/auto-connesse-ok-regole-ue-consultazione-assistenti-vocali/660084274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 03:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660084274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le linee guida sulle auto connesse &#8211; praticamente tutti i veicoli di nuova generazione collegati in rete o tra di loro &#8211; sono state adottate definitivamente dopo un anno di lavoro, con il recepimento di alcune delle modifiche proposte nel corso della consultazione pubblica avviata a febbraio del 2020. Sono in consultazione fino al 23 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2021/auto-connesse-ok-regole-ue-consultazione-assistenti-vocali/660084274/">Auto connesse: ok a regole Ue, consultazione su assistenti vocali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto connesse: ancora troppe le vulnerabilità</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2021/auto-connesse-ancora-troppe-le-vulnerabilita/660083171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 04:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected cars]]></category>
		<category><![CDATA[driveless car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660083171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le auto connesse continuano ad essere vittime vulnerabili degli attacchi informatici. Secondo lo studio “Cyber security risks of connected cars” di Trend Micro, infatti sarebbero molte le situazioni spiacevoli in cui i conducenti potrebbero ritrovarsi e le minacce alla sicurezza e all’incolumità delle persone all’interno del veicolo rimarrebbero alte. Il report si fonda sull’analisi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2021/auto-connesse-ancora-troppe-le-vulnerabilita/660083171/">Auto connesse: ancora troppe le vulnerabilità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entro 5 anni boom per le auto connesse</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2020/entro-5-anni-boom-le-auto-connesse/660080053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 03:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660080053</guid>

					<description><![CDATA[<p>lmercato globale delle auto connesse è destinato a raddoppiare nell’arco dei prossimi cinque anni, fino ad arrivare a 270 milioni di esemplari venduti. Il dato, che si riferisce alle auto dotate nativamente di connettività e non a quelle che l’acquisiscono attraverso gli smartphone dei passeggeri, proviene dall’ultimo studio “Smart automotive” di Counterpoint. “Questo mercato ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2020/entro-5-anni-boom-le-auto-connesse/660080053/">Entro 5 anni boom per le auto connesse</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I veicoli aziendali sono sempre più connessi Una vettura su due è dotata di black-box</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2020/veicoli-aziendali-sempre-piu-connessi-vettura-due-dotata-black-box/660079450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 04:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[flotte]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660079450</guid>

					<description><![CDATA[<p>La telematica è sempre più protagonista a bordo dell&#8217;auto aziendale: in tre anni la diffusione delle scatole nere connesse, che monitorano le funzioni dei veicoli, è poco meno che triplicata e le apparecchiature oggi sono ormai presenti in un auto su due. I dispositivi Adas, i sistemi elettronici di assistenza alla guida, sono un fattore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2020/veicoli-aziendali-sempre-piu-connessi-vettura-due-dotata-black-box/660079450/">I veicoli aziendali sono sempre più connessi Una vettura su due è dotata di black-box</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia: gli assicuratori aderiscono ad un progetto di blockchain nell&#8217;auto connessa</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2020/francia-assicuratori-progetto-blockchain-auto-connessa/660078963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 03:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660078963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crédit Agricole Assurances, Matmut e Inter Mutuelles Assistance hanno aderito a un&#8217;iniziativa per costruire una piattaforma di condivisione dei dati sicura e certificata, basata sulla blockchain per il settore dei veicoli connessi. Il progetto è guidato dall&#8217;istituto di ricerca tecnologica (IRT) System X e da The Blockchain XDEV, specializzato nell&#8217;integrazione della tecnologia blockchain. Partecipano anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2020/francia-assicuratori-progetto-blockchain-auto-connessa/660078963/">Francia: gli assicuratori aderiscono ad un progetto di blockchain nell&#8217;auto connessa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Sara Assicurazioni: per 2 italiani su 3 le app al servizio della guida migliorano la sicurezza</title>
		<link>https://www.assinews.it/10/2019/sara-assicurazioni-app-al-servizio-guida-migliorano-sicurezza/660067981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 02:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[auto a guida autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nuova mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Sara Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli elettrici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660067981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il 39% degli italiani i veicoli elettronici sono il futuro della mobilità: lo rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia. Oltre a questi, secondo i connazionali a popolare le strade delle città italiane saranno sempre più auto a guida autonoma (28%) e auto connesse (24%) cioè in grado [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/10/2019/sara-assicurazioni-app-al-servizio-guida-migliorano-sicurezza/660067981/">Osservatorio Sara Assicurazioni: per 2 italiani su 3 le app al servizio della guida migliorano la sicurezza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky: i dispositivi aftermaket per le auto connesse sono più sicuri di altri accessori IoT</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2019/660065410/660065410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 02:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[cyber risk]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[smart auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660065410</guid>

					<description><![CDATA[<p>I ricercatori di Kaspersky hanno analizzato i dispositivi aftermaket per le auto connesse, progettati per rendere i veicoli più “smart”. È stato dimostrato che questi dispositivi sono più sicuri di altri accessori per l’Internet of Things (IoT). Attualmente, ci sono due modi con cui gli appassionati di auto possono ottenere un veicolo connesso: acquistare un’auto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2019/660065410/660065410/">Kaspersky: i dispositivi aftermaket per le auto connesse sono più sicuri di altri accessori IoT</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio europeo boccia il wi-fi e sceglie il 5G per le auto connesse</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2019/consiglio-europeo-boccia-wi-fi-sceglie-5g-le-auto-connesse/660064822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 02:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio UE]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660064822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio Ue ha bocciato la proposta di adottare la tecnologia wi-fi per le auto connesse. Si Chiude così la lunga disfida tra i fautori del wi-fi e quelli pro 5G, nata in vista della definizione del sistema di trasmissione per lo standard di comunicazione tra le connected car, il cosiddetto C-V2X, ossia connettività “Car-Vehice to [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2019/consiglio-europeo-boccia-wi-fi-sceglie-5g-le-auto-connesse/660064822/">Consiglio europeo boccia il wi-fi e sceglie il 5G per le auto connesse</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il digitale fa 90 (miliardi) L’auto «smart» ora dà sicurezza</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2019/digitale-90-miliardi-lauto-smart-ora-sicurezza/660064174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 03:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[L'Economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660064174</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un futuro non molto lontano, tutto il parco macchine circolante sarà dotato di sensori di diagnostica e di altri strumenti telematici sofisticati, di radar e telecamere in grado di comunicare con l’esterno. Grazie alla connessione con la rete web, i veicoli possono già oggi dialogare con altri veicoli e con le infrastrutture stradali, scambiandosi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2019/digitale-90-miliardi-lauto-smart-ora-sicurezza/660064174/">Il digitale fa 90 (miliardi) L’auto «smart» ora dà sicurezza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A bordo connessioni e sicurezza</title>
		<link>https://www.assinews.it/12/2018/bordo-connessioni-sicurezza/660058517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 03:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[black box]]></category>
		<category><![CDATA[connected cars]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[L'Economia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660058517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telemetria, ricostruzione di crash. E interventi di recupero dopo i furti. Il digitale permette di risparmiare a chi gestisce i parchi auto. Secondo una ricerca di Cartner, l&#8217;italiana Targa Telematics è tra le prime al mondo Fonte:</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/12/2018/bordo-connessioni-sicurezza/660058517/">A bordo connessioni e sicurezza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generali e FCA alleati sulle auto connesse</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2018/generali-fca-alleati-sulle-auto-connesse/660057719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 03:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[milano finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660057719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generali Country Italia e il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles hanno firmato una lettera di intenti, primo passo di una partnership commerciale e tecnologica, per lo sviluppo e l’offerta di prodotti e servizi innovativi sul mercato assicurativo nell’ambito dei veicoli connessi. La partnership, grazie ai più avanzati sistemi tecnologici e di telematica, ha l’obiettivo di garantire [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2018/generali-fca-alleati-sulle-auto-connesse/660057719/">Generali e FCA alleati sulle auto connesse</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vita dura per i ladri, più difficile per il proprietario. La connessione rivoluziona i &#8220;rapporti di forza&#8221;</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2018/vita-dura-ladri-piu-difficile-proprietario-la-connessione-rivoluziona-rapporti-forza/660053522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 03:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Affari & Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660053522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte:</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2018/vita-dura-ladri-piu-difficile-proprietario-la-connessione-rivoluziona-rapporti-forza/660053522/">Vita dura per i ladri, più difficile per il proprietario. La connessione rivoluziona i &#8220;rapporti di forza&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La blackbox guida la carica del digitale di bordo</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2018/la-blackbox-guida-la-carica-del-digitale-bordo/660053520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 03:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Affari & Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[blackbox]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660053520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte:</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2018/la-blackbox-guida-la-carica-del-digitale-bordo/660053520/">La blackbox guida la carica del digitale di bordo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telematica a bordo: sei veicoli su dieci hanno dispositivi connessi</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2018/telematica-bordo-veicoli-dieci-dispositivi-connessi/660053326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 04:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660053326</guid>

					<description><![CDATA[<p>La telematica triplica a bordo delle auto aziendali: oltre il 60% dei veicoli (con un balzo dal 18% nell&#8217;ultimo anno) utilizza dispositivi connessi nelle flotte di medie e piccole dimensioni e il 57% sta valutando di ampliare la propria dotazione di intelligence. Verifica della manutenzione, gestione dei crash e dei furti sono le informazioni che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2018/telematica-bordo-veicoli-dieci-dispositivi-connessi/660053326/">Telematica a bordo: sei veicoli su dieci hanno dispositivi connessi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz contro i produttori di auto sui dati dei sinistri</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2018/allianz-produttori-auto-sui-dati-dei-sinistri/660051528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 02:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660051528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autounfälle werden zum Streitthema zwischen der Allianz und der Autoindustrie: Europas größer Versicherer will verhindern, dass die Hersteller allein über den Zugriff auf Unfalldaten moderner vernetzter Fahrzeuge entscheiden. Deswegen fordert das Unternehmen die Einsetzung eines unabhängigen Treuhänders, bei dem die Daten gespeichert werden sollen. Ansonsten fürchtet die Allianz wirtschaftliche Nachteile und eine Erschwerung ihrer Arbeit. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2018/allianz-produttori-auto-sui-dati-dei-sinistri/660051528/">Allianz contro i produttori di auto sui dati dei sinistri</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generali: con Quattroruote sviluppa test su sistemi ausilio a guida</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2018/generali-quattroruote-sviluppa-test-sistemi-ausilio-guida/660048790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 09:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[auto connesse]]></category>
		<category><![CDATA[connected car]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[Generali Italia]]></category>
