<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>assicurazione credito Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/assicurazione-credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/assicurazione-credito/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 13:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Ramo credito in forte crescita nel 2022 (+30,7%)</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2023/ramo-credito-in-forte-crescita-nel-2022-307/660105345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 03:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660105345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2022 i premi contabilizzati del ramo credito sono stati pari a 842 milioni, in deciso aumento (+30,7 %) rispetto al 2021. Si tratta &#8211; precisa ANIA nel suo report &#8211; del volume premi più alto finora rilevato in questo ramo che è stato positivamente influenzato dalla fase espansiva dell’economia, dopo il forte calo registrato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2023/ramo-credito-in-forte-crescita-nel-2022-307/660105345/">Ramo credito in forte crescita nel 2022 (+30,7%)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burrafato (Euler Hermes): all&#8217;assicurazione del credito non serve più la rete</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2021/burrafato-euler-hermes-allassicurazione-del-credito-non-serve-piu-la-rete/660086385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 02:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086385</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia La rete di 2 miliardi che il governo ha messo a protezione delle assicurazioni del credito nei momenti più difficili della pandemia è stata un successo per l&#8217;intero sistema. Ma ora è il momento di utilizzare quelle risorse per altri sostegni all&#8217;economica perché le compagnie assicurative possono fare da sole e non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2021/burrafato-euler-hermes-allassicurazione-del-credito-non-serve-piu-la-rete/660086385/">Burrafato (Euler Hermes): all&#8217;assicurazione del credito non serve più la rete</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le assicurazioni del credito restano senza garanzie</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2021/le-assicurazioni-del-credito-restano-senza-garanzie/660086164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 02:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086164</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Niente proroga. È destinato a chiudersi a fine giugno l&#8217;ombrello da 2 miliardi della garanzia pubblica sulle assicurazioni del credito a breve termine che era sta aperto un anno fa dal decreto Rilancio del governo Conte-2. Il provvedimento aveva lo scopo di sostenere le copertura assicurative che proteggono le imprese fornitrici di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2021/le-assicurazioni-del-credito-restano-senza-garanzie/660086164/">Le assicurazioni del credito restano senza garanzie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazione del credito, senza garanzia a rischio 200 mld di affidamenti</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2020/assicurazione-del-credito-senza-garanzia-rischio-200-mld-affidamenti/660079802/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 04:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660079802</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Il tempo a disposizione è poco e a rischio ci sono 500 milioni di premi assicurativi che valgono un volume di affidamenti che sfiora 200 miliardi di euro. Linfa vitale per gli scambi economici del Paese che rischia di bloccarsi se il governo italiano non deciderà di allungare di un altro semestre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2020/assicurazione-del-credito-senza-garanzia-rischio-200-mld-affidamenti/660079802/">Assicurazione del credito, senza garanzia a rischio 200 mld di affidamenti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scudo sui crediti commerciali</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2020/scudo-sui-crediti-commerciali/660079765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 04:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Sace]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660079765</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Luigi Chiarello Sta per sbloccarsi lo scudo da due miliardi di euro a favore del commercio per mettere in sicurezza le imprese sul versante dei mancati pagamenti: diventerà finalmente operativa la garanzia ombrello Sace a sostegno delle assicurazioni a breve termine dei crediti commerciali. Un ombrello di stato che arriverà a coprire fino al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/11/2020/scudo-sui-crediti-commerciali/660079765/">Scudo sui crediti commerciali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazione del credito al test Ue</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2020/assicurazione-del-credito-al-test-ue/660076366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 02:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660076366</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Dopo l&#8217;accordo sul Recovery Fund c&#8217;è un altro dossier aperto a Bruxelles che interessa molto l&#8217;Italia e che attende il verdetto della Commissione europea. Si tratta del correttivo pubblico per evitare che le compagnie del credito, in un contesto di crisi economica generalizzata innescata dal Covid-19 e con le insolvenze destinate a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2020/assicurazione-del-credito-al-test-ue/660076366/">Assicurazione del credito al test Ue</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scudo da 2 miliardi sull&#8217;assicurazione del credito</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2020/scudo-2-miliardi-sullassicurazione-del-credito/660074122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 02:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660074122</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Il paracadute statale è pronto ad aprirsi anche sopra l&#8217;assicurazione del credito italiana con una manovra complessiva da 2 miliardi volta a evitare il blocco del credito commerciale. La novità è contenuta nelle bozze del decreto Rilancio anche se non è escluso che possa invece essere veicolata nella conversione del decreto Liquidità. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2020/scudo-2-miliardi-sullassicurazione-del-credito/660074122/">Scudo da 2 miliardi sull&#8217;assicurazione del credito</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A rischio default 14.000 aziende</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/rischio-default-14-000-aziende/660073789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 02:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660073789</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Luigi Chiarello A rischio transazioni commerciali tra le imprese per 250 miliardi di euro l&#8217;anno. A causa del blocco delle attività imprenditoriali, attuato per contrastare la diffusione del coronavirus, gli insoluti aumentano in doppia cifra. Al momento, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, siamo sul 20-30%, ma la situazione potrebbe anche aggravarsi. Le imprese tendono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/rischio-default-14-000-aziende/660073789/">A rischio default 14.000 aziende</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salviamo il credito commerciale</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/salviamo-credito-commerciale/660073540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 02:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660073540</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia «Sia il modello francese che quello tedesco potrebbero andare bene. L&#8217;importante è che anche il governo italiano si muova prontamente per evitare un&#8217;impennata dei fallimenti e per non penalizzare le imprese tricolore a vantaggio dei competitor europei». A parlare è Michele Pignotti, membro del board di Euler Hermes a Parigi, leader mondiale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/salviamo-credito-commerciale/660073540/">Salviamo il credito commerciale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicuratori del credito in attesa di garanzia pubblica</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/assicuratori-del-credito-attesa-garanzia-pubblica/660073493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 02:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Assiteca]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660073493</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Il coronavirus ha colpito l&#8217;industria del credito assicurativo come una meteorite. La definizione è di Oliver Baete, amministratore delegato di Allianz (gruppo che controlla Euler Hermes, leader mondiale dell&#8217;assicurazione del credito), che in una recente intervista a Bloomberg ha benedetto l&#8217;intervento del governo tedesco che ha aperto un paracadute sulle società di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/assicuratori-del-credito-attesa-garanzia-pubblica/660073493/">Assicuratori del credito in attesa di garanzia pubblica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moodys: Euler Hermes stabile grazie alla forza di Allianz</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/moodys-euler-hermes-stabile-grazie-alla-forza-allianz/660072947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 02:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione credito]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Euler Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660072947</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Anna Messia Il coronavirus potrebbe danneggiare il business degli assicuratori del credito olandesi di Atradius e anche i francesi di Coface (di recente acquisiti dall&#8217;americana Arch Capital) rischiano di esserne colpiti. Mentre i tedeschi di Euler Hermes, controllati da Allianz, sembrano avere spalle più larghe. Parola della società di rating Moody&#8217;s, che nei giorni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/moodys-euler-hermes-stabile-grazie-alla-forza-allianz/660072947/">Moodys: Euler Hermes stabile grazie alla forza di Allianz</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/392 objects using memcache
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using memcache (Request-wide modification query)

Served from: www.assinews.it @ 2026-05-04 14:27:31 by W3 Total Cache
-->