<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>app Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/tag/app/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 May 2023 10:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Un inglese adulto su 10 utilizza app assicurative</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2023/un-inglese-adulto-su-10-utilizza-app-assicurative/660105054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 03:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660105054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le app assicurative guadagnano slancio nel Regno Unito, riferisce Insurance Business. Secondo una rilevazione di App Radar, piattaforma di analisi delle applicazioni, 1 cittadino inglese su 10 utilizza le app Android per gestore le proprie polizze assicurative. Concentrandosi sui settori auto, viaggi, vita e casa, lo studio ha rilevato un aumento del 40% dei download [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2023/un-inglese-adulto-su-10-utilizza-app-assicurative/660105054/">Un inglese adulto su 10 utilizza app assicurative</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I social: solo vetrina pubblicitaria o qualcosa di più?</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2022/social-solo-vetrina-pubblicitaria-qualcosa-piu/660099538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 10:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews345]]></category>
		<category><![CDATA[Il Web Marketing per gli intermediari assicurativi]]></category>
		<category><![CDATA[sara tortelli]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660099538</guid>

					<description><![CDATA[<p>IL WEB MARKETING PER GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI Autore:  Sara Tortelli ASSINEWS 345 – ottobre 2022 Le buone pratiche e le tecniche a supporto degli assicuratori per migliorare la comunicazione e le relazioni con i clienti  Ci sono dei modelli per canalizzare gli utenti verso i contratti assicurativi? Qualche settimana fa ho ricevuto un quesito estremamente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2022/social-solo-vetrina-pubblicitaria-qualcosa-piu/660099538/">I social: solo vetrina pubblicitaria o qualcosa di più?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quasi 8 italiani su 10 interessati ad interagire via app con la propria compagnia in caso di incidente</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2022/quasi-8-italiani-10-interessati-ad-interagire-via-app-la-propria-compagnia-caso-incidente/660094815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 04:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Crif]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Nomisma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660094815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osservatorio Hybrid Lifestyle: app e formule a consumo stanno progressivamente trasformando il settore da Insurance a Insurtech. La situazione pandemica ha posto l’attenzione sulla consapevolezza all’esposizione al rischio e su nuove forme di supporto. APP e formule a consumo stanno progressivamente trasformando il settore da Insurance a Insurtech. L’Osservatorio “Hybrid Lifestyle” curato da Nomisma in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2022/quasi-8-italiani-10-interessati-ad-interagire-via-app-la-propria-compagnia-caso-incidente/660094815/">Quasi 8 italiani su 10 interessati ad interagire via app con la propria compagnia in caso di incidente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La finanza? È gestita in un click</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2021/la-finanza-gestita-un-click/660088461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 02:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660088461</guid>

					<description><![CDATA[<p>CON L&#8217;EMERGENZA COVID-19 L&#8217;IMPATTO DELLA TECNOLOGIA SULLE ABITUDINI DEGLI ITALIANI È RILEVANTE Pagina a cura di Irene Greguoli Venini Con l&#8217;emergenza sanitaria l&#8217;impatto della tecnologia nella vita quotidiana delle persone è cresciuto. Tra gli ambiti in cui l&#8217;abitudine di usare i canali digitali si sta consolidando anche in Italia ci sono i sistemi per acquistare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2021/la-finanza-gestita-un-click/660088461/">La finanza? È gestita in un click</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con le app è addio alle attese</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2021/le-app-addio-alle-attese/660086248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 02:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660086248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sempre più diffuse le soluzioni digitali che semplificano gli aspetti della vita quotidiana Dalle tasse alle code: così si risparmiano tempo e denaro Pagina a cura di Irene Greguoli Venini Occuparsi degli adempimenti fiscali, svolgere pratiche burocratiche, ma anche gestire bollette e i rapporti con gli operatori telefonici o con i fornitori di energia, mettersi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2021/le-app-addio-alle-attese/660086248/">Con le app è addio alle attese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence Consulting: i giovani vogliono risparmiare e investire, ma chiedono più app e fintech</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2021/excellence-consulting-giovani-vogliono-risparmiare-investire-chiedono-piu-app-fintech/660084313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 03:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660084313</guid>

					<description><![CDATA[<p>I giovani esprimono una forte propensione al risparmio, ma vorrebbero essere più assecondati dalle banche attraverso strumenti come carte di credito e app dedicate all’investimento. La maggioranza predilige pagamenti digitali con punte dell’80% al Nord e la metà risparmia almeno il 30% del proprio reddito. Il 40% ha ad oggi già investito e oltre il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2021/excellence-consulting-giovani-vogliono-risparmiare-investire-chiedono-piu-app-fintech/660084313/">Excellence Consulting: i giovani vogliono risparmiare e investire, ma chiedono più app e fintech</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Italia 33 milioni di utenti per app e siti finanziari</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2021/italia-33-milioni-utenti-app-siti-finanziari/660084020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 03:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[trading on line]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660084020</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Francesco Bertolino Spingendo i risparmiatori europei a una migrazione digitale di massa, il confino domestico ha fatto la fortuna dei servizi finanziari online. Stando ai dati raccolti da Comscore, a gennaio siti e app finanziari hanno registrato 166,7 milioni di visitatori unici in Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Italia, poco più di un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2021/italia-33-milioni-utenti-app-siti-finanziari/660084020/">In Italia 33 milioni di utenti per app e siti finanziari</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ue: app anti-Covid solo se salva-privacy</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/lue-app-anti-covid-solo-salva-privacy/660073438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 02:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[tracciamento]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660073438</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Antonio Ciccia Messina App contro il Covid-19 a tinte Ue: devono essere anonime e interoperabili a livello europeo. Sotto la supervisione della Commissione europea, gli stati dell&#8217;Unione si stanno dotando di applicazioni di tracciamento dei contatti ritenuti utili anche per la gestione del dopo lockdown. Ma nel rispetto della privacy. Sempre dalla Commissione sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/lue-app-anti-covid-solo-salva-privacy/660073438/">L&#8217;Ue: app anti-Covid solo se salva-privacy</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E vissero sani e tracciati</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2020/vissero-sani-tracciati/660073383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 02:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[traccciamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660073383</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Carlo Buonamico Sempre più tracciati, sempre più sicuri. Vero. Almeno in tempi di Covid-19. È ciò che si spera di ottenere con l&#8217;adozione di applicazioni gratuite per smartphone che possano registrare i parametri sulle condizioni di salute dei cittadini relativi all&#8217;infezione da coronavirus e soprattutto sui loro spostamenti. Monitorare i contatti tra persone positive [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2020/vissero-sani-tracciati/660073383/">E vissero sani e tracciati</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genitori sempre più hi-tech</title>
		<link>https://www.assinews.it/01/2020/genitori-sempre-piu-hi-tech/660070293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 03:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660070293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pagina a cura di Irene Greguoli Venini La tecnologia va in aiuto dei genitori. Si moltiplicano le soluzioni che semplificano la vita di chi ha bambini: ci sono infatti app che aiutano nella gestione dei figli, soprattutto quando sono piccoli, e nell&#8217;organizzazione di vari aspetti, per esempio monitorando i pasti, il peso e l&#8217;altezza, segnalando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/01/2020/genitori-sempre-piu-hi-tech/660070293/">Genitori sempre più hi-tech</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le app tingono la vita di verde</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2019/le-app-tingono-la-vita-verde/660066520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 06:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Oggi 7]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660066520</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnologia può aiutare a rispettare di più l’ambiente La tecnologia va in aiuto di chi vuole avere uno stile di vita sostenibile, un aspetto verso cui c’è sempre maggiore attenzione. Ci sono infatti piattaforme digitali che consentono in diversi modi di compiere azioni positive per l’ambiente: per esempio le app per segnalare i rifiuti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2019/le-app-tingono-la-vita-verde/660066520/">Le app tingono la vita di verde</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz lancia in Germania la app &#8220;Pay &#038; Protect&#8221; in collaborazione con Apple Pay</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2019/allianz-app-pay-protect/660065964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 02:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Pay]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660065964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allianz lancia in Germania la propria app per i pagamenti che funziona in collaborazione con Apple Pay. L&#8217;applicazione si chiama &#8220;Allianz Pay &#38; Protect&#8221; e combina le funzioni di pagamento con la copertura assicurativa. L&#8217;applicazione sarà disponibile anche per i clienti non assicurativi. La particolarità: i clienti di banche che non lavorano con Apple Pay [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2019/allianz-app-pay-protect/660065964/">Allianz lancia in Germania la app &#8220;Pay &#038; Protect&#8221; in collaborazione con Apple Pay</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dati personali: la APP “WEOPLE” nel mirino dell’authority</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2019/tutela-dati-personali-la-app-weople/660065824/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 02:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[Garante per la privacy]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Weople]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660065824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dati personali: il Garante per la privacy Antonello Soro porta all’attenzione del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb) la questione relativa a &#8220;Weople&#8220;, l&#8217;app che in cambio della cessione dei dati personali promette una remunerazione ai propri iscritti. In una nota l’Authority segnala di aver ricevuto diverse segnalazioni, nei primi mesi del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2019/tutela-dati-personali-la-app-weople/660065824/">Dati personali: la APP “WEOPLE” nel mirino dell’authority</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assistenza: la app di Nobis Filo diretto introduce la geolocalizzazione</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2019/assistenza-filo-diretto-geolocalizzazione/660065763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 02:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[assostemza]]></category>
		<category><![CDATA[Con Nobis]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Nobis Filo diretto Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660065763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con Nobis, la mobile app di Nobis Filo diretto consente di ricevere assistenza in videochiamata h24 direttamente sul display di smartphone e tablet, grazie alla geolocalizzazione. Basterà infatti un touch per condividere istantaneamente la propria posizione mentre si sta usufruendo del servizio di videochiamata con la Centrale Operativa di Nobis Filo diretto Assicurazioni. Un servizio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2019/assistenza-filo-diretto-geolocalizzazione/660065763/">Assistenza: la app di Nobis Filo diretto introduce la geolocalizzazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BVA Doxa: il lato oscuro dell’Intelligenza Artificiale</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2019/bva-doxa-lato-oscuro-dellintelligenza-artificiale/660064990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 02:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[BVA Doxa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660064990</guid>

					<description><![CDATA[<p>BVA DOXA, in collaborazione con WIN, network internazionale di società di ricerca di mercato e di opinione pubblica di cui è socio fondatore, ha realizzato un interessante sondaggio mondiale sulle nuove tecnologie, che ha coinvolto 30.890 persone in 40 Paesi. App e dati personali Il 39% degli intervistati non fa uso di app che raccolgono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2019/bva-doxa-lato-oscuro-dellintelligenza-artificiale/660064990/">BVA Doxa: il lato oscuro dell’Intelligenza Artificiale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zurich Connect lancia nuova app</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2019/zurich-connect-lancia-nuova-app/660063932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 04:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Connect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660063932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zurich Connect, l’assicurazione online del Gruppo Zurich in Italia, lancia la nuova app Stay Connected che presenta funzionalità innovative. Accesso tramite riconoscimento facciale e impronta digitale, identificazione del livello di rischiosità delle strade percorse in termini di incidenti, furti, atti vandalici ecc. e chiamate di emergenza in caso di sinistro sono le principali novità a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2019/zurich-connect-lancia-nuova-app/660063932/">Zurich Connect lancia nuova app</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quixa: anche la denuncia del sinistro al 100% digital</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2019/quixa-anche-la-denuncia-del-sinistro-al-100-digital/660063781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 02:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gestione sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Quixa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660063781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quixa mette a disposizione dei suoi clienti un nuovo servizio online per la gestione della denuncia di un incidente. La webapp “CAI Online” è utilizzabile tramite qualunque smartphone. In caso di bisogno, basta inquadrare il QR code presente sul certificato di assicurazione Quixa o cliccare sul link presente nell’app Quixa, iniziare la compilazione insieme alla persona [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/06/2019/quixa-anche-la-denuncia-del-sinistro-al-100-digital/660063781/">Quixa: anche la denuncia del sinistro al 100% digital</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Helvetia una app per la notifica dei danni nell&#8217;assicurazione trasporti</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2019/helvetia-app-la-notifica-dei-danni-nellassicurazione-trasporti/660062500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 02:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660062500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helvetia lancia un’app per la notifica digitale dei danni nell’ambito dell’assicurazione trasporti. Con questa app i camionisti o i collaboratori addetti al ricevimento delle merci possono registrare eventuali danni verificatisi durante il trasporto in modo semplice e veloce. Tutti i dati necessari vengono esaminati direttamente, è possibile inviare anche immagini, video e messaggi vocali e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2019/helvetia-app-la-notifica-dei-danni-nellassicurazione-trasporti/660062500/">Da Helvetia una app per la notifica dei danni nell&#8217;assicurazione trasporti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cattolica lancia app: identikit digitale e pagamenti smart</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2019/cattolica-lancia-app-identikit-digitale-pagamenti-smart/660060987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 03:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prodotti Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolica Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660060987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cattolica Assicurazioni ha lanciato la prima applicazione mobile che offre ai clienti una piattaforma di servizi digitali integrata con le agenzia e con la compagnia. Rispetto agli strumenti mobile attualmente disponibili sul mercato assicurativo, spiega una nota, l&#8217;app si differenzia per una navigazione personalizzata sulla base delle caratteristiche dei clienti. Questi ultimi, al primo accesso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2019/cattolica-lancia-app-identikit-digitale-pagamenti-smart/660060987/">Cattolica lancia app: identikit digitale e pagamenti smart</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtuoso, l&#8217;applicazione che ricompensa per camminare, correre, dormire e mangiare sano</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2019/virtuoso-lapplicazione-ricompensa-camminare-correre-dormire-mangiare-sano/660060102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 03:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660060102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono ben oltre 23 Milioni gli Italiani che &#8211; secondo quanto riportato in un recente studio dell’ISTAT &#8211; conducono uno stile di vita sedentario. In Italia, il costo dell’obesità è pari all’1,8% della spesa sanitaria nazionale (2 Miliardi, 600 milioni di euro). L’obesità, insieme agli stili di vita sedentari, sono causa di numerose patologie. Basta pensare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2019/virtuoso-lapplicazione-ricompensa-camminare-correre-dormire-mangiare-sano/660060102/">Virtuoso, l&#8217;applicazione che ricompensa per camminare, correre, dormire e mangiare sano</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecco come lo smartphone può salvare la vita in caso di infarto</title>
		<link>https://www.assinews.it/11/2018/lo-smartphone-puo-salvare-la-vita-caso-infarto/660057707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 03:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
