<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assicurazione Vita e Previdenza Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/category/tecnica-assicurativa/assicurazione-vita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/category/tecnica-assicurativa/assicurazione-vita/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 05:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>
	<item>
		<title>IL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/il-meccanismo-di-perequazione-delle-pensioni/660122826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 03:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews386]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[perequazione]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122826</guid>

					<description><![CDATA[<p>PREVIDENZA Autori: Maria Elisa Scipioni e Alberto Cauzzi ASSINEWS 386 – Giugno Il fondamento del sistema perequativo Il sistema pensionistico italiano incorpora una tutela strutturale contro il rischio inflazionistico. Il sistema di indicizzazione automatica di prestazioni, parametri di calcolo, retribuzioni, ecc. è stato storicamente consolidato già nel ventennio ’70-’80 di iperinflazione della lira. Pertanto, con cadenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/il-meccanismo-di-perequazione-delle-pensioni/660122826/">IL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itinerari Previdenziali: in continua crescita la spesa Out of Pocket</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/itinerari-previdenziali-in-continua-crescita-la-spesa-out-of-pocket/660122838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari Previdenziali]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[spesa sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2024 ogni italiano ha speso in media 1.487 euro di tasca propria per coprire sanità, non autosufficienza e previdenza che il sistema pubblico non garantisce. La spesa privata per welfare complementare ha raggiunto i 113,5 miliardi, in crescita di oltre 5 miliardi rispetto all&#8217;anno precedente di Francesco Sottile È stato pubblicato nei giorni scorsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/itinerari-previdenziali-in-continua-crescita-la-spesa-out-of-pocket/660122838/">Itinerari Previdenziali: in continua crescita la spesa Out of Pocket</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premi vita in frenata dell&#8217;1,2% al I trimestre 2026</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/premi-vita-in-frenata-dell12-al-i-trimestre-2026/660122811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 05:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122811</guid>

					<description><![CDATA[<p>La raccolta premi vita contabilizzata, secondo i dati ANIA, si è attestata a € 31,7 miliardi nel primo trimestre 2026, registrando una variazione negativa del –1,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025. Il dato va letto in un contesto di raffronto particolarmente sfavorevole: nel I trimestre 2025 la raccolta era cresciuta del +16,7% rispetto all&#8217;analogo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/premi-vita-in-frenata-dell12-al-i-trimestre-2026/660122811/">Premi vita in frenata dell&#8217;1,2% al I trimestre 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Medical Trends Survey: Italia +10,5% di spese sanitarie</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/global-medical-trends-survey-italia-105-di-spese-sanitarie/660122806/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 04:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[spese sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[WTW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122806</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia risulta uno dei Paesi con tassi di crescita dei costi sanitari e dell’inflazione medica più alti d’Europa, con una media di +10,5% sul 2026, superando Regno Unito (+10,0%) e Spagna (+8,4%). È quanto emerge dalla Global Medical Trends Survey 2026 di WTW, leader a livello globale nella consulenza per la gestione del rischio e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/global-medical-trends-survey-italia-105-di-spese-sanitarie/660122806/">Global Medical Trends Survey: Italia +10,5% di spese sanitarie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Longevity: salute precaria e allungamento della vita lavorativa le preoccupazioni degli italiani</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/longevity-salute-precaria-e-allungamento-della-vita-lavorativa-le-preoccupazioni-degli-italiani/660122745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[longevity]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122745</guid>

					<description><![CDATA[<p>La longevità è una delle grandi sfide del nostro tempo: i progressi della medicina, della tecnologia e il miglioramento delle condizioni socioeconomiche aprono scenari inediti, che richiedono una nuova consapevolezza e risposte concrete da parte delle istituzioni e del settore assicurativo. Per comprendere come gli italiani percepiscono questa trasformazione, Zurich ha incaricato SWG di condurre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/longevity-salute-precaria-e-allungamento-della-vita-lavorativa-le-preoccupazioni-degli-italiani/660122745/">Longevity: salute precaria e allungamento della vita lavorativa le preoccupazioni degli italiani</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satispay lancia il servizio di Educazione Previdenziale per le imprese</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/satispay-lancia-il-servizio-di-educazione-previdenziale-per-le-imprese/660122742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[educazione previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[satispay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato italiano del risparmio presenta un evidente paradosso strutturale: alla forte propensione teorica alla pianificazione non corrisponde un&#8217;effettiva capacità di trasformare le intenzioni in scelte concrete a lungo termine. Satispay compie un nuovo passo nel suo impegno per trasformare gli italiani da risparmiatori a investitori. Dopo il Salvadanaio Remunerato e la sezione Investimenti, amplia oggi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/satispay-lancia-il-servizio-di-educazione-previdenziale-per-le-imprese/660122742/">Satispay lancia il servizio di Educazione Previdenziale per le imprese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LTC: quando il rischio sanitario diventa un rischio patrimoniale</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/ltc-quando-il-rischio-sanitario-diventa-un-rischio-patrimoniale/660122690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[il caso]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questa è la nuda verità: le cure e l’assistenza sanitaria possono bruciare i risparmi di una famiglia media. E oggi, in Italia, nessuna famiglia può realisticamente “contare solo su sé stessa”. di Ugo Ottavian UNO SCENARIO REALE Giovanni è un consulente di 67 anni, appartenente alla classe media. Con la moglie Rita, di 64 anni, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/ltc-quando-il-rischio-sanitario-diventa-un-rischio-patrimoniale/660122690/">LTC: quando il rischio sanitario diventa un rischio patrimoniale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India: il ramo Vita supererà i 140mld di dollari entro il 2030</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/india-il-ramo-vita-superera-i-140mld-di-dollari-entro-il-2030/660122674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo le previsioni di GlobalData, piattaforma leader nel settore dell&#8217;intelligence e della produttività, il settore assicurativo vita indiano crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 7,2%, passando da 9,8 trilioni di rupie indiane (108,8 miliardi di dollari) nel 2026 a 12,9 trilioni di rupie indiane (140,7 miliardi di dollari) entro il 2030, in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/india-il-ramo-vita-superera-i-140mld-di-dollari-entro-il-2030/660122674/">India: il ramo Vita supererà i 140mld di dollari entro il 2030</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitch: continua il consolidamento del Vita a livello globale</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/fitch-continua-il-consolidamento-del-vita-a-livello-globale/660122652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fitch Ratings, l’agenzia di rating del credito, prevede che il consolidamento nel settore assicurativo vita globale proseguirà, sebbene il ritmo e la struttura delle operazioni varieranno a seconda della regione. Fitch Ratings spiega che il flusso di operazioni è sostenuto dai continui sforzi delle compagnie assicurative volti a rafforzare i bilanci, migliorare l’efficienza operativa e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/fitch-continua-il-consolidamento-del-vita-a-livello-globale/660122652/">Fitch: continua il consolidamento del Vita a livello globale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spagna, patrimonio assicurativo e pensionistico gestito a +5,39%</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/spagna-patrimonio-assicurativo-e-pensionistico-gestito-a-539/660122629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122629</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Spagna, il settore assicurativo ha gestito fino a marzo 290.066 milioni di euro in assicurazioni e piani pensionistici, il che rappresenta un aumento del 5,39% rispetto a marzo 2025, secondo i dati forniti da Unespa (l&#8217;associazione spagnola degli assicuratori). Il prodotto che ha registrato la crescita maggiore rispetto all&#8217;anno precedente è stata la trasformazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/spagna-patrimonio-assicurativo-e-pensionistico-gestito-a-539/660122629/">Spagna, patrimonio assicurativo e pensionistico gestito a +5,39%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thailandia: aumentano i premi a seguito delle catastrofi naturali</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/thailandia-aumentano-i-premi-a-seguito-delle-catastrofi-naturali/660122605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 05:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Thailandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo le compagnie assicurative thailandesi, i premi dovrebbero aumentare nel corso dell&#8217;anno, in particolare per le polizze auto, immobiliari e contro le catastrofi naturali, a causa dei crescenti rischi interni e dell&#8217;aggravarsi del profilo di rischio per il commercio internazionale dovuto al conflitto in Medio Oriente. Guillaume Mirabaud, amministratore delegato di AXA Insurance Thailand, ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/thailandia-aumentano-i-premi-a-seguito-delle-catastrofi-naturali/660122605/">Thailandia: aumentano i premi a seguito delle catastrofi naturali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previdenza complementare: i dati dell&#8217;Osservatorio Look to the future di Athora e Nomisma</title>
		<link>https://www.assinews.it/05/2026/previdenza-complementare-i-dati-dellosservatorio-look-to-the-future-di-athora-e-nomisma/660122540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Athora Italia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Nomisma]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra coloro che hanno aderito a una soluzione di previdenza complementare, quasi un over 55 su tre (30%) prova rimpianto per averla sottoscritto troppo tardi. Lo rileva la prima wave 2026 dell’Osservatorio Look to the Future di Athora Italia, Compagnia assicurativa vita del Gruppo Athora. Tra gli italiani che hanno sottoscritto strumenti come fondi pensione e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/05/2026/previdenza-complementare-i-dati-dellosservatorio-look-to-the-future-di-athora-e-nomisma/660122540/">Previdenza complementare: i dati dell&#8217;Osservatorio Look to the future di Athora e Nomisma</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL PLAFOND DI DEDUCIBILITÀ NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/il-plafond-di-deducibilita-nella-previdenza-complementare/660122427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 02:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews385]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122427</guid>

					<description><![CDATA[<p>PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2026 Autori: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj ASSINEWS 385 – Maggio Con la Legge di Bilancio 2026, il legislatore è intervenuto sulla leva fiscale della previdenza complementare, aggiornando soglie che risultavano invariate ormai da quasi due decenni. In particolare, è stato innalzato il limite di deducibilità ordinaria da 5.164,57 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/il-plafond-di-deducibilita-nella-previdenza-complementare/660122427/">IL PLAFOND DI DEDUCIBILITÀ NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cresce il capitale della riassicurazione vita: più capacità, più concorrenza, più soluzioni “capital-light”</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/cresce-il-capitale-della-riassicurazione-vita-piu-capacita-piu-concorrenza-piu-soluzioni-capital-light/660122232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo Guy Carpenter, il capitale dedicato alla riassicurazione vita a livello globale ha continuato a crescere nel 2025, con un aumento ulteriore del 10% fino a superare i 160 miliardi di dollari, confermando un trend espansivo che interessa sia il comparto tradizionale sia quello asset-intensive. Negli ultimi dieci anni il capitale dedicato alla riassicurazione vita [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/cresce-il-capitale-della-riassicurazione-vita-piu-capacita-piu-concorrenza-piu-soluzioni-capital-light/660122232/">Cresce il capitale della riassicurazione vita: più capacità, più concorrenza, più soluzioni “capital-light”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondi pensione: uso delle piattaforme social estremamente limitato</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/fondi-pensione-uso-delle-piattaforme-social-estremamente-limitato/660122264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 03:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122264</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Francesco Sottile. In continuità con gli anni precedenti, è stato di recente pubblicato il “Report Social Fondi pensione” realizzato da Mefop in collaborazione con Larin, avente l’obiettivo di indagare la gestione della comunicazione sulle principali piattaforme social da parte dei fondi pensione negoziali associati a Mefop. I risultati presentati sono frutto dell’osservazione di un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/fondi-pensione-uso-delle-piattaforme-social-estremamente-limitato/660122264/">Fondi pensione: uso delle piattaforme social estremamente limitato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giovani universitari: risparmiano ma non pianificano il futuro</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/giovani-universitari-risparmiano-ma-non-pianificano-il-futuro/660122227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[educazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122227</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ricerca “Giovani, Soldi e Previdenza”, condotta dall’Università di Milano‑Bicocca insieme ad ARCA Fondi SGR e Previverso, mostra che molti universitari italiani riescono a risparmiare, ma faticano a trasformare questo risparmio in scelte consapevoli e strutturate per il proprio futuro, in particolare sul tema pensione e disponibilità finanziarie dopo il lavoro. Il campione è formato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/giovani-universitari-risparmiano-ma-non-pianificano-il-futuro/660122227/">Giovani universitari: risparmiano ma non pianificano il futuro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eiopa: rendimenti in crescita per le polizze di investimento e pensioni individuali</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/eiopa-rendimenti-in-crescita-per-le-polizze-di-investimento-e-pensioni-individuali/660122039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 03:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Eiopa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il recente rapporto annuale dell’EIOPA sui costi e le performance passate dei prodotti di investimento al dettaglio nell’Unione Europea conferma nel complesso un quadro positivo dei rendimenti per il periodo 2020–2024, ma evidenzia al contempo forti differenze tra le varie tipologie di prodotto e tra i Paesi membri. Il campione esaminato comprende quasi 6.000 prodotti assicurativi provenienti da 175 imprese, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/eiopa-rendimenti-in-crescita-per-le-polizze-di-investimento-e-pensioni-individuali/660122039/">Eiopa: rendimenti in crescita per le polizze di investimento e pensioni individuali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio KID: offerta IBIPs in espansione, garanzie ancora centrali ma rendimenti moderati e costi sotto osservazione</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/osservatorio-kid-offerta-ibips-in-espansione-garanzie-ancora-centrali-ma-rendimenti-moderati-e-costi-sotto-osservazione/660121994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 02:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti IBIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nuovo report ANIA &#8220;Osservatorio KID” fotografa un mercato IBIPs maturo, molto ampio in termini di opzioni, ancora fortemente orientato a componenti garantite, ma con rendimenti attesi moderati e costi strutturalmente rilevanti, soprattutto sulle componenti unit‑linked.​ Struttura dell’offerta: prevalenza MOP e premio unico Alla data del 31 dicembre 2025 risultano attivi 616 prodotti assicurativi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/osservatorio-kid-offerta-ibips-in-espansione-garanzie-ancora-centrali-ma-rendimenti-moderati-e-costi-sotto-osservazione/660121994/">Osservatorio KID: offerta IBIPs in espansione, garanzie ancora centrali ma rendimenti moderati e costi sotto osservazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISTAT: nel 2025 popolazione stabile grazie alle migrazioni</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/istat-nel-2025-popolazione-stabile-grazie-alle-migrazioni/660122017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 02:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento demografico]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 la popolazione in Italia si ferma a 58,9 milioni di residenti, sostanzialmente stabile rispetto all&#8217;anno precedente dopo dodici anni di calo continuo, grazie a un saldo migratorio con l&#8217;estero molto positivo che compensa quasi integralmente un saldo naturale fortemente negativo. Le nascite scendono a 355 mila (–3,9% sul 2024) contro 652 mila decessi, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/istat-nel-2025-popolazione-stabile-grazie-alle-migrazioni/660122017/">ISTAT: nel 2025 popolazione stabile grazie alle migrazioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIA LIBERA ALLA RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA TRA GESTIONE SEPARATA E CASSE PROFESSIONALI</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/via-libera-alla-ricongiunzione-contributiva-tra-gestione-separata-e-casse-professionali/660121912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arianna Moletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 02:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews384]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121912</guid>

					<description><![CDATA[<p>PREVIDENZA Autore: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj ASSINEWS 384 – Aprile La Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 segna un momento di svolta nella disciplina della ricongiunzione dei periodi contributivi tra la Gestione Separata dell’INPS e gli enti privati di previdenza obbligatoria (casse professionali). Il documento interpreta e applica la legge n. [&#8230;]</p>
