<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assicurazione Vita e Previdenza Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/category/tecnica-assicurativa/assicurazione-vita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/category/tecnica-assicurativa/assicurazione-vita/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 02:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.15</generator>
	<item>
		<title>Previdenza complementare in Italia: crescita record e prospettive per il welfare integrato</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/previdenza-complementare-in-italia-crescita-record-e-prospettive-per-il-welfare-integrato/660124545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari Previdenziali]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 13° Report Annuale “Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l’anno 2025” a cura di Itinerari Previdenziali delinea un quadro estremamente interessante dell’evoluzione della previdenza complementare e delle Fondazioni di origine bancaria in Italia. di Francesco Sottile Il dato più rilevante è la continua crescita dei patrimoni amministrati, accompagnata da una maggiore concentrazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/previdenza-complementare-in-italia-crescita-record-e-prospettive-per-il-welfare-integrato/660124545/">Previdenza complementare in Italia: crescita record e prospettive per il welfare integrato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itinerari Previdenziali: le compagnie di assicurazione tra i principali investitori istituzionali del Paese</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/itinerari-previdenziali-le-compagnie-di-assicurazione-tra-i-principali-investitori-istituzionali-del-paese/660124490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 02:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari Previdenziali]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124490</guid>

					<description><![CDATA[<p>13° Report Annuale di Itinerari Previdenziali: il patrimonio complessivamente gestito ha superato nel 2025 i 1.081 miliardi di euro, pari al 48% del PIL nazionale di Francesco Sottile È stato pubblicato nei giorni scorsi il 13° Report Annuale “Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l’anno 2025” a cura di Itinerari Previdenziali. Come di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/itinerari-previdenziali-le-compagnie-di-assicurazione-tra-i-principali-investitori-istituzionali-del-paese/660124490/">Itinerari Previdenziali: le compagnie di assicurazione tra i principali investitori istituzionali del Paese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welfare aziendale: novità fiscali per l’assistenza ai familiari non autosufficienti e l’istruzione dei figli</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/welfare-aziendale-novita-fiscali-per-lassistenza-ai-familiari-non-autosufficienti-e-listruzione-dei-figli/660124479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 02:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[welfare aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nelle scorse settimane l’Agenzia delle Entrate ha fornito due chiarimenti in materia di spese per l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti e di spese per l’istruzione dei figli. di Francesco Sottile Le indicazioni fornite dall&#8217;Agenzia delle Entrate rivestono particolare rilevanza nell’ambito del welfare aziendale, poiché contribuiscono ad ampliare le possibilità di utilizzo degli strumenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/welfare-aziendale-novita-fiscali-per-lassistenza-ai-familiari-non-autosufficienti-e-listruzione-dei-figli/660124479/">Welfare aziendale: novità fiscali per l’assistenza ai familiari non autosufficienti e l’istruzione dei figli</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capgemini: assicurazione vita, meno complessità, più rilevanza</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/capgemini-assicurazione-vita-meno-complessita-piu-rilevanza/660124468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 02:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione vita]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124468</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;assicurazione vita non soffre di una mancanza di interesse, ma di un persistente divario tra il valore percepito dai consumatori e il valore effettivamente offerto dai prodotti. Secondo il World Life Insurance Report 2027 di Capgemini Research Institute, quasi un consumatore su due sta valutando soluzioni vita, ma complessità, scarsa trasparenza, contenuti troppo tecnici e comunicazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/capgemini-assicurazione-vita-meno-complessita-piu-rilevanza/660124468/">Capgemini: assicurazione vita, meno complessità, più rilevanza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza una proposta per un Sistema Nazionale di Monitoraggio Integrato della Non Autosufficienza</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/dal-patto-per-un-nuovo-welfare-sulla-non-autosufficienza-una-proposta-per-un-sistema-nazionale-di-monitoraggio-integrato-della-non-autosufficienza/660124448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 02:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[non autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124448</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Francesco Sottile. Dal Quaderno numero 2/2026 pubblicato dal Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza “Il monitoraggio del sistema della non autosufficienza” emerge una questione cruciale per il futuro dell’assistenza agli anziani in Italia: senza un sistema nazionale integrato di monitoraggio, programmare servizi efficaci, equi e adeguati ai bisogni reali resta impossibile. Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/dal-patto-per-un-nuovo-welfare-sulla-non-autosufficienza-una-proposta-per-un-sistema-nazionale-di-monitoraggio-integrato-della-non-autosufficienza/660124448/">Dal Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza una proposta per un Sistema Nazionale di Monitoraggio Integrato della Non Autosufficienza</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova produzione vita in crescita solo per i consulenti finanziari a luglio</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/nuova-produzione-vita-in-crescita-solo-per-i-consulenti-finanziari-a-luglio/660124427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 02:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[canali distributivi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nuova produzione vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei primi sette mesi dell&#8217;anno l’86% dei nuovi premi vita emessi (un punto percentuale in più rispetto a quello calcolato nel corrispondente periodo del 2025) è stato raccolto dalle reti bancarie, postali e finanziarie. Calcolando i premi da inizio anno mediante la misura APE, lo scostamento tra le quote raccolte dalle diverse reti si riduce: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/nuova-produzione-vita-in-crescita-solo-per-i-consulenti-finanziari-a-luglio/660124427/">Nuova produzione vita in crescita solo per i consulenti finanziari a luglio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In leggero calo la nuova produzione vita a luglio</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/in-leggero-calo-la-nuova-produzione-vita-a-luglio/660124424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 02:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nuova produzione vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124424</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nuova produzione vita (polizze individuali) è scesa leggermente nel mese di luglio, a € 8,9 mld, in lieve calo (-0,8%) rispetto all’analogo mese del 2025, quando il volume di nuovi affari registrava invece un incremento annuo del 5,3%. Secondo quanto riporta ANIA, nei 7 mesi dell&#8217;anno i nuovi premi vita emessi sono stati pari [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/in-leggero-calo-la-nuova-produzione-vita-a-luglio/660124424/">In leggero calo la nuova produzione vita a luglio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unimpresa: ricchezza delle famiglie oltre 11.294 miliardi</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/unimpresa-ricchezza-delle-famiglie-oltre-11-294-miliardi/660124374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Unimpresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124374</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ricchezza netta delle famiglie italiane raggiunge 11.294,7 miliardi di euro a marzo 2026. Dal 2022 sono stati accumulati 1.347 miliardi di patrimonio netto, più dei 1.019,8 miliardi registrati nell’intero periodo 2010-2021: un’accelerazione che si accompagna a una profonda ricomposizione dei portafogli, con il ritorno dei titoli di debito, la ripresa del valore degli immobili [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/unimpresa-ricchezza-delle-famiglie-oltre-11-294-miliardi/660124374/">Unimpresa: ricchezza delle famiglie oltre 11.294 miliardi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazione vita: nel I semestre saldo positivo per 3,6 mld</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/assicurazione-vita-nel-i-semestre-saldo-positivo-per-36-mld/660124326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 02:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione vita]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[saldo vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiude in positivo (3,6 mld) il saldo tra entrate (premi) e uscite (pagamenti per riscatti, scadenze, rendite e sinistri) del mercato vita in Italia, segnando un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, quando la raccolta netta si attestava a € 2,9 mld. Tale andamento, secondo quanto riporta ANIA, è riconducibile alla più sostenuta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/assicurazione-vita-nel-i-semestre-saldo-positivo-per-36-mld/660124326/">Assicurazione vita: nel I semestre saldo positivo per 3,6 mld</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISTAT: popolazione in calo e più anziana</title>
		<link>https://www.assinews.it/09/2026/istat-popolazione-in-calo-e-piu-anziana/660124248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 02:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[calo demografico]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nuove previsioni demografiche Istat con base 1° gennaio 2025 delineano senza grandi sorprese un&#8217;Italia con meno residenti, una quota crescente di anziani, nuclei familiari più piccoli e una progressiva riduzione della popolazione in età lavorativa. Un quadro preoccupante che, per il mercato assicurativo, rafforza la rilevanza dei bisogni di protezione legati a salute, non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/09/2026/istat-popolazione-in-calo-e-piu-anziana/660124248/">ISTAT: popolazione in calo e più anziana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TFR. La riforma che punta a far crescere la previdenza complementare</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/tfr-la-riforma-che-punta-a-far-crescere-la-previdenza-complementare/660123786/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews388]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[TFR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123786</guid>

					<description><![CDATA[<p>PREVIDENZA Autori: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj ASSINEWS 388 – Settembre L&#8217;ultima Relazione annuale della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) evidenzia come il sistema della previdenza complementare stia attraversando una fase di consolidamento e sviluppo, pur continuando a manifestare significativi margini di crescita. Alla fine del 2025 gli iscritti alle forme pensionistiche complementari [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/tfr-la-riforma-che-punta-a-far-crescere-la-previdenza-complementare/660123786/">TFR. La riforma che punta a far crescere la previdenza complementare</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBIP, costi stabili al 2,11%</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/ibip-costi-stabili-al-211/660124193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti IBIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124193</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’incidenza media dei costi sui prodotti assicurativi d’investimento si conferma al 2,11%, ma sale al 3,24% nelle opzioni unit-linked. È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio KID di ANIA, basato sui documenti informativi disponibili al 31 maggio 2026. Alla data di rilevazione, l’offerta italiana contava 609 IBIP attivi, sette in meno rispetto a dicembre 2025. I prodotti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/ibip-costi-stabili-al-211/660124193/">IBIP, costi stabili al 2,11%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previdenza integrativa: un “salvadanaio” dalla nascita per colmare il rischio di pensioni povere</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/previdenza-integrativa-un-salvadanaio-dalla-nascita-per-colmare-il-rischio-di-pensioni-povere/660124159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 02:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[covip]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza integrativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124159</guid>

					<description><![CDATA[<p>La previdenza integrativa, anche a seguito delle ultime riforme e delle nuove iniziative di altri paesi europei, riapre un nuovo dibattito, ma con un’impostazione che va oltre la sola riforma delle pensioni. Il Corriere della sera ha pubblicato, infatti, negli ultimi giorni della scorsa settimana, le posizioni espresse da Inps, Covip e Ania, dalle quali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/previdenza-integrativa-un-salvadanaio-dalla-nascita-per-colmare-il-rischio-di-pensioni-povere/660124159/">Previdenza integrativa: un “salvadanaio” dalla nascita per colmare il rischio di pensioni povere</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P: ondate di calore e mortalità in eccesso in Europa</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/sp-ondate-di-calore-e-mortalita-in-eccesso-in-europa/660124138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 02:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ondate di calore]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ondate di calore stanno diventando uno dei rischi climatici più letali in Europa, continente che si riscalda a un ritmo circa doppio rispetto alla media globale. Le decine di migliaia di decessi aggiuntivi registrati durante le diverse ondate di calore di quest’estate riflettono un aumento più ampio e persistente della mortalità in eccesso legata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/sp-ondate-di-calore-e-mortalita-in-eccesso-in-europa/660124138/">S&#038;P: ondate di calore e mortalità in eccesso in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricorso alla rendita vitalizia: propensione ancora bassa ma in aumento nel 2024</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/ricorso-alla-rendita-vitalizia-propensione-ancora-bassa-ma-in-aumento-nel-2024/660123879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 02:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[polizze vita]]></category>
		<category><![CDATA[rendita vitalizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo un&#8217;indagine realizzata dall&#8217;ANIA, nel triennio 2022-2024 solo lo 0,54% dei contratti vita in scadenza viene convertito in rendita, ma il tasso risale nel 2024; cresce la propensione nelle forme previdenziali, con capitali medi in aumento oltre i 50 mila euro Nel triennio 2022-2024 i contratti vita giunti a scadenza sono stati 1,8 milioni, per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/ricorso-alla-rendita-vitalizia-propensione-ancora-bassa-ma-in-aumento-nel-2024/660123879/">Ricorso alla rendita vitalizia: propensione ancora bassa ma in aumento nel 2024</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italiani pessimisti sul futuro del welfare</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/italiani-pessimisti-sul-futuro-del-welfare/660123866/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 02:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Changes Unipol]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una ricerca di Changes Unipol, realizzata con Ipsos, mostra un marcato pessimismo intergenerazionale: il 65% degli italiani ritiene che le prossime generazioni avranno una qualità della vita peggiore rispetto a quella attuale, percentuale che sale al 73% tra i Baby Boomer. Più della metà del campione (55%) pensa che lo Stato non sarà in grado [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/italiani-pessimisti-sul-futuro-del-welfare/660123866/">Italiani pessimisti sul futuro del welfare</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polizze vita: prestazioni garantite in lieve calo, cresce il peso dei prodotti senza garanzia</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/polizze-vita-prestazioni-garantite-in-lieve-calo-cresce-il-peso-dei-prodotti-senza-garanzia/660123754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 02:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[polizze vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alla fine del 2025, il portafoglio italiano dei prodotti assicurativi d’investimento e previdenziali mostra un riequilibrio significativo tra componenti garantite e non garantite, misurato sulla base delle riserve tecniche. Secondo un&#8217;analisi ANIA, la quota di contratti con prestazioni garantite si attesta al 65% del totale, in lieve calo rispetto al 66% dell’anno precedente, mentre la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/polizze-vita-prestazioni-garantite-in-lieve-calo-cresce-il-peso-dei-prodotti-senza-garanzia/660123754/">Polizze vita: prestazioni garantite in lieve calo, cresce il peso dei prodotti senza garanzia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova produzione vita in calo a maggio</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/nuova-produzione-vita-in-calo-a-maggio/660123505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ania]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nuova produzione vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mese di maggio si è chiuso in calo per la nuova produzione vita delle imprese italiane e rappresentanze di imprese extra-U.E., attestandosi, secondo i dati riportati da ANIA, a € 7,5 mld, in calo (-2,0%) rispetto all’analogo mese del 2025, quando il volume di nuovi affari registrava a sua volta un incremento annuo del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/nuova-produzione-vita-in-calo-a-maggio/660123505/">Nuova produzione vita in calo a maggio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previdenza complementare e investimenti: consapevolezza diffusa, ma competenze ancora fragili</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/previdenza-complementare-e-investimenti-consapevolezza-diffusa-ma-competenze-ancora-fragili/660123499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 02:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[educazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123499</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pianificazione finanziaria è riconosciuta dagli italiani come un elemento sempre più centrale per il proprio futuro, ma la capacità di tradurre questa consapevolezza in scelte concrete resta limitata. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da SWG per Zurich, che evidenzia un significativo divario tra percezione dell’importanza e livello effettivo di conoscenza degli strumenti previdenziali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/previdenza-complementare-e-investimenti-consapevolezza-diffusa-ma-competenze-ancora-fragili/660123499/">Previdenza complementare e investimenti: consapevolezza diffusa, ma competenze ancora fragili</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TASSAZIONE DELLE PENSIONI. COME CALCOLARE IL NETTO</title>
		<link>https://www.assinews.it/06/2026/tassazione-delle-pensioni-come-calcolare-il-netto/660123202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazione Vita e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews387]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123202</guid>

