<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intermediari Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/category/intermediari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/category/intermediari/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 09:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.14</generator>
	<item>
		<title>Strategica acquisisce Global Broker</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/strategica-acquisisce-global-broker/660124084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 02:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Global Broker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[OneItalia Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Strategica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strategica, società del Gruppo OneItalia Alliance, gruppo sostenuto da J.C. Flowers &#38; Co., specializzata nella consulenza di risk management e nel brokeraggio assicurativo, ha acquisito Global Broker dal gruppo Ri-Fin. La società milanese è specializzata nella gestione dei rischi per imprese, banche e istituzioni finanziarie. Con questa acquisizione, che mira ad ampliare le competenze di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/strategica-acquisisce-global-broker/660124084/">Strategica acquisisce Global Broker</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVASS ordina l&#8217;oscuramento di un 1 sito internet abusivo</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-un-1-sito-internet-abusivo-2/660124080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti intermediari irregolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124080</guid>

					<description><![CDATA[<p>IVASS ha ordinato l’oscuramento del sito web www.rca.assicurarsinovara.it e rca.assicurarsinovara.it perché offre abusivamente servizi assicurativi. Sale a 386 il numero dei siti abusivi oscurati dall’IVASS da novembre 2023, data di avvio dell’esercizio del potere di oscuramento. L’IVASS raccomanda di diffidare da proposte di acquisto di polizze che prevedono contatti tramite messagistica veloce, come ad esempio whatsapp [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-un-1-sito-internet-abusivo-2/660124080/">IVASS ordina l&#8217;oscuramento di un 1 sito internet abusivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediass acquisisce Della Porta Broker</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/mediass-acquisisce-della-porta-broker/660124045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 02:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Mediass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediass S.p.A., società di brokeraggio assicurativo parte di Ardonagh Italia e del gruppo internazionale The Ardonagh Group, ha completato l’acquisizione di Della Porta Broker S.r.l., intermediario con sede a Nocera Inferiore (Salerno) e una seconda sede operativa a Pagani. Della Porta Broker &#8211; con un posizionamento consolidato nel segmento Motor rivolto alla clientela retail &#8211; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/mediass-acquisisce-della-porta-broker/660124045/">Mediass acquisisce Della Porta Broker</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indagine IVASS 2026: l’assicurazione oltre i canali distributivi tradizionali</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/indagine-ivass-2026-lassicurazione-oltre-i-canali-distributivi-tradizionali/660124003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[canali distributivi non tradizionali]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124003</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’indagine IVASS evidenzia criticità su qualità della consulenza, questionari di adeguatezza e processi di vendita, specie via call center e piattaforme digitali.  di Leandro Giacobbi LA PREMESSA Nel mese di luglio IVASS ha pubblicato un’analisi sui canali distributivi di recente ingresso sul mercato assicurativo. L’indagine definisce immediatamente le ragioni di questa iniziativa, precisando che queste [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/indagine-ivass-2026-lassicurazione-oltre-i-canali-distributivi-tradizionali/660124003/">Indagine IVASS 2026: l’assicurazione oltre i canali distributivi tradizionali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVASS: a giugno 1 sanzione nei confronti di 1 impresa assicurativa, 5 nei confronti di intermediari</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/ivass-a-giugno-1-sanzione-nei-confronti-di-1-impresa-assicurativa-5-nei-confronti-di-intermediari/660124007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni ivass]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni intermediari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660124007</guid>

					<description><![CDATA[<p>IVASS ha comminato a giugno una sola sanzione a carico di 1 impresa di assicurazione. Si tratta nel dettaglio di Scottish Widows Europe S.A., con sede in Lussemburgo, che riceve una sanzione di 28.000 € per violazione degli obblighi di informativa in corso di contratto. Nel complesso, nei primi 6 mesi, 13 imprese di assicurazione hanno ricevuto in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/ivass-a-giugno-1-sanzione-nei-confronti-di-1-impresa-assicurativa-5-nei-confronti-di-intermediari/660124007/">IVASS: a giugno 1 sanzione nei confronti di 1 impresa assicurativa, 5 nei confronti di intermediari</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il regresso della compagnia ai danni dell’agente truffaldino</title>
		<link>https://www.assinews.it/08/2026/il-regresso-della-compagnia-ai-danni-dellagente-truffaldino/660123994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 02:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[RC intermediari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123994</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Bianca Pascotto Il fardello della responsabilità che incombe a coloro (datori di lavoro, committenti, preponenti, enti, etc…) che per legge devono rispondere delle malefatte altrui, trova due diversi contrappesi: il primo risiede nella logica dei benefici che traggono dall’operato dei loro “sottoposti” (cuius commoda eius et incommoda), il secondo nel diritto di agire contro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/08/2026/il-regresso-della-compagnia-ai-danni-dellagente-truffaldino/660123994/">Il regresso della compagnia ai danni dell’agente truffaldino</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB Group riorganizza le attività in Italia</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/pib-group-riorganizza-le-attivita-in-italia/660123956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Group Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123956</guid>

					<description><![CDATA[<p>PIB Group riorganizza le attività sul territorio italiano sotto un&#8217;unica identità, che prende il nome di PIB Group Italia. Il nuovo assetto organizzativo di PIB Group Italia si articola in tre divisioni specializzate: PIB Italia Broker: la divisione dedicata al brokeraggio assicurativo per i rischi danni, vita e motor, rivolta alla clientela dei segmenti corporate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/pib-group-riorganizza-le-attivita-in-italia/660123956/">PIB Group riorganizza le attività in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVASS ordina l&#8217;oscuramento di 3 siti internet abusivi</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-3-siti-internet-abusivi-19/660123919/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti intermediari irregolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123919</guid>

					<description><![CDATA[<p>IVASS ha ordinato l’oscuramento di altri 3 siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi, portando a 385 il numero dei siti abusivi oscurati dall’Istituto di vigilanza da novembre 2023: parlare-prima.it, www.parlare-prima.it e parlare-prima.it futura.nobileassicurazioni.it banconeassicurazioni.it IVASS raccomanda di diffidare da proposte di acquisto di polizze che prevedono contatti tramite messagistica veloce, come ad esempio whatsapp [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-3-siti-internet-abusivi-19/660123919/">IVASS ordina l&#8217;oscuramento di 3 siti internet abusivi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inps: estesi agli intermediari assicurativi gli esoneri “giovani under 36” e “Decontribuzione Sud”</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/inps-estesi-agli-intermediari-assicurativi-gli-esoneri-giovani-under-36-e-decontribuzione-sud/660123925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026 l&#8217;INPS chiarisce che gli esoneri contributivi “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione Sud” si applicano, in via di interpretazione autentica, anche ai datori di lavoro privati ​​che svolgono attività di agenti e intermediari di assicurazione, riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22, e ai corrispondenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/inps-estesi-agli-intermediari-assicurativi-gli-esoneri-giovani-under-36-e-decontribuzione-sud/660123925/">Inps: estesi agli intermediari assicurativi gli esoneri “giovani under 36” e “Decontribuzione Sud”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GA-GI lancia l&#8217;Osservatorio sulla longevità</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/ga-gi-lancia-losservatorio-sulla-longevita/660123915/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[GA-GI]]></category>
		<category><![CDATA[longevità]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come noto, dal 1° luglio 2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione vengono iscritti automaticamente a un fondo pensione, con il conferimento del TFR, salvo che esprimano un dissenso entro 60 giorni. In poche settimane si sta quindi formando una nuova platea di aderenti “automatici”, spesso inconsapevoli di dove siano finiti i propri [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/ga-gi-lancia-losservatorio-sulla-longevita/660123915/">GA-GI lancia l&#8217;Osservatorio sulla longevità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribuzione: IVASS indaga su utilities, grande distribuzione e operatori della mobilità</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/distribuzione-ivass-indaga-su-utilities-grande-distribuzione-e-operatori-della-mobilita/660123811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni il mercato della distribuzione assicurativa ha visto l’ingresso di nuovi attori, quali utilities, grandi catene della distribuzione e operatori della mobilità. Si tratta di soggetti iscritti al RUI, direttamente o tramite società dedicate, che collocano principalmente polizze danni caratterizzate da elevata standardizzazione e premi contenuti, spesso connessi alle esigenze di casa, famiglia, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/distribuzione-ivass-indaga-su-utilities-grande-distribuzione-e-operatori-della-mobilita/660123811/">Distribuzione: IVASS indaga su utilities, grande distribuzione e operatori della mobilità</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indagine Franke und Bornberg: ChatGPT non sostituisce l&#8217;intermediario di assicurazione</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/indagine-franke-und-bornberg-chatgpt-non-sostituisce-lintermediario-di-assicurazione/660123748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGpt]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Franke und Bornberg testa la consulenza AI sulla Hausratversicherung (assicurazione del contenuto dell’abitazione) e ne evidenzia punti di forza nella prima orientazione, ma limiti nella valutazione delle tariffe e dei bisogni individuali L&#8217;agenzia di rating indipendente tedesca Franke und Bornberg ha messo alla prova una soluzione di intelligenza artificiale generativa – nello specifico ChatGPT – [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/indagine-franke-und-bornberg-chatgpt-non-sostituisce-lintermediario-di-assicurazione/660123748/">Indagine Franke und Bornberg: ChatGPT non sostituisce l&#8217;intermediario di assicurazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI Act: come prepararsi alla scadenza del 2 agosto 2026</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/ai-act-come-prepararsi-alla-scadenza-del-2-agosto-2026/660123732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 03:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 2 agosto 2026 l’AI Act entra in una fase operativa che riguarda anche la distribuzione assicurativa, soprattutto in relazione a quello che il cliente sperimenta nei canali digitali: chatbot, risposte automatiche, contenuti redatti con strumenti di IA a cura di Sara Tortelli Il prossimo 2 agosto entrano in vigore una serie di obblighi legati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/ai-act-come-prepararsi-alla-scadenza-del-2-agosto-2026/660123732/">AI Act: come prepararsi alla scadenza del 2 agosto 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVASS ordina l&#8217;oscuramento di un 1 sito internet abusivo</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-un-1-sito-internet-abusivo/660123734/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 02:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti intermediari irregolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123734</guid>

					<description><![CDATA[<p>IVASS ha ordinato l’oscuramento del seguente sito web perché offre abusivamente servizi assicurativi: www.sanrocco-online.com e sanrocco-online.com Sale a 382 il numero dei siti abusivi oscurati dall’IVASS da novembre 2023, data di avvio dell’esercizio del potere di oscuramento. L’IVASS raccomanda di diffidare da proposte di acquisto di polizze che prevedono contatti tramite messagistica veloce, come ad [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-un-1-sito-internet-abusivo/660123734/">IVASS ordina l&#8217;oscuramento di un 1 sito internet abusivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YOLO Group cede il controllo della divisione tecnologica</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/yolo-group-cede-il-controllo-della-divisione-tecnologica/660123710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Yolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo insurtech Yolo ha firmato un accordo con Atumtek per scorporare la business line Tech Services in una nuova società, di cui il partner tecnologico acquisirà il 51%. L’operazione valorizza una divisione che nel 2025 ha generato 1,8 milioni di ricavi ma con EBITDA negativo (-0,236 milioni) e prevede un prezzo legato ai risultati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/yolo-group-cede-il-controllo-della-divisione-tecnologica/660123710/">YOLO Group cede il controllo della divisione tecnologica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marsh in testa alla classifica AM Best 2025 dei giganti del brokeragggio mondiale</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/marsh-in-testa-alla-classifica-am-best-2025-dei-giganti-del-brokeragggio-mondiale/660123662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 02:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[AM BEST]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marsh conferma per il sedicesimo anno consecutivo la propria leadership nel mercato globale del brokeraggio assicurativo, chiudendo il 2025 con ricavi vicini ai 27 miliardi di dollari, secondo l&#8217;ultima rilevazione di AM Best. Il ranking annuale dell&#8217;agenzia, basato sui ricavi complessivi, mostra un settore in continua espansione, dove crescita organica e acquisizioni ridisegnano le posizioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/marsh-in-testa-alla-classifica-am-best-2025-dei-giganti-del-brokeragggio-mondiale/660123662/">Marsh in testa alla classifica AM Best 2025 dei giganti del brokeragggio mondiale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVASS ordina l&#8217;oscuramento di 1 sito internet abusivo</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-1-sito-internet-abusivo-3/660123618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 02:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[siti intermediari irregolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123618</guid>

					<description><![CDATA[<p>IVASS ha ordinato l’oscuramento del sito web preventivo.assicurarsinovara.it perché offre abusivamente servizi assicurativi. E con questo sale a 381 il numero dei siti abusivi oscurati dall’IVASS da novembre 2023, data di avvio dell’esercizio del potere di oscuramento. L’IVASS raccomanda di diffidare da proposte di acquisto di polizze che prevedono contatti tramite messagistica veloce, come ad [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/ivass-ordina-loscuramento-di-1-sito-internet-abusivo-3/660123618/">IVASS ordina l&#8217;oscuramento di 1 sito internet abusivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Willis completa l&#8217;acquisizione di SMB Scala &#038; Mansutti Broker</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/willis-completa-lacquisizione-di-smb-scala-mansutti-broker/660123556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 02:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[SMB- Scala & Mansutti Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Willis Spa]]></category>
		<category><![CDATA[WTW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Willis Italia SpA (gruppo WTW) ha annunciato la firma di un accordo per l&#8217;acquisizione di SMB Scala &#38; Mansutti Broker Srl, società con sede a Udine attiva nel brokeraggio assicurativo per imprese, in particolare nel segmento mid-market. L&#8217;operazione consente a Willis di consolidare la propria presenza nel Nord-Est Italia, area caratterizzata da una forte concentrazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/willis-completa-lacquisizione-di-smb-scala-mansutti-broker/660123556/">Willis completa l&#8217;acquisizione di SMB Scala &#038; Mansutti Broker</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVASS: 3 intermediari sanzionati a maggio</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/ivass-3-intermediari-sanzionati-a-maggio/660123470/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni intermediari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123470</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maggio 2026 IVASS ha comminato 3 sanzioni nei confronti degli intermediari, riguardanti tuttavia 2 sole realtà. Nel Bollettino dell’Authority sono, nel dettaglio sanzionati: 1 collaboratore e 1 società (sez. E) 1 agenti (sez. A) Non sono state emesse sanzioni pecuniarie, ma: 2 radiazioni 1 cancellazione Nel complesso, nei primi cinque mesi le sanzioni salgono a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/ivass-3-intermediari-sanzionati-a-maggio/660123470/">IVASS: 3 intermediari sanzionati a maggio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POG, vigilanza più matura ma ancora disomogenea: il follow‑up EIOPA sulle autorità nazionali</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/pog-vigilanza-piu-matura-ma-ancora-disomogenea-il-follow%e2%80%91up-eiopa-sulle-autorita-nazionali/660123507/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 02:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eiopa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[POG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il follow‑up di EIOPA alla peer review sul Product Oversight and Governance (POG) mostra un progresso reale nella maturità della vigilanza di condotta sui prodotti, con diverse autorità nazionali che hanno evoluto approcci e strumenti da un livello prevalentemente formale ad uno operativo e risk‑based. Secondo il report, circa metà delle autorità interessate dalle raccomandazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/07/2026/pog-vigilanza-piu-matura-ma-ancora-disomogenea-il-follow%e2%80%91up-eiopa-sulle-autorita-nazionali/660123507/">POG, vigilanza più matura ma ancora disomogenea: il follow‑up EIOPA sulle autorità nazionali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorità e operatori chiedono regole UE per i chatbot che “intermediano” polizze</title>
		<link>https://www.assinews.it/07/2026/autorita-e-operatori-chiedono-regole-ue-per-i-chatbot-che-intermediano-polizze/660123391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 02:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa intermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660123391</guid>

