<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilanci Compagnie Archivi Assinews.it</title>
	<atom:link href="https://www.assinews.it/category/compagnie/bilanci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assinews.it/category/compagnie/bilanci/</link>
	<description>Il quotidiano della informazione assicurativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 10:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Il Rapporto Banca d’Italia conferma la solidità del settore assicurativo italiano</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/il-rapporto-banca-ditalia-conferma-la-solidita-del-settore-assicurativo-italiano/660122448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 05:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto sulla stabilità finanziaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d&#8217;Italia (n. 1/2026) certifica la tenuta del comparto in un contesto macrofinanziario deteriorato. Solvibilità sopra la media europea, redditività in crescita, liquidità migliorata. L&#8217;incognita è sul lato degli investimenti obbligazionari. Il settore assicurativo italiano mantiene una posizione di solidità strutturale, confermata dai principali indicatori prudenziali e reddituali. È [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/il-rapporto-banca-ditalia-conferma-la-solidita-del-settore-assicurativo-italiano/660122448/">Il Rapporto Banca d’Italia conferma la solidità del settore assicurativo italiano</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicura: accelera la crescita nel 2025</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/assicura-accelera-la-crescita-nel-2025/660122441/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Assicura]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prosegue il percorso di crescita di Assicura Agenzia, società controllata al 100% da Cassa Centrale Banca, Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo. Nel 2025 la società ha registrato risultati in ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio precedente, con un utile netto pari a 8,5 milioni di euro, in aumento del 6,5% rispetto al 2024 (8 milioni di euro). La controllata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/assicura-accelera-la-crescita-nel-2025/660122441/">Assicura: accelera la crescita nel 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUOVI RECORD CON NUOVE MINACCE</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/nuovi-record-con-nuove-minacce/660122431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ceschin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 02:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Assinews rivista]]></category>
		<category><![CDATA[assinews385]]></category>
		<category><![CDATA[fausto panzeri]]></category>
		<category><![CDATA[utili settore assicurativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122431</guid>

					<description><![CDATA[<p>BILANCI SUPERATI NEL 2025 I RECORD DEL 2024. I QUATTRO LEADER EUROPEI AUMENTANO I VOLUMI CON UTILI RECORD. LE MINACCE PER IL 2026 DERIVANO DALL’AUMENTO DELLE GUERRE, DALLA CARENZA DI MATERIE PRIME E DA FORTI SEGNALI DI STAGFLAZIONE Autore: Fausto Panzeri ASSINEWS 385 – Maggio Da diversi anni, in aprile, cominciamo a redigere gli articoli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/nuovi-record-con-nuove-minacce/660122431/">NUOVI RECORD CON NUOVE MINACCE</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sara Assicurazioni: utile netto consolidato a 89,7 milioni di €</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/sara-assicurazioni-utile-netto-consolidato-a-897-milioni-di-e/660122395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 04:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio 2025]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crescita dell’utile consolidato del +10,9% a 89,7 milioni di euro, raccolta premi a quota 935,4 milioni. Solida solvibilità, dividendi confermati e piano 2026-2028 all’insegna di servizi, rete e intelligenza artificiale. L’Assemblea degli Azionisti di Sara Assicurazioni ha approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025, redatto con i principi contabili IAS/IFRS, che registra un utile netto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/sara-assicurazioni-utile-netto-consolidato-a-897-milioni-di-e/660122395/">Sara Assicurazioni: utile netto consolidato a 89,7 milioni di €</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helvetia Baloise chiude il 2025 con risultati solidi</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/helvetia-baloise-chiude-il-2025-con-risultati-solidi/660122220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 02:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetia Baloise]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helvetia Baloise chiude il 2025 con risultati molto solidi, conferma una capitalizzazione eccellente che le consente di aumentare il dividendo e fissare obiettivi di crescita redditizia e di efficienza molto ambiziosi al 2028. Ricordiamo che nel 2025 è stata completata la fusione legale, che ha visto Helvetia e Baloise confluire in Helvetia Baloise Holding, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/helvetia-baloise-chiude-il-2025-con-risultati-solidi/660122220/">Helvetia Baloise chiude il 2025 con risultati solidi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frattura nelle top 25 assicurative globali: crollano i giganti USA del managed care, avanzano Europa e Asia</title>
		<link>https://www.assinews.it/04/2026/frattura-nelle-top-25-assicurative-globali-crollano-i-giganti-usa-del-managed-care-avanzano-europa-e-asia/660122131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l’analisi di GlobalData, nel primo trimestre 2026 la capitalizzazione delle 25 maggiori compagnie assicurative al mondo si sta polarizzando per area geografica: cinque big statunitensi del managed care (UnitedHealth, Elevance, Progressive, Cigna e Aflac) hanno perso complessivamente circa 226 miliardi di dollari tra marzo 2025 e marzo 2026, mentre la maggior parte di assicuratori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/04/2026/frattura-nelle-top-25-assicurative-globali-crollano-i-giganti-usa-del-managed-care-avanzano-europa-e-asia/660122131/">Frattura nelle top 25 assicurative globali: crollano i giganti USA del managed care, avanzano Europa e Asia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDI Assicurazioni: in crescita utile e premi nel 2025</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/hdi-assicurazioni-in-crescita-utile-e-premi-nel-2025/660122004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 02:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Hdi Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660122004</guid>

					<description><![CDATA[<p>HDI Assicurazioni ha chiuso il 2025 con un risultato netto a 40,7 milioni di euro (28,4 milioni nel 2024), ed il risultato ante imposte è pari a 53,1 milioni di euro (35,9 milioni nel 2024) e una raccolta premi complessiva di 1.677 milioni di euro (1.056 milioni nel 2024). Nel dettaglio, nei rami Danni la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/hdi-assicurazioni-in-crescita-utile-e-premi-nel-2025/660122004/">HDI Assicurazioni: in crescita utile e premi nel 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unipol, forte crescita di utile e raccolta premi nel 2025</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/unipol-forte-crescita-di-utile-e-raccolta-premi-nel-2025/660121977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 02:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Unipol ha chiuso il 2025 con un utile netto consolidato di 1.530 milioni di euro (+36,8% rispetto a 1.119 milioni di euro nel 2024) e un risultato netto del Gruppo Assicurativo pari a 1.208 milioni di euro (+40,5% rispetto a 860 milioni di euro nel 2024), grazie in particolare al positivo andamento tecnico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/unipol-forte-crescita-di-utile-e-raccolta-premi-nel-2025/660121977/">Unipol, forte crescita di utile e raccolta premi nel 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 in crescita per Vittoria Assicurazioni</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/2025-in-crescita-per-vittoria-assicurazioni/660121927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 03:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vittoria Assicurazioni chiude il 2025 con una raccolta premi complessiva pari a € 2.162,7 milioni, in crescita del +10,2% rispetto al 2024 (€ 1.952,3 milioni). L’utile netto sale a € 103,2 milioni contro i 92,5 milioni del  2024 e il Patrimonio netto al 31 dicembre 2025 ammonta a € 975,6 milioni. I premi Danni sono in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/2025-in-crescita-per-vittoria-assicurazioni/660121927/">2025 in crescita per Vittoria Assicurazioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lloyd’s chiude il 2025 con utili record e nuova strategia quinquennale</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/lloyds-chiude-il-2025-con-utili-record-e-nuova-strategia-quinquennale/660121840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd's]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato assicurativo e riassicurativo dei Lloyd’s ha archiviato il 2025 con risultati molto solidi, confermando la fase di forte redditività e rafforzando al contempo la propria posizione patrimoniale. L’utile dopo le imposte ha raggiunto 10,6 miliardi di sterline, in crescita di circa il 10% rispetto all’anno precedente, sostenuto da premi lordi contabilizzati pari a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/lloyds-chiude-il-2025-con-utili-record-e-nuova-strategia-quinquennale/660121840/">Lloyd’s chiude il 2025 con utili record e nuova strategia quinquennale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REVO chiude il 2025 in forte crescita</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/revo-chiude-il-2025-in-forte-crescita/660121817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 03:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Revo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121817</guid>

					<description><![CDATA[<p>REVO chiude il 2025 con una forte accelerazione della crescita e con indicatori tecnici e patrimoniali solidi, confermando la validità del modello specialty e della strategia tecnologica perseguita dal Gruppo. I premi lordi contabilizzati salgono a 398,1 milioni di euro, in aumento del 28,9% rispetto ai 308,8 milioni del 2024, mentre il risultato operativo adjusted [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/revo-chiude-il-2025-in-forte-crescita/660121817/">REVO chiude il 2025 in forte crescita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utile netto a € 2,6 mld per Hannover Re nel 2025</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/utile-netto-a-e-26-mld-per-hannover-re-nel-2025/660121742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 03:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Re]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hannover Re ha registrato un aumento del 13,4% dell&#8217;utile netto, pari a 2,6 miliardi di euro, per il 2025, grazie a un incremento dei ricavi da riassicurazione dell&#8217;1,5% su base annua, pari a 26,8 miliardi di euro, con una performance positiva sia nel segmento della riassicurazione danni (P&#38;C) che in quello della riassicurazione vita e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/utile-netto-a-e-26-mld-per-hannover-re-nel-2025/660121742/">Utile netto a € 2,6 mld per Hannover Re nel 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 da record per Generali: crescita in tutti i segmenti e dividendo in aumento</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/2025-da-record-per-generali-crescita-in-tutti-i-segmenti-e-dividendo-in-aumento/660121736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 03:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 il Gruppo Generali ha chiuso un esercizio in forte crescita, confermando e superando gli obiettivi del primo anno del piano strategico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. Il bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Andrea Sironi, evidenzia una crescita record sia del risultato operativo sia dell’utile netto normalizzato, grazie al contributo bilanciato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/2025-da-record-per-generali-crescita-in-tutti-i-segmenti-e-dividendo-in-aumento/660121736/">2025 da record per Generali: crescita in tutti i segmenti e dividendo in aumento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sara Assicurazioni chiude il 2025 in crescita</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/sara-assicurazioni-chiude-il-2025-in-crescita/660121740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 03:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Assicurazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Sara chiude positivamente il 2025, che ha visto crescita dei risultati e conferma della solidità patrimoniale. L’utile netto consolidato raggiunge 89,7 milioni di euro, in aumento rispetto agli 80,9 milioni del 2024, mentre l’indice di solvibilità di Gruppo supera il 390%. A livello di singole compagnie del gruppo, Sara Assicurazioni registra premi per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/sara-assicurazioni-chiude-il-2025-in-crescita/660121740/">Sara Assicurazioni chiude il 2025 in crescita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swiss Re: utile record 2025, forte crescita nei danni</title>
		<link>https://www.assinews.it/03/2026/swiss-re-utile-record-2025-forte-crescita-nei-danni/660121560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 03:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Re]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 Swiss Re ha registrato un utile netto di Gruppo di 4,8 miliardi di dollari, in crescita del 47% sull’anno precedente, trainato soprattutto dal business riassicurativo danni (P&#38;C Re) e dal minor peso dei sinistri catastrofali naturali. Il ROE è salito al 19,6%, con un rendimento degli investimenti del 4% sostenuto da oltre 4 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/03/2026/swiss-re-utile-record-2025-forte-crescita-nei-danni/660121560/">Swiss Re: utile record 2025, forte crescita nei danni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz chiude il 2025 con utile e margini in crescita, nuovo buyback da 2,5 mld</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/allianz-chiude-il-2025-con-utile-e-margini-in-crescita-nuovo-buyback-da-25-mld/660121530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 03:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allianz ha archiviato il 2025 con un utile netto attribuibile agli azionisti di 10,8 miliardi di euro, in aumento dell’8,5% rispetto ai 9,9 miliardi del 2024, e un utile operativo record di 17,4 miliardi, in crescita dell’8,4%. L’utile netto “core” per gli azionisti è salito a 11,1 miliardi (+10,9%), con utili core per azione a 28,61 euro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2026/allianz-chiude-il-2025-con-utile-e-margini-in-crescita-nuovo-buyback-da-25-mld/660121530/">Allianz chiude il 2025 con utile e margini in crescita, nuovo buyback da 2,5 mld</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXA chiude il 2025 con utile in crescita e rafforza capitale e remunerazione degli azionisti</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/axa-chiude-il-2025-con-utile-in-crescita-e-rafforza-capitale-e-remunerazione-degli-azionisti/660121532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 03:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121532</guid>

					<description><![CDATA[<p>AXA ha registrato nel 2025 premi lordi e altri ricavi per 115,5 miliardi di euro, in aumento del 6% a perimetro comparabile rispetto ai 110,3 miliardi del 2024, grazie alla crescita sia nel Property &#38; Casualty (+5%) sia nel Life &#38; Health (+8%). Gli utili sottostanti sono saliti a 8,4 miliardi di euro (+6% a cambi costanti), mentre l’utile netto è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2026/axa-chiude-il-2025-con-utile-in-crescita-e-rafforza-capitale-e-remunerazione-degli-azionisti/660121532/">AXA chiude il 2025 con utile in crescita e rafforza capitale e remunerazione degli azionisti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munich Re supera gli obiettivi nel 2025: utile record a oltre 6 mld €</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/munich-re-supera-gli-obiettivi-nel-2025-utile-record-a-oltre-6-mld-e/660121528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 03:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Munich Re]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il riassicuratore tedesco Munich Re ha chiuso il 2025 con un utile netto di € 6,121 miliardi, superando il target e segnando il quinto anno consecutivo di crescita sopra le previsioni. La performance è stata trainata dal comparto riassicurazione, che ha contribuito con € 5,204 miliardi, soprattutto grazie ai risultati robusti nei segmenti Property &#38; Casualty (P&#38;C) e Life &#38; Health (L&#38;H). I ricavi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2026/munich-re-supera-gli-obiettivi-nel-2025-utile-record-a-oltre-6-mld-e/660121528/">Munich Re supera gli obiettivi nel 2025: utile record a oltre 6 mld €</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risultati in crescita per Unipol  nel 2025</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/risultati-in-crescita-per-unipol-nel-2025/660121414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 03:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Unipol ha chiuso il 2025 con risultati nettamente superiori all’anno precedente e già oltre il profilo degli obiettivi fissati dal Piano Strategico 2025‑2027. L’utile netto consolidato ha raggiunto 1,53 miliardi di euro, in crescita del 36,8% rispetto ai 1,119 miliardi del 2024, mentre il risultato netto del Gruppo Assicurativo è salito a 1,208 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2026/risultati-in-crescita-per-unipol-nel-2025/660121414/">Risultati in crescita per Unipol  nel 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zurich chiude il 2025 con risultati record</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/zurich-chiude-il-2025-con-risultati-record/660121391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 03:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zurich Insurance Group chiude il 2025 con risultati record, migliora tutti i principali indicatori di redditività e capitale e propone un aumento del dividendo, confermando di essere in rotta verso gli obiettivi 2025-2027. Nel dettaglio, l’utile operativo (BOP) ha raggiunto 8,9 miliardi di dollari, con una crescita del 14% rispetto al 2024, mentre l’utile netto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2026/zurich-chiude-il-2025-con-risultati-record/660121391/">Zurich chiude il 2025 con risultati record</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapfre chiude il 2025 con risultati record</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/mapfre-chiude-il-2025-con-risultati-record/660121277/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 03:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mapfre chiude il 2025 superando per la prima volta 1 miliardo di euro di utile netto e migliorando in modo significativo la redditività operativa. L’area Iberia (soprattutto Spagna) è il principale motore del gruppo, contribuendo per il 42% all’utile complessivo. Nel dettaglio, l&#8217;utile netto sale a 1.079 milioni di euro, +19,6% rispetto al 2024. Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it/02/2026/mapfre-chiude-il-2025-con-risultati-record/660121277/">Mapfre chiude il 2025 con risultati record</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.assinews.it">Assinews.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 in crescita per Avvera (Credem)</title>
		<link>https://www.assinews.it/02/2026/2025-in-crescita-per-avvera-credem/660121228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASSINEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 03:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilanci Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Avvera]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assinews.it/?p=660121228</guid>

